Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Altura (Máximoo) | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Configuraça | Estilo da lente | TAMANHO DA LENTE | Cor da lente | Transparênica da lente | Classificaza Millicandela | Tensão - Para um Frente (VF) (Typ) | ATUAL - TESTE | Ângulo de visualizador | Compússulo de Onda - Dominante | EMGIMENTO DE ONDA - PICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FR1112H-TR | - | ![]() | 7295 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | 1112h | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 2,00 mm L x 1,25 mm W | Montagem na Superfície | 0805 (2012 Mética) | - | Vermelho | 0,90mm | 2125 | download | Rohs Compatível | 4 (72 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 4.000 | Padrão | Retângulo com top liso | 1,20 mm x 1,25 mm | Branco | DIFUNDIDO | 50mcd | 1.9V | 20mA | 148 °, 145 ° | 626nm | 635nm | |||
![]() | Kua0039a | - | ![]() | 7646 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-Kua0039a | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | VTEW1151ase-30Y-11-TR | - | ![]() | 9338 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-VTEW1151ase-30Y-11-TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PY1102W-TR | 0,0957 | ![]() | 3309 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | 1102W | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 3,00 mm L x 1,50 mm W | Montagem na Superfície | 1206 (3216 Mética) | - | PY1102 | Verde | 1,90mm | 3216 TIPO | download | ROHS3 Compatível | 4 (72 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.500 | Padrão | Retângulo com top liso | 1,80 mm x 1,50 mm | Incolor | CLARO | 24mcd | 2.1V | 20mA | 61 °, 71 ° | 572nm | 570nm | ||
![]() | YBG1105W-C11-TR | - | ![]() | 6672 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | UG1112H-TR | - | ![]() | 3014 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FA1116W-14-TR | - | ![]() | 1380 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VSTW1154LDS-E-94-TR | - | ![]() | 4177 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-VSTW1154LDS-E-94-TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VXKB111ACS-TR | - | ![]() | 8271 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | VXKB111 | - | 404-VXKB111ACS-TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VFHV1112H-S5-3B62C-10-TR | - | ![]() | 6161 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MG1111C-TR | - | ![]() | 9922 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 1,60 mm L x 0,80 mm W | Montagem na Superfície | 0603 (1608 Mética) | - | Verde | 0,80mm | - | download | 4 (72 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 4.000 | Padrão | Retângulo com top liso | 1,10 mm x 0,80 mm | - | - | 68mcd | 3.1V | 10mA | - | 533nm | 522nm | ||||
![]() | Pp601-7 | - | ![]() | 8160 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JFN3308S | - | ![]() | 1388 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-JFN3308S | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||
FHA1105P-TR | 0,3400 | ![]() | 91 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | 1,00 mm L x 0,50 mm W | Montagem na Superfície | 0402 (1005 Mética) | - | FHA1105 | Âmbar | 0,25mm | 1005 | download | ROHS3 Compatível | 4 (72 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 10.000 | Padrão | Retângulo com top liso | 1,00 mm x 0,50 mm | Incolor | CLARO | 40mcd | 1.9V | 5mA | - | 604nm | 610nm | |||
![]() | CRGB1318FS-TR | - | ![]() | 9506 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | CRGB1318 | - | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
![]() | HPY1105W-640-TR | - | ![]() | 2112 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | CDD0002A/VICS/D04NJ | - | ![]() | 2771 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-CDD0002A/VICS/D04NJ | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | GMW3305SC-3BC9 | - | ![]() | 2221 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-GMW3305SC-3BC9 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | VCFW1158LDS-131-TR | - | ![]() | 4417 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-VCFW1158LDS-131-TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VFY1111C-4BY2D-TR | - | ![]() | 4209 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Volume | Obsoleto | VFY1111 | - | Alcançar Não Afetado | 404-VFY1111C-4BY2D-TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | VMW1141CX-15-TR | - | ![]() | 3209 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VCHW1158LDS-TR | - | ![]() | 1028 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 2,00 mm L x 1,40 mm W | Montagem na Superfície | 2-PLCC | - | Branco | 1,40 mm | 2-PLCC | download | Rohs Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Padrão | Retângulo com top liso | - | Amarelo | DIFUNDIDO | 330mcd | 3.1V | 10mA | 110 ° | - | - | |||
![]() | VFY1112H-4BX3C-TR | - | ![]() | 5032 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-VFY1112H-4BX3C-TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VSTW1154LA3SE-126-TR | - | ![]() | 4026 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-VSTW1154LA3SE-126-TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SFV5A02B-B280 | - | ![]() | 9106 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-SFV5A02B-B280 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | FY3368S-8C1-F270K | - | ![]() | 9942 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Volume | Obsoleto | - | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VYBG1111C-4B13C-A-TR | - | ![]() | 1847 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-VYBG1111C-4B13C-A-TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VJDA1116P4D52C-TR | 0,1243 | ![]() | 7318 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | 1,64 mm L x 0,84 mm W | Montagem na Superfície | 0603 (1608 Mética) | - | VJDA1116 | LARANJA | 1,46 mm | 0603 | - | 404-VJDA1116P4D52C-TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 3.000 | - | Redondo Com Top Abobado | 0,90 mm dia | Branco | - | 3300mcd | 2.1V | 20mA | 35 ° | 606nm | 609nm | ||||
![]() | VRPG5614S-J551R | - | ![]() | 3532 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | * | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 404-VRPG5614S-J551R | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TPS1102HA-TR | - | ![]() | 6460 | 0,00000000 | Stanley Electric Co. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | TPS1102 | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 404-TPS1102HA-TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 4.000 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque