Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | EMPRESENTO DE ONDA | Orientaça | Tensão - Para um Frente (VF) (Typ) | Ângulo de visualizador | Corrente - DC Forward (If) (Max) | Intensidade Radiante (ou Seja) min @ se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHUV-0415-0650 | - | ![]() | 2785 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | LHUV-0415 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 415nm ~ 420nm | Vista superior | 3V | 125 ° | 1a | 675MW/SR @ 500MA | ||
LHUV-0380-0200 | - | ![]() | 7501 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | LHUV-0380 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 380nm ~ 385nm | Vista superior | 3.2V | 125 ° | 1a | 225MW/SR @ 500MA | ||
LHUV-0385-0200 | - | ![]() | 9543 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | LHUV-0385 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 385nm ~ 390nm | Vista superior | 3.1V | 125 ° | 1a | 225MW/SR @ 500MA | ||
LHUV-0395-0450 | - | ![]() | 1039 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | LHUV-0395 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 395nm ~ 400nm | Vista superior | 3.1V | 125 ° | 1a | 475MW/SR @ 500MA | ||
![]() | LHUV-0400-0450 | - | ![]() | 6537 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | LHUV-0400 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 400nm ~ 405nm | Vista superior | 3.1V | 125 ° | 1a | 475MW/SR @ 500MA | |
LHUV-0405-0600 | - | ![]() | 9730 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | LHUV-0405 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 405nm ~ 410nm | Vista superior | 3V | 125 ° | 1a | 625MW/SR @ 500MA | ||
![]() | LHUV-0410-0500 | - | ![]() | 1040 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 410nm ~ 415nm | Vista superior | 3V | 125 ° | 1a | 525MW/SR @ 500MA | ||
![]() | LHUV-0410-0600 | - | ![]() | 8195 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 410nm ~ 415nm | Vista superior | 3V | 125 ° | 1a | 625MW/SR @ 500MA | ||
![]() | LHUV-0420-0550 | - | ![]() | 2160 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Visível | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 420nm ~ 425nm | Vista superior | 3V | 125 ° | 1a | 575MW/SR @ 500MA | ||
LHUV-0425-0550 | - | ![]() | 8055 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Visível | LHUV-0425 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 425nm ~ 430nm | Vista superior | 3V | 125 ° | 1a | 575MW/SR @ 500MA | ||
![]() | L1F2-U380100003001 | - | ![]() | 8517 | 0,00000000 | Lumileds | - | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | L1F2 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 380nm ~ 390nm | Vista superior | 3.2V | - | 1a | 350mw/sr @ 500mA | |
![]() | L1F2-U400100006001 | - | ![]() | 2747 | 0,00000000 | Lumileds | - | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | L1F2 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 400nm ~ 410nm | Vista superior | 3V | - | 1a | 650MW/SR @ 500MA | |
![]() | L1F3-U380200008000 | 10.1400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV U2 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | L1F3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 380nm ~ 390nm | Vista superior | 3.2V | 138 ° | 2a | - | |
![]() | L1F3-U390200012000 | 4.5564 | ![]() | 1226 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV U2 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | L1F3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 390nm ~ 400nm | Vista superior | 3.1V | 138 ° | 2a | - | |
![]() | L1F3-U400200012000 | 9.5500 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV U2 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | L1F3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 400nm ~ 410nm | Vista superior | 3.1V | 138 ° | 2a | - | |
![]() | L1F3-U410200014000 | 9.6500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV U2 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | L1F3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 410nm ~ 420nm | Vista superior | 3.1V | 138 ° | 2a | - | |
![]() | L1I0-0850060000000 | 3.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon Ir Abobadado | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 85 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 3-SMD, sem chumbo | Infravermelho (IR) | L1i0 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 850nm | Vista superior | 3.2V | 60 ° | 1a | 1150mw/sr @ 1a (Typ) | |
![]() | L1I0-0940150000000 | 3.3900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon Ir Abobadado | Tape & Reel (TR) | Ativo | -30 ° C ~ 85 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 3-SMD, sem chumbo | Infravermelho (IR) | L1i0 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 940nm | Vista superior | 2.9V | 150 ° | 1a | 350mw/sr @ 1a (Typ) | |
![]() | LHUV-0385-A045 | 4.0731 | ![]() | 9108 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV U1 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 135 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | LHUV-0385 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 385nm | Vista superior | 3.2V | 140 ° | 1a | - | |
![]() | L0F3-U400100006001 | - | ![]() | 2242 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV FC1 | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 120 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 0404 (1010 Mética) | Ultravioleta (UV) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 400nm ~ 410nm | Vista superior | 3.1V | 140 ° | 1a | - | ||
![]() | L0F3-U400100007001 | - | ![]() | 8075 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV FC1 | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 120 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 0404 (1010 Mética) | Ultravioleta (UV) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 400nm ~ 410nm | Vista superior | 3.1V | 140 ° | 1a | - | ||
![]() | L0F3-U410200014001 | - | ![]() | 3251 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV FC2 | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 120 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 0404 (1010 Mética) | Ultravioleta (UV) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 410nm ~ 420nm | Vista superior | 3.1V | 140 ° | 2a | - | ||
![]() | L1F3-U390100004001 | - | ![]() | 1352 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV FC1 | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 120 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 0404 (1010 Mética) | Ultravioleta (UV) | L1F3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 390nm ~ 400nm | Vista superior | 3.1V | 140 ° | 1a | - | |
![]() | L1F3-U390200014000 | - | ![]() | 8248 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV FC2 | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 120 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 0404 (1010 Mética) | Ultravioleta (UV) | L1F3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 390nm ~ 400nm | Vista superior | 3.1V | 140 ° | 2a | - | |
![]() | LHUV-0390-0600 | - | ![]() | 8701 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon Z UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C. | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 390nm ~ 395nm | Vista superior | 3.1V | 125 ° | 1a | - | ||
![]() | LHUV-0395-A050 | - | ![]() | 8515 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV U1 | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 120 ° C. | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | LHUV-0395 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 395nm | Vista superior | 3.15V | 140 ° | 1a | - | |
![]() | LHUV-0405-463 | - | ![]() | 6850 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon Z UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C. | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | LHUV-0405 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 405nm ~ 410nm | Vista superior | 3V | 125 ° | 1a | - | |
![]() | LHUV-0425-A060 | - | ![]() | 4719 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon Z UV | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 135 ° C. | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | Ultravioleta (UV) | LHUV-0425 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 425nm ~ 430nm | Vista superior | 3V | 125 ° | 1a | - | |
![]() | L1F3-U380100002001 | - | ![]() | 9054 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV FC1 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 0404 (1010 Mética) | Ultravioleta (UV) | L1F3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 380nm ~ 390nm | Vista superior | 3.2V | 140 ° | 1a | - | |
![]() | L1F3-U390100005001 | - | ![]() | 1117 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon UV FC1 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 0404 (1010 Mética) | Ultravioleta (UV) | L1F3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 390nm ~ 400nm | Vista superior | 3.1V | 140 ° | 1a | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque