Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Número do Produto Base | Cor | Estilo de Chumbo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Estilo da lente | TAMANHO DA LENTE | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | MSCP (Poder de Vela Esfaca Média) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IFL-LX2162-16T | - | ![]() | 7955 | 0,00000000 | Lumex Opto/Components Inc. | - | Volume | Ativo | Incandescente | IFL-LX2162 | - | Radial | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 5.000 | Redondo Com Top Abobado | T-1 3/4 | 13V ~ 15V | 0,5 | ||
![]() | GT-NE4H1125 | 0,0979 | ![]() | 6107 | 0,00000000 | Lumex Opto/Components Inc. | * | Bolsa | Ativo | GT-NE4 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8539.31.0070 | 500 | ||||||||
![]() | GT-NE6H1225T | - | ![]() | 6631 | 0,00000000 | Lumex Opto/Components Inc. | * | Bolsa | Ativo | GT-NE6 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8539.31.0070 | 500 | ||||||||
![]() | IFL-NW314040-01 | 0,5337 | ![]() | 7214 | 0,00000000 | Lumex Opto/Components Inc. | - | Volume | Ativo | Incandescente | IFL-NW314040 | - | Flange anão | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 1.000 | Redondo Com Top Abobado | T-3 | 12V ~ 14V | 0,165 | ||
![]() | GT-NG6H1825T | 0.1630 | ![]() | 8694 | 0,00000000 | Lumex Opto/Components Inc. | - | Volume | Ativo | Néon | GT-NG6 | Verde | Radial | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8539.29.4000 | 500 | Redondo Com Top Abobado | - | 90V ~ 115V | ||
![]() | GT-NE4H1125T | 0.1016 | ![]() | 4764 | 0,00000000 | Lumex Opto/Components Inc. | - | Volume | Ativo | Néon | GT-NE4 | - | Radial | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 500 | Redondo Com Top Abobado | T-4 | 90V ~ 115V |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque