Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Aplicações | Tipo de Montagem | Número do Produto Base | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Táxons de Dadas | Tipo de Conector | EMPRESENTO DE ONDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACC-SFPF-C | 120.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, SFP | download | Rohs Compatível | 4932-ACC-SFPF-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 850nm | |||||||
![]() | SFP-10GB-DW15.5-40-IC | 4.0000 | ![]() | 8898 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, SFP+ | - | Rohs Compatível | 4932-SFP-10GB-DW15.5-40-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1565.09nm | |||||||
![]() | 9062236-C | 562.5000 | ![]() | 5250 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificável, QSFP28 | download | Rohs Compatível | 4932-9062236-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | MPO | 850nm | |||||||
![]() | FTLX3815M333 | 1.0000 | ![]() | 7237 | 0,00000000 | Finisar Corporation | - | Volume | Não é para desenhos para Novos | Ethernet | Classificado, XFP | Ftlx3815 | 3.3V, 5V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1146036 | 5A991B5a | 8517.62.0090 | 1 | 8,5 ~ 11,35 Gbps | LC duplex | 1551nm | ||
![]() | SFP-GD-BD43-C | 93.9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Pacote de Varejo | Ativo | Ethernet | Classificado, SFP | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | 3441-SFP-GD-BD43-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1,25 Gbps | LC | 1490nm | ||
![]() | 3HE00070CB-C | 171.9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Pacote de Varejo | Ativo | Ethernet | Classificado, SFP | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | 3441-3HE00070CB-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1,25 Gbps | LC | 1490nm | ||
![]() | ONS-XC-10G-42.9-C | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, XFP | download | Rohs Compatível | 4932-Ons-XC-10G-42.9-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1542.94nm | |||||||
![]() | SFP-10GBC-DW20-80-C | 4.0000 | ![]() | 1532 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, SFP+ | - | Rohs Compatível | 4932-SFP-10GBC-DW20-80-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1561.42nm | |||||||
![]() | FTLX3871MCC51-C | 829.2000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-FTLX3871MCC51-C | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 1536.61nm | |||||
![]() | AFBR-57R5APZ-TE1-C | 48.5000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 5V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-AFBR-57R5APZ-TE1-C | Ear99 | 1 | 4,25 Gbps | LC duplex | 850nm | |||
![]() | SFP-1GB-CW-59-80-CC | 312.5000 | ![]() | 6152 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, SFP | download | Rohs Compatível | 4932-SFP-1GB-CW-59-80-CC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1590nm | |||||||
![]() | CWDM-SFP-2.5G-1350-40-MSA-AT | 117.3000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | MSA | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP | 3.3V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-CWDM-SFP-2.5G-1350-40-MSA-AT | Ear99 | 1 | 2,5 Gbps | LC | 1350nm | |||
![]() | SOGX6299-PSGN | 372.7500 | ![]() | 9798 | 0,00000000 | Superxon | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP | 3.13V ~ 3,47V | download | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 4921-SOGX6299-PSGN | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 9,95 Gbps | Sc | 1578nm | |||
![]() | TRX100032/947-C | 3.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, XFP | download | Rohs Compatível | 4932-TRX100032/947-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1539.77nm | |||||||
![]() | CWDM-XFP-1490-40-C | 950.0000 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, XFP | download | Rohs Compatível | 4932-CWDM-XFP-1490-40-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1490nm | |||||||
![]() | ZFTEE4E1310A1ST | 762.5000 | ![]() | 6913 | 0,00000000 | ZCables | - | Volume | Ativo | Ethernet | Classificado, QSFP+ | 3.3V | - | Rohs Compatível | 4609-ZFTEE4E1310A1ST | 5 | 40 Gbps | LC | 1310nm | ||||||
![]() | SFP-10G-er.1482-IO | 542.5590 | ![]() | 9658 | 0,00000000 | Integra Optics | Cisco | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | SFP+ CWDM Travável | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5071-SFP-10G-ER.1482-IO | 10 | - | - | 1610nm | ||||
![]() | 3HE00028AA-C | 30.3000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Pacote de Varejo | Ativo | Ethernet | Classificado, SFP | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | 3441-3HE00028AA-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1Gbps | LC | 1310nm | ||
![]() | TJ-SFP-10GE-SX-IO | 48.0700 | ![]() | 1418 | 0,00000000 | Integra Optics | Rede Tejas | Volume | Ativo | Ethernet | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | 1 | 11,3 Gbps | LC duplex | 850nm | ||||||
![]() | XCVR-S80W34-IO | 654.4560 | ![]() | 2433 | 0,00000000 | Integra Optics | Ciena | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | SFP+ DWDM PlugLigble | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5071-XCVR-S80W34-IO | 10 | - | - | 1550nm | ||||
![]() | SFPP-10G-DW19-ZR-C | 875.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, SFP+ | download | Rohs Compatível | 4932-SFPP-10G-DW19-ZR-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1562.23nm | |||||||
![]() | CWDM-SFP-2.5G-1510-120-MSA-AT | 283.2000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | MSA | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP | 3.3V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-CWDM-SFP-2.5G-1510-120-MSA-AT | Ear99 | 1 | 2,5 Gbps | LC | 1510nm | |||
![]() | SFP-16GB-DW18-40-CC | 4.0000 | ![]() | 1493 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, SFP+ | download | Rohs Compatível | 4932-SFP-16GB-DW18-40-CC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1563.05nm | |||||||
![]() | X6581-R6-C | 71.2000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Pacote de Varejo | Ativo | download | Rohs Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | 3441-X6581-R6-C | 8517.70.6000 | 1 | |||||||||
![]() | AA1419013-E5-C | 26.7000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Pacote de Varejo | Ativo | Ethernet | Classificado, SFP | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | 3441-AA1419013-E5-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1Gbps | LC | 850nm | ||
![]() | SFP-GE-LH70-SM1550-C | 71.9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Pacote de Varejo | Ativo | Ethernet | Classificado, SFP | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | 3441-SFP-GE-LH70-SM1550-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1Gbps | LC | 1550nm | ||
![]() | EX-SFP-1GE-LH.0DAB-IO | 698.4650 | ![]() | 2845 | 0,00000000 | Integra Optics | Zimbro | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | DWDM SFP Plaglibible | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5071-EX-SFP-1GE-LH.0DAB-IO | 10 | - | - | 1537nm | ||||
![]() | 472948a-c | 281.2500 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, SFP+ | - | Rohs Compatível | 4932-472948A-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310nm | |||||||
![]() | E10GQSFPSR-C | 231.2500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, QSFP+ | download | Rohs Compatível | 4932-E10GQSFPSR-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | MPO | 850nm | |||||||
![]() | JNP-SFP-10G-BX80D-C | 1.0000 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | Classificado, SFP+ | download | Rohs Compatível | 4932-JNP-SFP-10G-BX80D-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550nm, 1490nm |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque