Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Valor de Atenuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HRFC-AT11K-A10 (61) | - | ![]() | 4113 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Ativo | FC, SingleMode, Janela Dupla | Hrfc | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-8010-8-61 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 10dB | ||
![]() | HSC-AT11K-A25R5 | - | ![]() | 7580 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Bolsa | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | HRFC-AT11K-A01 (62) | - | ![]() | 5050 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Ativo | FC, SingleMode, Janela Dupla | Hrfc | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-8001-7-62 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 1db | ||
![]() | HSC-AT11U-A04 | - | ![]() | 9995 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hsc | Volume | Obsoleto | SC, SingleMode | HSC-AT | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-9504-3-00 | Ear99 | 8536.70.0000 | 20 | 4dB | ||
![]() | HMU-PJAT1K-A07R1 | - | ![]() | 4256 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HMU | Volume | Obsoleto | Mu | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | *HMU-PJAT1K-A07R1 | Ear99 | 8536.69.8000 | 20 | 7db | |||
![]() | HRFC-AT11K-A07 (60) | - | ![]() | 9240 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Obsoleto | FC, SingleMode, Janela Dupla | Hrfc | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-8007-3-60 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 7db | ||
![]() | HRFC-AT11K-A06 (61) | - | ![]() | 4425 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Ativo | FC, SingleMode, Janela Dupla | Hrfc | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-8006-0-61 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 6dB | ||
![]() | HRFC-AT11K-A08 (62) | - | ![]() | 8147 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Ativo | FC, SingleMode, Janela Dupla | Hrfc | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-8008-6-62 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 8dB | ||
![]() | HSC-AT11CS-A08 | - | ![]() | 5443 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hsc | Volume | Obsoleto | SC, SingleMode | HSC-AT | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-9008-1-00 | Ear99 | 8536.70.0000 | 20 | 8dB | ||
![]() | HSC-AT8K-A03S (40) | - | ![]() | 5408 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 8203036440 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HSC-AT11K-A04 | - | ![]() | 6328 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hsc | Volume | Obsoleto | SC, SingleMode | HSC-AT | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-6005-7-00 | Ear99 | 8536.70.0000 | 20 | 4dB | ||
![]() | HSC-AT4S-B20A (40) | - | ![]() | 7111 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 8200097240 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HRFC-AT11K-A07 (62) | - | ![]() | 8596 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Ativo | FC, SingleMode, Janela Dupla | Hrfc | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-8007-3-62 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 7db | ||
![]() | HSC-AT4S-B15A (40) | - | ![]() | 6608 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 8200096040 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HSC-AT5K-A05A (40) | - | ![]() | 2080 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 8203001040 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HRFC-AT11K-A03 (62) | - | ![]() | 2787 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Ativo | FC, SingleMode, Janela Dupla | Hrfc | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-8003-2-62 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 3dB | ||
![]() | HRFC-AT11K-A08 (61) | - | ![]() | 6304 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Ativo | FC, SingleMode, Janela Dupla | Hrfc | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-8008-6-61 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 8dB | ||
![]() | HSC-AT11CS-A02 | - | ![]() | 7390 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hsc | Volume | Obsoleto | SC, SingleMode | HSC-AT | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-9002-5-00 | Ear99 | 8536.70.0000 | 20 | 2dB | ||
![]() | HSC-AT11K-A20 (20) | - | ![]() | 7728 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 8206010720 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HRFC-AT11K-A10 (62) | - | ![]() | 5761 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Ativo | FC, SingleMode, Janela Dupla | Hrfc | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-8010-8-62 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 10dB | ||
![]() | HSC-AT5S-B20A (40) | - | ![]() | 9268 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hsc | Volume | Ativo | SC, multimodo | HSC-AT | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-3025-8-40 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 20dB | ||
![]() | HSC-AT1K-A20A (40) | - | ![]() | 4222 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 8200082540 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HMU-PJAT1K-A10R1 (20) | - | ![]() | 2758 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Volume | Obsoleto | HMU-PJ | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 828-0011-8-20 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 20 | ||||
![]() | HRFC-AT5K-A10A | - | ![]() | 3872 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Obsoleto | Fc | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 20 | 10dB | |||
![]() | HRFC-AT11K-A01 (61) | - | ![]() | 1749 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Ativo | FC, SingleMode, Janela Dupla | Hrfc | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-8001-7-61 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 1db | ||
![]() | HSC-AT4S-A05A (40) | - | ![]() | 9035 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 8200054040 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HSC-AT11K-A10 (20) | - | ![]() | 1786 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 8206008520 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HRFC-AT11K-A05 (62) | - | ![]() | 2560 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hrfc | Volume | Ativo | FC, SingleMode, Janela Dupla | Hrfc | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-8005-8-62 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | 5dB | ||
![]() | HSC-AT5S-A10A (40) | - | ![]() | 8399 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 8203006340 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HSC-AT11K-A09 | - | ![]() | 2060 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Hsc | Volume | Obsoleto | SC, SingleMode | HSC-AT | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 820-6015-0-00 | Ear99 | 8536.70.0000 | 20 | 9dB |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque