Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tamanho/Dimensão | Tipo | Características | Número básico do produto | Cor | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Configuração | Atual – Máx. | Comprimento de onda | Alta | Tensão - Direta (Vf) (Typ) | Atual - Teste | Ângulo de visão | CCT (K) | Fluxo Luminoso @ Corrente/Temperatura | Temperatura - Teste | Lúmens/Watt @ Corrente - Teste | CRI (Índice de reprodução de núcleos) | Superfície emissora de luz (LES) | Tipo de lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7011-N7H183516 | 15.5100 | ![]() | 2749 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Elara Tira | Bandeja | Ativo | 292,10 mm C x 11,43 mm L | LED do motor | - | 7011-N7H18 | Branco, Quente | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-7011-N7H183516 | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Faixa de luz linear | 166mA | - | 3,30mm | 12V ~ 25V | - | 120° | 3.500 milhões | - | - | - | - | Plano | ||
![]() | I033-N75865-SO | - | ![]() | 2698 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | Bandeja | Obsoleto | 304,80 mm C x 24,10 mm L | LED do motor | - | I033-N75 | Branco, jurídico | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-I033-N75865-SO | OBSOLETO | 5 | Faixa de luz linear | - | - | 2,60mm | 24V | - | 150° | 6.500 mil | - | 145lm/W | 80 | - | Plano | |||
![]() | 7040-PDRED-C | - | ![]() | 3936 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Endor Star® | - | Obsoleto | 19,90 mm de diâmetro | Módulo LED | - | 7040-PDRED | vermelho | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | Estibordo | - | - | 3,58mm | - | - | 120° | - | - | 25°C | - | - | - | Cúpula | ||
![]() | J035-L1C18400R | 2.2500 | ![]() | 7656 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | J035 | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-J035-L1C18400R | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | A007-E2740-Q4 | 2.3100 | ![]() | 8350 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Indus Star™ | - | Ativo | - | Módulo LED | - | A007-E2740 | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cúpula | ||
![]() | B011-CG30840S2 | 1.9900 | ![]() | 3192 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | B011 | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-B011-CG30840S2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | J035-L1C18270P | 2.2500 | ![]() | 9454 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | J035 | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-J035-L1C18270P | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 9008-PW750-35 | - | ![]() | 5283 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | LuxStrip® | - | Obsoleto | 304,80 mm C x 24,10 mm L | LED do motor | - | 9008-PW | Branco, jurídico | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | Faixa de luz linear | 350mA | - | 5,80mm | - | 350mA | - | 5.000 milhões | 630lm (típico) | 25°C | - | 70 (tipo) | - | Plano | ||
![]() | 7011-B30 | - | ![]() | 4379 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | - | Obsoleto | - | - | - | 7011-B | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 4021-WW | - | ![]() | 8869 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Elara Lua | - | Obsoleto | 12,70 mm C x 12,70 mm L | Módulo LED | - | 4021 | Branco, Quente | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Quadrado | 180mA | - | - | 4V | 150mA | 115° | - | - | - | - | - | - | Plano | |||
![]() | A008-E2RED-P2 | - | ![]() | 6624 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Indus Star™ | - | Obsoleto | - | Módulo LED | - | A008-E2 | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-1131 | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | Estibordo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cúpula | |
![]() | J036-L1C1CYN0P | 6.2500 | ![]() | 1982 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | J036 | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-J036-L1C1CYN0P | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | B009-CL20750U3 | 5.2500 | ![]() | 2083 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | B009 | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-B009-CL20750U3 | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A008-EROY0-16 | - | ![]() | 8769 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Indus Star™ | - | Obsoleto | 19,90 mm C x 19,90 mm L | Módulo LED | - | A008-E | azul | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 36 | Estibordo | 700mA | - | 3,75mm | - | 350mA | - | - | - | - | - | - | - | Cúpula | ||||
![]() | L011-L1C1CYN0P | 15.8300 | ![]() | 7293 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | LUXdrive C-7 | Volume | Ativo | 40,00 mm de diâmetro | LED do motor | - | Ciano | download | 788-L011-L1C1CYN0P | 10 | Estibordo | 1,05A | 500 nm (490 nm ~ 510 nm) | 3,00mm | 21,35V | 350mA | 170° | - | 700lm (típico) | 85°C | 94lm/W | - | - | Plano | ||||||
![]() | A008-CG30750S3 | 5.2500 | ![]() | 5080 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Indus Star™ | Bandeja | Ativo | 20,20 mm de diâmetro | Módulo LED | - | A008-CG3 | Branco, jurídico | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-A008-CG30750S3 | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | Estibordo | - | - | 3,75mm | - | - | - | 5.000 milhões | 25°C | - | 70 | - | Cúpula | ||
![]() | A007-CG30840S2 | 1.9900 | ![]() | 9184 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Indus Star™ | Bandeja | Ativo | 20,20 mm de diâmetro | Módulo LED | - | A007-CG3 | Branco, Neutro | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-A007-CG30840S2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | Estibordo | - | - | 3,75mm | - | - | - | 4.000 milhões | 25°C | - | 80 | - | Cúpula | ||
![]() | G025-N75830-HO | - | ![]() | 9454 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | Bandeja | Obsoleto | 25,40 mm C x 25,40 mm L | LED do motor | - | G025-N75 | Branco, Quente | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-G025-N75830-HO | OBSOLETO | 50 | Quadrado | - | - | 2,80mm | 12V | - | 150° | 3.000 milhões | - | 127lm/W | 80 | - | Plano | |||
![]() | J036-L1C1RGB00 | 6.2500 | ![]() | 3632 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | J036 | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-J036-L1C1RGB00 | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | A007-CG30PHR32 | 2.4900 | ![]() | 5902 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Indus Star™ | Bandeja | Ativo | 20,20 mm de diâmetro | Módulo LED | - | A007-CG3 | vermelho | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-A007-CG30PHR32 | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | Estibordo | - | - | 3,75mm | - | - | - | - | 25°C | - | - | - | Cúpula | ||
![]() | J006-CG30765S4 | 2.2500 | ![]() | 2138 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | Bandeja | Ativo | - | - | - | J006 | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-J006-CG30765S4 | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | A008-L2850-V3 | - | ![]() | 8833 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Indus Star™ | Bandeja | Obsoleto | 20,20 mm de diâmetro | Módulo LED | - | A008-L2850 | Branco, jurídico | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-A008-L2850-V3 | OBSOLETO | 40 | Estibordo | - | - | 3,75mm | - | - | - | 5.000 milhões | 25°C | - | 80 | - | Cúpula | |||
![]() | L011-L1C1PCA0Q | 15.8300 | ![]() | 1201 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | LUXdrive C-7 | Volume | Ativo | 40,00 mm de diâmetro | LED do motor | - | Âmbar | download | 788-L011-L1C1PCA0Q | 10 | Estibordo | 1,05A | - | 3,00mm | 19,25V | 350mA | 150° | - | 770lm (típico) | 85°C | 114lm/W | - | - | Plano | ||||||
![]() | A006-EW740-70 | - | ![]() | 6917 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | LuxStrip® | - | Obsoleto | 304,80 mm C x 24,10 mm L | LED do motor | - | A006-EW740 | Branco, Neutro | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 | Faixa de luz linear | 700mA | - | 5,80mm | - | 700mA | - | 4.000 milhões | 1080lm (típico) | 25°C | - | 75 (tipo) | - | Plano | |||
![]() | A007-E2RED-P2 | - | ![]() | 2962 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Indus Star™ | - | Obsoleto | - | Módulo LED | - | A007-E2RED | - | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-1130 | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cúpula | |
![]() | A006-G2830-35 | - | ![]() | 2510 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | - | Obsoleto | - | LED do motor | - | A006-G2830 | - | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | L011-L1C1GRN0T | 13.8230 | ![]() | 3939 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | LUXdrive C-7 | Volume | Ativo | 40,00 mm de diâmetro | LED do motor | - | verde | download | 788-L011-L1C1GRN0T | 10 | Estibordo | 1,05A | 530 nm (520 nm ~ 540 nm) | 3,00mm | 21,35V | 350mA | 170° | - | 987lm (típico) | 85°C | 132lm/W | - | - | Plano | ||||||
![]() | 05027-PD12 | - | ![]() | 8694 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | Estrela K2TM | - | Obsoleto | 21,00 mm C x 19,80 mm L | Módulo LED | - | 5027 | vermelho | download | Não aplicável | Q4438717A | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Estibordo | 700mA | 627nm | 7,60mm | - | 700mA | - | - | 75lm (típico) | 25°C | - | - | - | Cúpula | ||
![]() | G025-N7G0GRN12 | 4.2500 | ![]() | 5589 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | - | Bandeja | Ativo | 25,40 mm C x 25,40 mm L | LED do motor | - | G025-N7 | verde | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 788-G025-N7G0GRN12 | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | Quadrado | 120mA | - | 2,80mm | - | - | 150° | - | - | - | - | - | Plano | ||
![]() | L011-L1C1ROY0J | 15.8300 | ![]() | 1068 | 0,00000000 | LEDdinâmica Inc. | LUXdrive C-7 | Volume | Ativo | 40,00 mm de diâmetro | LED do motor | - | azul | download | 788-L011-L1C1ROY0J | 10 | Estibordo | 1,05A | 450 nm (440 nm ~ 460 nm) | 3,00mm | 21,35V | 350mA | 165° | - | 3864lm (típico) | 85°C | 517lm/W | - | - | Plano |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)