Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | TIPO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | EMPRESENTO DE ONDA | Distância focal | Diâmetro ptico | Abertura Clara | Espessura do Centro ptico | Espessura da Borda Óptica | Material ptico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G314316000 | 51.7700 | ![]() | 6412 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet Plano-Côvance | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G314316000 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 350nm ~ 2000nm | -100mm | 22,4mm | - | 1,5 mm | 2,7 mm | N-BK7 | |
![]() | G311322322 | 62.6100 | ![]() | 4056 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Biconvex Singlet | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G311322322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | 50mm | 25,4 mm | - | 7mm | 3,8 mm | N-BK7 | |
![]() | G052208322 | 100.8400 | ![]() | 4279 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 16mm | Biconvex Singlet | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G052208322 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 450nm ~ 700nm | 50mm | 12,7 mm | 11,5 mm | 3mm | 2,2 mm | N-BK7 | |
![]() | G063070525 | 150.0000 | ![]() | 2967 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 25mm | Singlet Plano-Côvance | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G063070525 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 725nm ~ 1050nm | -40mm | 22,4mm | 21,4mm | 1,5 mm | 4,8 mm | N-BK7 | |
![]() | G063166329 | 235.0000 | ![]() | 5085 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 35 mm | Biconvex Singlet | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G063166329 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | 100mm | 31,5 mm | 30mm | 4,5 mm | 2mm | Sílica Fundida | |
![]() | G312417322 | 147.0000 | ![]() | 2849 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet Plano-Convex | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G312417322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | 300 mm | 31,5 mm | - | 3mm | 2,2 mm | Sílica Fundida | |
![]() | G063097329 | 101.8700 | ![]() | 3882 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 25mm | Lente Do Condensor Asforrico | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G063097329 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | 18mm | 22,4mm | 21,4mm | 10,2 mm | 2,5 mm | Vidro da Coroa | |
![]() | G052113329 | 98.0000 | ![]() | 8971 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 16mm | Singlet Plano-Convex | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G052113329 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | 80mm | 12,7 mm | 11,5 mm | 3mm | 2,5 mm | N-BK7 | |
![]() | G052303322 | 120.8300 | ![]() | 1203 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 16mm | Singlet Plano-Côvance | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G052303322 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 450nm ~ 700nm | -10mm | 6mm | 5mm | 1mm | 2mm | N-BK7 | |
![]() | G311325525 | 109.3300 | ![]() | 6352 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Biconvex Singlet | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G311325525 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 150mm | 25,4 mm | - | 7mm | 6mm | N-BK7 | |
![]() | G312331322 | 62.6100 | ![]() | 7800 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet Plano-Convex | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G312331322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | 30mm | 18mm | - | 4,5 mm | 1,7 mm | N-BK7 | |
![]() | G312406000 | 40.0000 | ![]() | 3408 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet Plano-Convex | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G312406000 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 350nm ~ 2000nm | 300 mm | 31,5 mm | - | 3mm | 2,2 mm | N-BK7 | |
![]() | G312357525 | 97.0000 | ![]() | 5045 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet Plano-Convex | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G312357525 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 300 mm | 12,7 mm | - | 3mm | 2,9 mm | N-BK7 | |
![]() | G063162525 | 282.1000 | ![]() | 3216 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 35 mm | Biconvex Singlet | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G063162525 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 40mm | 31,5 mm | 30mm | 8,6mm | 2mm | Sílica Fundida | |
![]() | G052315329 | 157.0000 | ![]() | 2685 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 16mm | Singlet Plano-Côvance | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G052315329 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | -20mm | 12,7 mm | 11,5 mm | 4mm | 6mm | Sílica Fundida | |
![]() | G063050525 | 196.5600 | ![]() | 8434 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 25mm | Singlet Plano-Convex | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G063050525 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 40mm | 22,4mm | 21,4mm | 5mm | 1,5 mm | Sílica Fundida | |
![]() | G311381525 | 98.0000 | ![]() | 7214 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Biconvex Singlet | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G311381525 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 15mm | 12,7 mm | - | 4mm | 1,1 mm | N-BK7 | |
![]() | G312417329 | 147.0000 | ![]() | 8981 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet Plano-Convex | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G312417329 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 1064nm | 300 mm | 31,5 mm | - | 3mm | 2,2 mm | Sílica Fundida | |
![]() | G311712000 | 140.1400 | ![]() | 9747 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Biconvex Singlet | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G311712000 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 200nm ~ 2000nm | 40mm | 31,5 mm | - | 8,6mm | 2mm | Sílica Fundida | |
![]() | G052215329 | 140.1400 | ![]() | 3977 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 16mm | Biconvex Singlet | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G052215329 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | 16mm | 12,7 mm | 11,5 mm | 3,8 mm | 1,2 mm | Sílica Fundida | |
![]() | G052106322 | 107.4100 | ![]() | 9281 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 16mm | Singlet Plano-Convex | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G052106322 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 450nm ~ 700nm | 8mm | 8mm | 7mm | 4mm | 0,91mm | N-BK7 | |
![]() | G312401322 | 77.5900 | ![]() | 6555 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet Plano-Convex | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G312401322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | 40mm | 31,5 mm | - | 8,3 mm | 2mm | N-BAK4 | |
![]() | G052401329 | 120.8300 | ![]() | 6558 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 16mm | Singlet de Biconcave | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G052401329 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | -10mm | 10mm | 9mm | 1mm | 3,5 mm | N-BK7 | |
![]() | G313332525 | 175.6300 | ![]() | 6453 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet de Biconcave | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G313332525 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 725nm ~ 1050nm | -40mm | 22,4mm | - | 1,5 mm | 4,7 mm | Sílica Fundida | |
![]() | G063021322 | 92.0000 | ![]() | 3861 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 25mm | Biconvex Singlet | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G063021322 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 450nm ~ 700nm | 25mm | 22,4mm | 21,4mm | 7mm | 1,6 mm | N-BK7 | |
![]() | G063043329 | 90.5500 | ![]() | 7791 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | CAIXA | Ativo | 25mm | Singlet Plano-Convex | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G063043329 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | 40mm | 22,4mm | 21,4mm | 5mm | 1,7 mm | N-BK7 | |
![]() | G312286525 | 185.0000 | ![]() | 1628 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet Plano-Convex | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G312286525 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 40mm | 22,4mm | - | 5mm | 1,5 mm | Sílica Fundida | |
![]() | G312358000 | 28.0000 | ![]() | 3241 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet Plano-Convex | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G312358000 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 350nm ~ 2000nm | 500mm | 12,7 mm | - | 3mm | 2,9 mm | N-BK7 | |
![]() | G312011329 | 66.2200 | ![]() | 8194 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet Plano-Convex | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G312011329 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 1064nm | 10mm | 10mm | - | 5mm | 1,14 mm | N-BK7 | |
![]() | G314333322 | 59.0000 | ![]() | 3713 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Singlets de Linos | Bolsa | Ativo | Não Montado | Singlet Plano-Côvance | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G314333322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | -100mm | 12,7 mm | - | 1,5 mm | 1,9 mm | N-BK7 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque