Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo de montagem | Tipo | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Comprimento de onda | Distância focal | Diâmetro Óptico | Abertura clara | Espessura do Centro Óptico | Espessura de borda óptica | Material Óptico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G311317329 | 60.0000 | ![]() | 5458 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Biconvexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G311317329 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 1064nm | 80mm | 22,4mm | - | 3,5mm | 2mm | N-BK7 | |
![]() | G063030000 | 162.0000 | ![]() | 2305 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Caixa | Ativo | 25mm | Singlet Biconvexo | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-1154 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 200 nm ~ 2.000 nm | 25mm | 22,4mm | 21,4mm | 7mm | 1,6mm | Sílica fundida | |
![]() | G311328322 | 58.0000 | ![]() | 4385 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Biconvexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G311328322 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 5mm | 6mm | - | 2,9mm | 0,9mm | N-BaK4 | |
![]() | G052210000 | 78.0000 | ![]() | 8815 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Nanobancada LINOS | Caixa | Ativo | - | Montado singleto biconvexo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1601-G052210000 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | - | 100mm | 12,7mm | - | 3mm | 2,6mm | N-BK7 | |
![]() | G312406000 | 40.0000 | ![]() | 3408 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Plano-Convexo | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G312406000 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 350 nm ~ 2.000 nm | 300 milímetros | 31,5mm | - | 3mm | 2,2mm | N-BK7 | |
![]() | G063209000 | 198.0000 | ![]() | 7740 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Acromatos LINOS | Caixa | Ativo | 35mm | Lente Acromática | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-1208 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 600 milímetros | 31,5mm | 30mm | 7mm | 6,5mm | - | |
![]() | G063871525 | 168.3500 | ![]() | 8400 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Caixa | Ativo | 30mm | Camisola Plano-Côncavo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G063871525 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | -50mm | 25,4mm | 24mm | 1,5mm | 4,8mm | N-BK7 | |
![]() | G311339322 | 76.4500 | ![]() | 4939 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Biconvexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G311339322 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 40mm | 31,5mm | - | 8,3mm | 2,1mm | N-BK7 | |
![]() | G314420525 | 170.0000 | ![]() | 9227 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Camisola Plano-Côncavo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G314420525 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | -16mm | 10mm | - | 1mm | 2,7mm | Sílica fundida | |
![]() | G052208322 | 100.8400 | ![]() | 4279 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Caixa | Ativo | 16mm | Singlet Biconvexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G052208322 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 50mm | 12,7mm | 11,5mm | 3mm | 2,2mm | N-BK7 | |
![]() | G322311000 | 270.0000 | ![]() | 7285 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Acromatos LINOS | Caixa | Ativo | Desmontado | Lente Acromática | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G322311000 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 250mm | 50,8mm | - | 11,5mm | 8,4mm | - | |
![]() | G052304329 | 120.8300 | ![]() | 9480 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Caixa | Ativo | 16mm | Camisola Plano-Côncavo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G052304329 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | -8mm | 8mm | 7mm | 1mm | 4,09 milímetros | N-BK7 | |
![]() | G311203329 | 107.0000 | ![]() | 2690 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Biconvexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G311203329 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 1064nm | 10mm | 10mm | - | 4mm | 1,2mm | Sílica fundida | |
![]() | G312358525 | 100.8400 | ![]() | 1955 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Plano-Convexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G312358525 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | 500 milímetros | 12,7mm | - | 3mm | 2,9mm | N-BK7 | |
![]() | G312007525 | 112.2000 | ![]() | 4391 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Plano-Convexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G312007525 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | 5mm | 5mm | - | 2,5mm | 0,57 milímetros | N-BK7 | |
![]() | G052303322 | 120.8300 | ![]() | 1203 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Caixa | Ativo | 16mm | Camisola Plano-Côncavo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G052303322 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | -10mm | 6mm | 5mm | 1mm | 2mm | N-BK7 | |
![]() | G312327525 | 104.5300 | ![]() | 6160 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Plano-Convexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G312327525 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | 500 milímetros | 25,4mm | - | 4mm | 3,7mm | N-BK7 | |
![]() | G314334000 | 40.3200 | ![]() | 2420 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Camisola Plano-Côncavo | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G314334000 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 350 nm ~ 2.000 nm | -200mm | 12,7mm | - | 1,5mm | 1,7mm | N-BK7 | |
![]() | G312300525 | 168.3500 | ![]() | 4599 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Plano-Convexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G312300525 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | 50mm | 22,4mm | - | 4,1mm | 1,5mm | Sílica Fundida | |
![]() | G312411329 | 147.0000 | ![]() | 1983 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Plano-Convexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G312411329 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 1064nm | 40mm | 31,5mm | - | 9,5mm | 2mm | Sílica fundida | |
![]() | G322265000 | 112.0000 | ![]() | 7766 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Acromatos LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Lente Acromática | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G322265000 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 50mm | 18mm | - | 6,5mm | 4,6mm | - | |
![]() | G063238000 | 183.0000 | ![]() | 9304 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Acromatos LINOS | Caixa | Ativo | 30mm | Lente Acromática | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-1217 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 300 milímetros | 25,4mm | 24mm | 7mm | 6,4mm | - | |
![]() | G322269322 | 142.0000 | ![]() | 1432 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Acromatos LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Lente Acromática | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G322269322 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 120mm | 31,5mm | - | 9,5mm | 7mm | - | |
![]() | G311324000 | 41.6600 | ![]() | 5139 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Biconvexo | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G311324000 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 350 nm ~ 2.000 nm | 100mm | 25,4mm | - | 7mm | 5,4mm | N-BK7 | |
![]() | G314333329 | 49.0000 | ![]() | 4003 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Camisola Plano-Côncavo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G314333329 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 1064nm | -100mm | 12,7mm | - | 1,5mm | 1,9mm | N-BK7 | |
![]() | G313332322 | 130.4200 | ![]() | 8920 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Bolsa | Ativo | Desmontado | Singlet Bicôncavo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G313332322 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | -40mm | 22,4mm | - | 1,5mm | 4,7mm | Sílica fundida | |
![]() | G052206329 | 98.0000 | ![]() | 1073 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Caixa | Ativo | 16mm | Singlet Biconvexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G052206329 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | 20mm | 12,7mm | 11,5mm | 3mm | 0,9mm | N-BK7 | |
![]() | G063165322 | 231.0000 | ![]() | 5393 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Caixa | Ativo | 35mm | Singlet Biconvexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G063165322 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 80mm | 31,5mm | 30mm | 5,1mm | 2mm | Sílica fundida | |
![]() | G063826322 | 106.4500 | ![]() | 4662 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Caixa | Ativo | 30mm | Singlet Plano-Convexo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1601-G063826322 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 300 milímetros | 25,4mm | 24mm | 4mm | 3,5mm | N-BK7 | |
![]() | G063322000 | 169.0000 | ![]() | 8326 | 0,00000000 | Excelitas Tecnologias | Camisetas LINOS | Caixa | Ativo | 25mm | Singlet Biconvexo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1601-G063322000 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 200 nm ~ 2.000 nm | 150mm | 22,4mm | 21,4mm | 2,4mm | 1,6mm | Sílica Fundida |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)