Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Para USO com/produtos relacionados | Freqüência | Proteção de Entrada | Tensão - Entrada | Sensibilidade | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Função | Configuraça | Interface | Táxons de Dadas (Max) | Tipo de Conector | Número de Portas | Modulação protocolo ou protocolo | POTÊNCIA - SAÍDA | Portas de Cobre | Tipo de Cobre | Portas de Fibra | Tipo de Fibra | Portas SFP/XFP | TIPO SFP/XFP | Portas Poe | Distância | MTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB-SEG510-2SFP-T | - | ![]() | 3137 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | CAIXA | Obsoleto | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din Rail | Switch - Gerenciado | IP30 | 12 ~ 48VDC | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8517.62.0020 | 1 | FIXO + SFP | RJ45, SFP | 10 | 8 | 10/100 | 2 | SFP | 2 (SFP) | SFP, Gigabit | |||||||||||||||||||
![]() | BB-855-12642 | - | ![]() | 9546 | 0,00000000 | Advantech Corp | McLim | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C. | Montagem em rack | - | - | - | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | Modular - carrinho | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | 100Base-FX (SingleMode) | - | 20 km | - | ||||||||||||||||||
![]() | 855-12684 | - | ![]() | 8285 | 0,00000000 | Advantech Corp | McLim | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C. | Montagem em rack | - | - | - | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | Modular - carrinho | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | 100Base-FX (SingleMode) | - | 60 km | - | |||||||||||||||||
![]() | 855-11851 | - | ![]() | 2386 | 0,00000000 | Advantech Corp | McBasic | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C. | Montagem do chassi | - | - | - | 100 ~ 240VAC | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | FIXO | RJ45, SC | 1 | 10/100/1000 | 1 | Gigabit (SingleMode) | - | 70 km | - | |||||||||||||||||
![]() | EKI-5524SS-ST-AE | - | ![]() | 1037 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | CAIXA | Obsoleto | -10 ° C ~ 60 ° C. | Din Rail | Switch - Gerenciado | IP30 | 12 ~ 48VDC | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | FIXO | RJ45, ST | 6 | 4 | 10/100 | 2 | 100Base-FX (SingleMode) | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | RWPB L1 | - | ![]() | 5870 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Volume | Descontinuado no sic | - | ROHS3 Compatível | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-SL30200110-X | - | ![]() | 7683 | 0,00000000 | Advantech Corp | SmartStart ™ | Volume | Obsoleto | Objetivo Geral | - | BB-SL30200110 | 800MHz, 900MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | - | 9V ~ 36V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Roteador | Ethernet, RS-232 | 150Mbps | LTE | - | |||||||||||||||||||||
![]() | BB-UR2F612411 | - | ![]() | 7727 | 0,00000000 | Advantech Corp | Ur5i v2 | Volume | Obsoleto | Objetivo Geral | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | -161dbm | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | 1165-BB-UR2F612411 | Obsoleto | 1 | Roteador | Ethernet, RS-232, RS-422, USB | 14,4Mbps | Edge, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 855-19847 | - | ![]() | 3343 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FWA-1012VC-4CA1V | 834.3500 | ![]() | 9975 | 0,00000000 | Advantech Corp | FWA-1012VC | Volume | Ativo | Appliance de Rede | - | - | 2084-FWA-1012VC-4CA1V | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FWA-2320-02E | 975.8000 | ![]() | 9152 | 0,00000000 | Advantech Corp | FWA-2320 | Volume | Ativo | Appliance de Rede | - | - | 2084-FWA-2320-02E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-SR30500310 | 873.9300 | ![]() | 7049 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMC-713-ACDC-US | 585.9000 | ![]() | 8421 | 0,00000000 | Advantech Corp | iMediachassis | Volume | Ativo | Chassi modular | IMC-713 | SÉRIE IMCV | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 9013.80.9100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-EIRHP305-T | 306.5200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Advantech Corp | Elinx ™ | Volume | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din Rail | Switch - Não Gerenciado | BB-EIRHP305 | IP30 | 48VDC | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8517.62.0020 | 1 | FIXO | RJ45 | 5 | 5 | 10/100 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||
![]() | BB-UR2B611024 | - | ![]() | 8675 | 0,00000000 | Advantech Corp | Ur5i v2 | Bandeja | Obsoleto | Objetivo Geral | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | -161dbm | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1165-BB-UR2B611024 | Obsoleto | 1 | Roteador | Ethernet, USB | 14,4Mbps | Edge, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-855-12681 | - | ![]() | 1833 | 0,00000000 | Advantech Corp | McLim | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C. | Montagem em rack | - | - | - | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | Modular - carrinho | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | 100Base-FX (SingleMode) | - | 20 km | - | |||||||||||||||||
![]() | BB-ER618-2SFP-T | - | ![]() | 1259 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din Rail | Switch - Gerenciado | IP30 | 12 ~ 48VDC | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8517.62.0020 | 1 | FIXO + SFP | RJ45, SFP | 18 | 16 | 10/100/1000 | 2 | SFP | 2 | SFP, Gigabit | ||||||||||||||||||
![]() | 855-10269 | - | ![]() | 1847 | 0,00000000 | Advantech Corp | McBasic | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C. | Montagem do chassi | - | - | - | 100 ~ 240VAC | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | FIXO | RJ45, ST | 1 | 10/100 | 1 | 100Base-FX (SingleMode) | - | 80 km | - | |||||||||||||||||
![]() | IMC-711-AC-US | 141.7500 | ![]() | 5785 | 0,00000000 | Advantech Corp | IMCV | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 50 ° C. | Montagem do chassi | Gerenciou | SNMP Gerenciável | IMC-711 | - | 100 ~ 240 Vac | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 9013.80.9100 | 1 | Modular - rack | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | EKI-7428G-4CA-AE | 1.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Advantech Corp | Eki | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 60 ° C. | Montagem em rack | Switch - Gerenciado | IP30 | 100 ~ 240VAC | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2084-EKI-7428G-4CA-AE | 5A991B1 | 8517.62.0090 | 1 | FIXO + SFP | RJ45, SFP | 28 | 24 | 10/100/1000 | 4 | SFP | 4 | SFP | |||||||||||||||||
![]() | 855-19250 | - | ![]() | 8973 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 855-15733 | - | ![]() | 8331 | 0,00000000 | Advantech Corp | Medialinx | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C. | Montagem em rack | - | - | - | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | Modular - carrinho | RJ45, ST | 1 | 10/100 | 1 | 100base-fx (multimodo) | - | 5 km | - | |||||||||||||||||
![]() | BB-856-11702 | - | ![]() | 2229 | 0,00000000 | Advantech Corp | Giga-minimc | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C. | Montagem do chassi | Não Gerenciado | LFPT | - | 5VDC | download | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | FIXO | RJ45, SC | 1 | 10/100/1000 | 1 | Gigabit (multimodo) | - | 5 km | Jumbo | ||||||||||||||||||
![]() | Adam-4080-de | - | ![]() | 9503 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Obsoleto | Contador, Módlo de Frequencia | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMC-750-SSLR | 754.9500 | ![]() | 5383 | 0,00000000 | Advantech Corp | IMCV-medialInx | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 50 ° C. | Montagem em rack | Gerenciou | LFPT, SNMP Gerenciável | IMC-750 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | Modular - carrinho | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | 100Base-FX (SingleMode) | - | 60 km | 1916 | ||||||||||||||||
![]() | 855-12903 | - | ![]() | 6509 | 0,00000000 | Advantech Corp | MCPC | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C. | Montagem em rack | - | - | - | - | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | Modular - carrinho | RJ45, SC | 1 | 10/100/1000 | 1 | Gigabit (SingleMode) | - | 80 km | - | |||||||||||||||||
![]() | BB-SR30000110-SWH | 532.8100 | ![]() | 4957 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Volume | Ativo | BB-SR30000110 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-ESW508-2SC-T | - | ![]() | 4008 | 0,00000000 | Advantech Corp | ESW | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din Rail | Switch - Gerenciado | IP30 | 10 ~ 24VAC, 12 ~ 36VDC | download | Não Aplicável | Ear99 | 8517.62.0020 | 1 | FIXO | RJ45, SC | 8 | 6 | 10/100 | 2 | 100Base-FX (SingleMode) | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | BB-LR2L710712 | - | ![]() | 9976 | 0,00000000 | Advantech Corp | LR77 V2 Libratum | Bandeja | Obsoleto | Objetivo Geral | 800MHz, 900MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | 1165-BB-LR2L710712 | 1 | Roteador | Ethernet | 100mbps | Edge, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-UR2F616321 | - | ![]() | 1399 | 0,00000000 | Advantech Corp | Ur5i v2 | Volume | Obsoleto | Objetivo Geral | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | -161dbm | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | 1165-BB-UR2F616321 | Obsoleto | 1 | Roteador | Ethernet, RS-485, USB | 14,4Mbps | Edge, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque