Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Freqüência | Proteção de Entrada | Tensão - Entrada | Sensibilidade | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Função | Configuraça | Interface | Táxons de Dadas (Max) | Tipo de Conector | Número de Portas | Modulação protocolo ou protocolo | POTÊNCIA - SAÍDA | Portas de Cobre | Tipo de Cobre | Portas de Fibra | Tipo de Fibra | Portas SFP/XFP | TIPO SFP/XFP | Portas Poe | Distância | MTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NGI-U16 | 348.7700 | ![]() | 95 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din Rail | Switch - Não Gerenciado | - | 12V ~ 48V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-NGI-U16 | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | FIXO | RJ45 | 16 | 16 | 10/100/1000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | B160-200-HSI | 193.7500 | ![]() | 7928 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | HDMI Audio/Video | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8525.50.3040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B160-201-HSI | - | ![]() | 6261 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | HDMI Audio/Video | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8525.50.3040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B165-101 | 100.5800 | ![]() | 2322 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Extender RS-232 | CAT5/CAT6 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B130-101-U | 143.7945 | ![]() | 7890 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Kit VGA Extender | CAT5/CAT6 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B130-111A | - | ![]() | 1712 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | Kit de Extensor de Áudio VGA + | CAT5/CAT6 | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B132-100-1 | 79.8485 | ![]() | 3649 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Extensor VGA | CAT5/CAT6 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B132-110 | - | ![]() | 7256 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | Extensor VGA | CAT5/CAT6 | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B140-002-DD | 304.1100 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Extrender/Divisor DVI | CAT5/CAT6 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B140-1A0-WP-1 | 98.1285 | ![]() | 5113 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | DVI Extender | CAT5/CAT6 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | TL1004 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B121-000 | 159.2600 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | DisplayPort Extender | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B132-004-RB | 63.0700 | ![]() | 3775 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Montagem em rack | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B140-101X-U | 347.3200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Kit de Extender DVI | CAT5/CAT6 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NGS24C2POE | 577.4400 | ![]() | 7437 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 40 ° C. | Montagem em rack | Switch - Gerenciado | - | 100 ~ 240VAC | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8517.62.0020 | 1 | FIXO + SFP | RJ45, SFP | 26 | 24 | 10/100/1000 | 2 | SFP | 2 | SFP, Gigabit | |||||||||||||||||
![]() | B130-101S-2 | - | ![]() | 9477 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | Kit de extensor VGA + rs232 | CAT5/CAT6 | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B155-002-HD | 59.8900 | ![]() | 2620 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Divisor, DisplayPort para HDMI | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NGI-U08 | 174.3800 | ![]() | 9900 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din Rail | Switch - Não Gerenciado | - | 9V ~ 57V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-NGI-U08 | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | FIXO | RJ45 | 8 | 8 | 10/100/1000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | N785-I01-SFP-DU | 143.5700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din Rail | Não Gerenciado | - | IP30 | 12 ~ 57VDC | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-N785-I01-SFP-DU | 5A991G | 8517.62.0020 | 1 | FIXO + SFP | RJ45, SFP | 1 | 10/100/1000 | 1 | SingleMode/Multimode | 1 | 100m | - | |||||||||||||||
![]() | B119-2X2 | - | ![]() | 7997 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | Switch Matrix HDMI | - | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | INDGW-M2 | 467.6800 | ![]() | 9730 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | CAIXA | Ativo | Objetivo Geral | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-INDGW-M2 | 1 | Portal | Ethernet, LAN, RJ-45, USB | 19.2kbaud | DHCP, HTTP 1.1, Modbus TCP, Modbus RTU, NTP, SMTP, SNMP V1, SNMP V3 | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | B156-002-V2 | 103.3590 | ![]() | 4959 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Hub, Transporte de Múltiplos Fluxos (MST) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | TL1009 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B302-4HX4H-4K | 760.0750 | ![]() | 3423 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Switch/Divisor HDMI | Vídeo Ultra-HD, Áudio | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-B302-4HX4H-4K | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B157-002-HD | 96.9600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Divisor, DisplayPort para HDMI | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B140-110 | - | ![]() | 4256 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | DVI Extender | CAT5/CAT6 | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B132-100A | 108.1900 | ![]() | 3408 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Extensor VGA | CAT5/CAT6 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B157-002-VGA | 94.1100 | ![]() | 3436 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Divisor, DisplayPort para VGA | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B140-1P1-WP | - | ![]() | 4034 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-B140-1P1-WP | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N785-CH75W-DC | 167.8700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | CAIXA | Ativo | Fonte de Alimentação DC | N785-CH12 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 95-N785-CH75W-DC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B130-111 | - | ![]() | 4754 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | Kit VGA Extender | CAT5/CAT6 | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSU-G24C2P08 | - | ![]() | 9366 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Montagem em rack | Switch - Não Gerenciado | - | 100 ~ 127V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | Modular - rack | RJ45, SFP | 26 | 24 | 10/100/1000 | 2 | SFP | SFP, Gigabit | 8 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque