Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tensão - Classificada | Temperatura operacional | TAMANHO / DIMENSÃO | TIPO | USO | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Agência de AprovAção | Poder - Avaliado | Estilo de Terminação | Peso | Especificações | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Função | Precisão | Tipo de Bobina | Tipo de motor | Ângulo de passo | Torque - Holding (oz -in / mnm) | Diâmetro - Eixo | EIXO - EIXO E ROLAMENTO | Espaçamento do Orifécio de Montagem | Inércia faça rotor | RPM | Torque - Classificado (oz -in / mnm) | Tipo de Codificador | Táxons de redução de engrenage | Torque - Max Momento (oz -in / mnm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80149507 | - | ![]() | 2147 | 0,00000000 | Crouzet | DCMind, 80149, TNI20 | Volume | Obsoleto | 24VDC | - | - | Motor DC | Controlador Integrado | - | 40W | - | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8501.31.2000 | 3 | GearMotor | SEM ESCOVA (BLDC) | - | - | - | - | - | - | 6.75 | - | |||||||||||||
![]() | 82869020 | - | ![]() | 7982 | 0,00000000 | Crouzet | 82869 | Volume | Ativo | 12VDC | - | - | Motor DC | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 82330505 | - | ![]() | 2030 | 0,00000000 | Crouzet | 82330 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 82334806 | - | ![]() | 7866 | 0,00000000 | Crouzet | 82334 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 80927001 | - | ![]() | 5699 | 0,00000000 | Crouzet | 80927 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 80947003 | - | ![]() | 1621 | 0,00000000 | Crouzet | 80947 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 80927016 | - | ![]() | 3734 | 0,00000000 | Crouzet | 80927 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 81021006 | - | ![]() | 6932 | 0,00000000 | Crouzet | 810210 | Volume | Ativo | Motor | CAIXA DE Câmbio | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 81021076 | - | ![]() | 2726 | 0,00000000 | Crouzet | 810210 | Volume | Ativo | Motor | CAIXA DE Câmbio | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26231711 | - | ![]() | 9660 | 0,00000000 | Crouzet | 262317 | Volume | Ativo | - | Capacitor de Início do Motor | - | - | 8.2µF, 63V | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 81021017 | - | ![]() | 6068 | 0,00000000 | Crouzet | 810210 | Volume | Ativo | Motor | CAIXA DE Câmbio | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82861023 | 117.0400 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Crouzet | 82861 | Volume | Ativo | 24VDC | - | Rodada - 1.268 "dia (32,20 mm) | Motor DC | - | - | 3.9W | Guia de Solda | 0,353 lb (160,12 g) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8501.10.4060 | 15 | GearMotor | Escovado | 0,157 "(4,00 mm) | - | 1,874 "(47,60mm) | 3.6 rpm | 70.81 / 500 | - | 1200 | - | ||||||||||||
![]() | 81021028 | - | ![]() | 7847 | 0,00000000 | Crouzet | 810210 | Volume | Ativo | Motor | CAIXA DE Câmbio | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82334818 | - | ![]() | 5130 | 0,00000000 | Crouzet | 82334 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 15275008 | - | ![]() | 5152 | 0,00000000 | Crouzet | 152750 | Volume | Ativo | Motor | Conjunto do Cabo | 80140, 80180, 80280 Series | - | 2 metros | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82940022 | - | ![]() | 9305 | 0,00000000 | Crouzet | 82940 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 26231801 | - | ![]() | 9813 | 0,00000000 | Crouzet | 262318 | Volume | Ativo | - | Capacitor de Início do Motor | - | - | 0,33µF, 400V | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.22.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82867010 | 266.6817 | ![]() | 8121 | 0,00000000 | Crouzet | 82867 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 80927003 | - | ![]() | 2263 | 0,00000000 | Crouzet | 80927 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 80927007 | - | ![]() | 7824 | 0,00000000 | Crouzet | 80927 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 80624032 | - | ![]() | 9414 | 0,00000000 | Crouzet | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8501.10.4080 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80805903 | - | ![]() | 4061 | 0,00000000 | Crouzet | DCMind, 80805 | Volume | Ativo | 24VDC | - | - | Motor DC | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8501.10.6060 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 80189636 | - | ![]() | 2680 | 0,00000000 | Crouzet | DCMind, 80189, Smi21 | Volume | Ativo | 12 ~ 48VDC | - | - | Motor DC | Controlador Integrado | - | - | - | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8501.31.2000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 82330515 | - | ![]() | 2191 | 0,00000000 | Crouzet | 82330 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 81021016 | 60.4300 | ![]() | 8176 | 0,00000000 | Crouzet | 810210 | Volume | Ativo | Motor | CAIXA DE Câmbio | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 79298664 | 158.9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Crouzet | SQ75 | Volume | Ativo | - | Conjunto do Cabo | SÉRIE SQ75 | 3 metros | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8981A101 | 376.2800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Crouzet | DCMind, 8981a | Volume | Ativo | 24VDC | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | Motor DC | Chave, Filtro de Ruído | 8981a | CE, ul | 15w | CABOS DE ARAME | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 966-1701 | Ear99 | 8501.10.4060 | 5 | GearMotor | Escovado | 0,315 "(8,00 mm) | 1,095 "(27,80 mm) | 1.260 "(32,00 mm), 1.417" (36,00 mm) | 338,5 rpm | 48.86 / 345 | - | 8.63 | 424.8 / 3000 | |||||||||||
![]() | 80927020 | - | ![]() | 2876 | 0,00000000 | Crouzet | 80927 | Volume | Ativo | - | - | Quadrado - 2,559 "x 2.559" (65,00 mm x 65,00 mm) | Motor de Engrenagem de ímã Permanente | Eixo Plano | - | CABOS DE ARAME | 1,9 Libras (861,8 g) | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 10 | - | Unipolar | - | 708.05 / 5000 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,764 "(19,40 mm) | 2,205 "(56,00 mm) | - | ||||||||||||||||
![]() | 82840003 | 69.9003 | ![]() | 5306 | 0,00000000 | Crouzet | 82840 | Volume | Ativo | 12VDC | - | - | Motor DC | - | - | - | - | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8501.10.4060 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 82334926 | - | ![]() | 8610 | 0,00000000 | Crouzet | 82334 | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque