Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | TAMANHO / DIMENSÃO | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | Tecnologia | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Velocidade | Tipo de Memória | TAMANHO DA MEMÓRIA | Fator de forma | Velocidade - Leia | Velocidade - Escreva | ATUAL - MÁX | Táxo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPFEM6128GZCAMTL | - | ![]() | 4522 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | 42,00 mm x 22,00 mm x 3,80 mm | SATA III | 3.3V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 80 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 128 GB | Módulo M.2 | 560MB/S. | 465MB/S. | - | |||||||
![]() | VPFEM5128GZIBMTL | - | ![]() | 5905 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,87 mm | SATA III | 3.3V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 80 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 128 GB | Módulo M.2 | 550MB/S. | 465MB/S. | - | |||||||
![]() | VRFS22060GTIDMTL | - | ![]() | 1381 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,50 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATA III | 5V | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 60 GB | 2,5 " | - | - | - | |||||||
![]() | VR5DU126418GBW | - | ![]() | 9431 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 200-Sodimm | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.32.0036 | 60 | Ddr2 sdram | 4GB | 667 | |||||||||||||
![]() | VR9FU2G6428JBHSB | - | ![]() | 9067 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 260-Sodimm | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.32.0036 | 60 | Ddr4 sdram | 16 GB | 2133 | |||||||||||||
![]() | VPFEM2240GTCAMTL | - | ![]() | 7947 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm x 4,00 mm | SATA III | 3.3V | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 80 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 128 GB | msata | - | - | - | |||||||
VR9FU2G6428JBHMBT | - | ![]() | 5151 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 260-Sodimm | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.32.0036 | 1 | Ddr4 sdram | 16 GB | 2133 | ||||||||||||||
![]() | VPFEM5256GZIAMTL | - | ![]() | 9136 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,87 mm | SATA III | 3.3V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 80 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 256 GB | Módulo M.2 | 550MB/S. | 465MB/S. | - | |||||||
![]() | VPFS22480GZCAMTL | - | ![]() | 5253 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,50 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATA III | 5V | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 480 GB | 2,5 " | - | - | - | |||||||
![]() | VSF22480GLCHVSME | - | ![]() | 3897 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,20 mm x 69,85 mm x 6,80 mm | SATA III | 5V | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 480 GB | 2,5 " | 510MB/S. | 485MB/S. | - | |||||||
![]() | VPFEM6480GZCFMTL | 549.9100 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 42,00 mm x 22,00 mm x 3,80 mm | SATA III | VPFEM6480 | 3.3V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 80 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 480 GB | Módulo M.2 | 560MB/S. | 465MB/S. | - | ||||||
![]() | VSFNP7960GHC4WSA | - | ![]() | 2229 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | 110,00 mm x 22,00 mm x 4,60 mm | Nvme | 3.3V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 960 GB | Módulo M.2 | 1,9 GB/S. | 980MB/S. | - | |||||||
![]() | Vrfs22960gticmtl | - | ![]() | 7038 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,50 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATA III | 5V | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 960 GB | 2,5 " | - | - | - | |||||||
Vsfn25800gyczwse | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,20 mm x 69,85 mm x 15,00 mm | Nvme | Vsfn25800 | 12V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 800 GB | 2,5 " | 3,3 GB/S. | 1,0 GB/S. | - | |||||||
![]() | VSFS221T92LCFWSME | - | ![]() | 6135 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,20 mm x 69,85 mm x 6,80 mm | SATA III | 5V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 1.92TB | 2,5 " | 520MB/S. | 485MB/S. | - | |||||||
![]() | Vsfs221t92lcfvsme | - | ![]() | 5013 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,20 mm x 69,85 mm x 6,80 mm | SATA III | 5V | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 1.92TB | 2,5 " | 510MB/S. | 485MB/S. | - | |||||||
![]() | Vrfs221t92ticmtl | - | ![]() | 9978 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,50 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATA III | 5V | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 1.92TB | 2,5 " | - | - | - | |||||||
![]() | VSFS223T84LCGWSME | - | ![]() | 2278 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,20 mm x 69,85 mm x 6,80 mm | SATA III | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 3.84tb | 2,5 " | - | - | - | |||||||
![]() | Vsf2253t8423ccvs | - | ![]() | 7872 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 60 ° C. | 100,20 mm x 69,85 mm x 14,80 mm | Sas | 5V, 12V | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.6000 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 3.84tb | 2,5 " | 1,4 GB/S. | 930MB/S. | - | |||||||
VRFUSB2064GACAMTL | - | ![]() | 2483 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Ativo | USB 2.0 | VRFUSB2064 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1803-1044 | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | Flash - NAND (MLC) | 64 GB | |||||||||||||
![]() | VR9FU1G7228HBJSE | - | ![]() | 3253 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 260-Sodimm | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1803-1060 | 3A991B2A | 8471.70.9000 | 1 | Ddr4 sdram | 8 GB | 2400 | ||||||||||||
![]() | VAFUSD064GCEAVH2 | - | ![]() | 3952 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | MLC | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1803-1062 | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10 | Microsd ™ | 64 GB | |||||||||||
![]() | VPFNP5480G5IHWT3 | 344.1600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | * | CAIXA | Obsoleto | VPFNP5480 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1803-VPFNP5480G5IHWT3 | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | VPFEM2064GZCBPTL | 245.6700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm x 4,00 mm | SATA III | VPFEM2064 | 3.3V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1803-VPFEM2064GZCBPTL | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (PSLC) | 64 GB | msata | - | - | - | |||||
![]() | VWUSD128GCEHWW3C | 192.0200 | ![]() | 113 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | VWUSD128 | TLC | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1803-VWUSD128GCEHWW3C | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10 | Microsd ™ | 128 GB | ||||||||||
![]() | VPFNP51T925I4WT3L1 | - | ![]() | 1842 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | Volume | Obsoleto | - | 1803-VPFNP51T925I4WT3L1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VPFNP51T925I4WT3 | - | ![]() | 2429 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | Volume | Obsoleto | - | 1803-VPFNP51T925I4WT3 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VPFS221T923IHWT3E1 | - | ![]() | 7621 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | Volume | Obsoleto | - | 1803-VPFS221T923IHWT3E1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VPFEM5064GZI1WT3 | - | ![]() | 1667 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | Volume | Obsoleto | - | 1803-VPFEM5064GZI1WT3 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VPFNP51T805I4WT3L2 | - | ![]() | 8175 | 0,00000000 | Tecnologia Viking | - | Volume | Obsoleto | - | 1803-VPFNP51T805I4WT3L2 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque