Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | TAMANHO / DIMENSÃO | TIPO | Peso | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Memória | TAMANHO DA MEMÓRIA | Fator de forma | Velocidade - Leia | Velocidade - Escreva | ATUAL - MÁX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SME1B128GTKDWB00SSA0 | 362.9300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | TDK Corporation | SME1B | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm | SATA III | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-181945 | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (PSLC) | 128 GB | msata | 345MB/S. | 145MB/S. | 385mA | ||
![]() | SNE1B016GTXDWBA0SSA0 | 266.8600 | ![]() | 53 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sne1b | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm | SATA III | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-181999 | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 16 GB | Módulo M.2 | 340MB/S. | 105 MB/S. | 385mA | ||
![]() | SDE1B256GTKFCBA0ESA0 | 624.2100 | ![]() | 8127 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sde1b | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,00 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (PSLC) | 256 GB | 2,5 " | 430MB/S. | 325MB/S. | 600mA | ||
![]() | Sdt2a400gkldwaa0esa0 | 267.5600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sdt2a | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,20 mm x 69,85 mm x 9,50 mm | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 10 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 400 GB | 2,5 " | 345MB/S. | 295MB/S. | 60mA | ||
![]() | Sdt2a128gkmdwaa0esa0 | 275.7500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sdt2a | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,20 mm x 69,85 mm x 9,50 mm | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 128 GB | 2,5 " | 345MB/S. | 295MB/S. | 60mA | ||||
![]() | SDE1B064GTXFWBA0ESA0 | 983.8200 | ![]() | 14 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sde1b | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,00 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATA III | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-181935 | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 64 GB | 2,5 " | 420MB/S. | 305 MB/S. | 600mA | ||
![]() | SNE1B016GTKDWBA0SSA0 | 113.9800 | ![]() | 17 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sne1b | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm | SATA III | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-181998 | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (PSLC) | 16 GB | Módulo M.2 | 345MB/S. | 145MB/S. | 385mA | ||
![]() | Snt2a100gkgdwa00esa0 | 178.6700 | ![]() | 99 | 0,00000000 | TDK Corporation | Snt2a | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 42,00 mm x 22,00 mm | SATA III | - | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-SNT2A100GKGDWA00ESA0 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 100 GB | Módulo M.2 | 345MB/S. | 295MB/S. | - | |||
![]() | SME3B001GTNACB00SSA0 | 56.2700 | ![]() | 6449 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sme3b | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm | SATA II | - | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 1 GB | msata | 105 MB/S. | 60MB/S. | 365mA | ||
![]() | Sht2a400gkldwa00esa0 | 243.9900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sht2a | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 400 GB | Slim-Sata | 345MB/S. | 295MB/S. | 60mA | ||||
![]() | SME1B064GTFDWB00SSA0 | 156.9200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | TDK Corporation | SME1B | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm | SATA III | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-181942 | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 64 GB | msata | 295MB/S. | 75MB/S. | 385mA | ||
![]() | SME3B004GTNBCB00SSA0 | 102.9100 | ![]() | 8880 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sme3b | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm | SATA II | - | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 4GB | msata | 105 MB/S. | 60MB/S. | 365mA | ||
![]() | SMT2A032GKKBCA00ESA0 | 132.3135 | ![]() | 6999 | 0,00000000 | TDK Corporation | Smt2a | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm | SATA III | - | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-SMT2A032GKKBCA00ESA0 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 32 GB | msata | 345MB/S. | 295MB/S. | 60mA | |||
![]() | Sht2a256gkhdwa00esa0 | 696.8740 | ![]() | 1321 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sht2a | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 54,00 mm x 39,00 mm | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-sht2a256gkhdwa00esa0 | 10 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 256 GB | Ata | 345MB/S. | 295MB/S. | 60mA | |||
![]() | SHE1B512GTFDCB00SSA0 | 587.5000 | ![]() | 8335 | 0,00000000 | TDK Corporation | She1b | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 54,00 mm x 39,00 mm | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 512 GB | Slim-Sata | 340MB/S. | 115 MB/S. | 270mA | ||
![]() | SNE1B064GTXDCBA0SSA0 | 696.0500 | ![]() | 5476 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sne1b | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm | SATA III | - | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 64 GB | Módulo M.2 | 340MB/S. | 105 MB/S. | 385mA | ||
SMT2A032GKMBWA00ESA0 | 121.8900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | TDK Corporation | Smt2a | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | SATA III | - | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 32 GB | msata | 345MB/S. | 295MB/S. | 60mA | |||||
![]() | SME1B016GTXDCB00SSA0 | 235.1000 | ![]() | 4760 | 0,00000000 | TDK Corporation | SME1B | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm | SATA III | - | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 16 GB | msata | 340MB/S. | 105 MB/S. | 385mA | ||
![]() | SNE1B064GTFDCBA0SSA0 | 141.2300 | ![]() | 1652 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sne1b | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm | SATA III | - | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 64 GB | Módulo M.2 | 295MB/S. | 75MB/S. | 385mA | ||
![]() | Sht2a256gkmdwa00esa0 | 438.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sht2a | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 256 GB | Slim-Sata | 345MB/S. | 295MB/S. | 60mA | ||||
![]() | Sht2a032gkhdwa00esa0 | - | ![]() | 5061 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sht2a | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 54,00 mm x 39,00 mm | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-SHT2A032GKHDWA00ESA0 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 32 GB | Ata | 345MB/S. | 295MB/S. | 60mA | |||
![]() | SNE1B064GTFDWBA0SSA0 | 156.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sne1b | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm | SATA III | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-182003 | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 64 GB | Módulo M.2 | 295MB/S. | 75MB/S. | 385mA | ||
![]() | SDE1B032GTKDCBA0ESA0 | 188.3200 | ![]() | 3078 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sde1b | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,00 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (PSLC) | 32 GB | 2,5 " | 430MB/S. | 325MB/S. | 600mA | ||
![]() | SHE1B256GTFDCB00SSA0 | 317.7000 | ![]() | 2548 | 0,00000000 | TDK Corporation | She1b | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 54,00 mm x 39,00 mm | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 256 GB | Slim-Sata | 340MB/S. | 115 MB/S. | 270mA | ||
![]() | Sdt2a200gkjdcaa0esa0 | 249.0615 | ![]() | 4209 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sdt2a | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,20 mm x 69,85 mm x 9,50 mm | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-SDT2A200GKJDCAA0ESA0 | 20 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 200 GB | 2,5 " | 345MB/S. | 295MB/S. | 60mA | |||
![]() | Sdt2a128gkhdwaa0esa0 | 425.0410 | ![]() | 5518 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sdt2a | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,20 mm x 69,85 mm x 9,50 mm | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 445-SDT2A128GKHDWAA0ESA0 | 10 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 128 GB | 2,5 " | 345MB/S. | 295MB/S. | 60mA | |||
![]() | SDE9D001GTNACB00ESA0 | 104.4700 | ![]() | 4603 | 0,00000000 | TDK Corporation | SDE9D | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,00 mm x 69,85 mm x 9,50 mm | Pata | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 1 GB | 2,5 " | 50MB/S. | 35MB/S. | 135mA | ||
![]() | SHE1B016GTXDCB00SSA0 | 235.1000 | ![]() | 2958 | 0,00000000 | TDK Corporation | She1b | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 54,00 mm x 39,00 mm | SATA III | - | 5V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 16 GB | Slim-Sata | 340MB/S. | 115 MB/S. | 270mA | ||
![]() | SNE1B016GTXDCB00SSA0 | 235.1000 | ![]() | 2197 | 0,00000000 | TDK Corporation | Sne1b | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 42,00 mm x 22,00 mm | SATA III | - | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (SLC) | 16 GB | Módulo M.2 | 340MB/S. | 105 MB/S. | 385mA | ||
![]() | SME1B256GTFDCB00SSA0 | 317.7000 | ![]() | 6380 | 0,00000000 | TDK Corporation | SME1B | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm | SATA III | - | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (MLC) | 256 GB | msata | 295MB/S. | 75MB/S. | 385mA |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque