Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tecnologia | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Velocidade | Tipo de Memória | TAMANHO DA MEMÓRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FDMS256GME-XR00 | 321.4500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | Somente Leitura | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMS256GME-XR00 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 256 GB | |||
![]() | FDMM016GCE-3201 | 32.2100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | FXADV II | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | PSLC | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMM016GCE-3201 | 8523.51.0000 | 1 | - | Microsd ™ | 16 GB | |||
![]() | FDMM128GMG-N200 | 257.1000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | Fxprem II | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | MLC | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMM128GMG-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | Microsd ™ | 128 GB | |||
![]() | FDMS064GMC-XE00 | 117.5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | Worm SD | Bandeja | Ativo | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMS064GMC-XE00 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 64 GB | |||
![]() | FDMS256GBG-3201 | 122.6200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | FXADV II | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | TLC | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMS256GBG-3201 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 256 GB | |||
![]() | FDMS064GMG-XE00 | 130.4800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | Worm SD | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMS064GMG-XE00 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 64 GB | |||
![]() | FDMM256GBE-3201 | 144.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | FXADV II | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | TLC | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMM256GBE-3201 | 8523.51.0000 | 1 | - | Microsd ™ | 256 GB | |||
![]() | FDMS004GME-XE00 | 29.5700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | Worm SD | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | MLC | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMS004GME-XE00 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 4GB | |||
![]() | FDMS016GME-XS00 | 35.0400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | X-mask | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | MLC | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMS016GME-XS00 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 16 GB | |||
![]() | FDMM032GMG-N200 | 78.4000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | Fxprem II | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | MLC | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMM032GMG-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | Microsd ™ | 32 GB | |||
![]() | FDMM064GCG-3201 | 104.3500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | FXADV II | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | PSLC | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMM064GCG-3201 | 8523.51.0000 | 1 | - | Microsd ™ | 64 GB | |||
![]() | FDMS064GPG-N200 | 201.8100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | Fxprem II | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | PSLC | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMS064GPG-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 64 GB | |||
![]() | FDMM128GME-XE00 | 257.1000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Flexxon Pte Ltd | Worm microSD | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | MLC | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3052-FDMM128GME-XE00 | 8523.51.0000 | 1 | - | Microsd ™ | 128 GB | |||
![]() | APCFA008GEGAN-4ATM1 | 62.3200 | ![]() | 3645 | 0,00000000 | Apacer Memory America | SM230-CFAST 2.0 | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | MLC | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1582-APCFA008GEAN-4ATM1 | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 50 | - | Cfast | 8 GB | |
![]() | AK6.112FGA.00110 | 54.8500 | ![]() | 3241 | 0,00000000 | Apacer Memory America | CV110-MSD | Bolsa | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | TLC | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1582-AK6.112FGA.00110 | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10, UHS Classe 1 | microsdhc ™ | 32 GB | |
![]() | AJ6.112FGA.00110 | 56.2400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Apacer Memory America | CV110-SD | Bandeja | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | TLC | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1582-AJ6.112FGA.00110 | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10 | SD ™ | 32 GB | |
![]() | DESDC-02GI81AW1SB | 72.5400 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | Sd | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | SLC | download | 1 (ilimito) | 4265-DESDC-02GI81AW1SB | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 2 GB | |||
![]() | DECFC-128YA1AC2SB | 28.5900 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | 1SE3 | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | SLC | download | 1 (ilimito) | 4265-DECFC-128YA1AC2SB | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | - | Compactflash® | 128 MB | |||
![]() | DECFA-C12DK1KCAQL | 173.4900 | ![]() | 4719 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | 3te7 | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | TLC | - | 1 (ilimito) | 4265-DECFA-C12DK1KCAQL | 1 | - | Cfast | 512 GB | |||||
![]() | DS2A-04GI81C1B | 98.9100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | Sd | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | SLC | download | 1 (ilimito) | 4265-DS2A-04GI81C1B | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 4GB | |||
![]() | DECFC-01GYA2AC2DB | 49.3300 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | 1SE3 | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | SLC | download | 1 (ilimito) | 4265-DECFC-01GYA2AC2DB | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | - | Compactflash® | 1 GB | |||
![]() | DESDM-08GS02SE1SK | 21.1300 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | 3me3 | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | MLC | download | 1 (ilimito) | 4265-DESDM-08GS02SE1SK | Ear99 | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10, UHS Classe 1 | Microsd ™ | 8 GB | |||
![]() | DESDC-02GI81AC1SB | 64.0700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | Sd | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | SLC | download | 1 (ilimito) | 4265-DESDC-02GI81AC1SB | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 2 GB | |||
![]() | DESDC-512I81AC1SB | 27.0800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | Sd | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | SLC | download | 1 (ilimito) | 4265-DESDC-512I81AC1SB | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 512MB | |||
![]() | DECFC-08GYA2AW2DB | 211.0800 | ![]() | 3327 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | 1SE3 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | SLC | download | 1 (ilimito) | 4265-DECFC-08GYA2AW2DB | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | - | Compactflash® | 8 GB | |||
![]() | DESDM-B56S06GE1SL | 115.7900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | 3TE4 | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | TLC | download | 1 (ilimito) | 4265-DESDM-B56S06GE1SL | 1 | Classe 10, UHS Classe 1 | Microsd ™ | 256 GB | |||||
![]() | DS2A-256I81C1B | 30.1200 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | Sd | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | SLC | download | 1 (ilimito) | 4265-ds2a-256i81c1b | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | - | SD ™ | 256 MB | |||
![]() | DECFX-A28DD1KCADFW | 80.7700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | 3TE6 | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | TLC | - | 1 (ilimito) | 4265-DECFX-A28DD1KCADFW | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | - | Cfexpress | 128 GB | |||
![]() | DESDM-C12S06GE1SL | 231.3000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | 3TE4 | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 85 ° C. | TLC | download | 1 (ilimito) | 4265-DESDM-C12S06GE1SL | 1 | Classe 10, UHS Classe 1 | Microsd ™ | 512 GB | |||||
![]() | DECFC-256YA2AW2SB | 35.9000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | 1SE3 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | SLC | download | 1 (ilimito) | 4265-DECFC-256YA2AW2SB | 3A991B1a | 8523.51.0000 | 1 | - | Compactflash® | 256 MB |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque