Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Aplicações | TAMANHO / DIMENSÃO | TIPO | Agência de AprovAção | Poder - Avaliado | Tensão - Entrada | Peso | Compússulo do cordão | Vida de Validade | A Vida Útil Começa | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | PACOTE PADROO | Tensão - Sanda | Forma | Coctor de Sanda | CONECOR DE Entrada | Altura | Tomadas ca. | LINHAS DE MÍDIA Protegidas | Tempo de Backup - Carga Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9103-53750 | 1.0000 | ![]() | 9823 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-9103-53750 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9210-3363 | 979.0200 | ![]() | 5227 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-9210-3363 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9103-63151 | 1.0000 | ![]() | 6173 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-9103-63151 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 5SC500 | 271.7700 | ![]() | 6849 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-5SC500 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9103-70047 | 2.0000 | ![]() | 9064 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-9103-70047 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZP2261540000000 | 89.0000 | ![]() | 4292 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-ZP2261540000000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZP262150xxxx000 | 34.0000 | ![]() | 6098 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-ZP262150xxxx000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZP232100XXXX000 | 34.0000 | ![]() | 1705 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-ZP232100xxxx000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZP2225150000X000 | 74.0000 | ![]() | 9046 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-ZP225150000X000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K40814000000000 | 11.0000 | ![]() | 4526 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-K40814000000000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Su20kpm | 5.0000 | ![]() | 7311 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-su20kpm | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K4081203HHXX000 | 14.0000 | ![]() | 6905 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-K4081203HHXX000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9pxm12bbfhk | 5.0000 | ![]() | 6893 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-9pxm12bbfhk | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZP212100XXXX100 | 42.0000 | ![]() | 3730 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral, Industrial Controle | Online (conversão dupla) | - | 24KVA / 24000W | 208VAC | - | - | - | Data de Cobrança de Fabricação | Não Aplicável | 95-ZP212100XXXX100 | 1 | 208V | Montagem de Rack | - | - | - | RS-232 | - | |||
![]() | ZC0811148100000 | 11.0000 | ![]() | 6419 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-ZC0811148100000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9EB06GG06001003 | 37.0000 | ![]() | 4474 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-9EB06GG06001003 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZP21115XXXXX000 | 22.0000 | ![]() | 9795 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral, Industrial Controle | - | - | 12kW | 208VAC | - | - | - | Data de Cobrança de Fabricação | Não Aplicável | 95-ZP21115xxxxx000 | 1 | 208V | Montagem de Rack | - | - | - | - | - | |||
![]() | K4081200S000000 | 14.0000 | ![]() | 3248 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-K4081200S000000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K40811030000000 | 11.0000 | ![]() | 6581 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-K40811030000000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K4081100AKKX000 | 12.0000 | ![]() | 3458 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-K4081100AKKX000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZC1224008100000 | 15.0000 | ![]() | 6045 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral, Industrial Controle | - | Online (conversão dupla) | Cul, ul | 12KVA / 12000W | - | - | Data de Cobrança de Fabricação | Não Aplicável | 95-ZC1224008100000 | 1 | Montagem de Rack | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | ZP2431540XXX000 | 47.0000 | ![]() | 4454 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-ZP2431540XXX000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZP24410000XX000 | 57.0000 | ![]() | 5890 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Objetivo Geral, Industrial Controle | Online (conversão dupla) | - | 208VAC | - | - | - | Data de Cobrança de Fabricação | Não Aplicável | 95-ZP24410000XX000 | 1 | 208V | Montagem de Rack | - | - | - | RS-232 | - | ||||
![]() | ZC0517708110040 | 10.0000 | ![]() | 5064 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-ZC0517708110040 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K4081100BBKK000 | 12.0000 | ![]() | 2400 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-K4081100BBKK000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K4081100GGXX000 | 12.0000 | ![]() | 5616 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-K4081100GGXX000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K4081100BBHH000 | 12.0000 | ![]() | 5754 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-K4081100BBHH000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZP211150xxxx000 | 22.0000 | ![]() | 1280 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Volume | Ativo | Não Aplicável | 95-ZP211150xxxx000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | U06S11V | 5.0000 | ![]() | 5744 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Ativo | Rede, Fase Única | - | Online (conversão dupla) | - | 6kva | 220VAC, 230VAC, 240VAC | - | - | - | Data de Cobrança de Fabricação | 298-U06S11V | 1 | 208V, 240V | Desktop | Hardwired, Nema L6-30R (2) | Bloqueio do terminal | - | 2 | - | - | ||
![]() | U01S12V | 1.0000 | ![]() | 4159 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Ativo | Rede, Fase Única | - | Online (conversão dupla) | - | 1kva | 220VAC, 230VAC, 240VAC | - | - | - | Data de Cobrança de Fabricação | 298-U01S12V | 1 | 220V, 230V, 240V | Desktop | IEC 320-C13 (8) | BS 1363, CEE 7/7 | - | 8 | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque