Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Classificações | Aplicações | Tipo de Montagem | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Forma | EGVIMENTO | Largura | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Material - Corpo | Tipo de Etiqueta | TAMANHO da etiqueta | Tipo de Impressão | Linguagem | Especificos de Aplicação | Arranjo | Legenda (Texto) | Legenda (Somente Símbolo) | Cor - Fundo | Cor - Legenda | Diâmetro - Etiqueta | Localizaça | Diâmetro externo do tubo (Máximoo) | Diâmetro externo do tubo (min) | Nome da impressora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 124935 | 22.2200 | ![]() | 6044 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Alumínio | Lenda Preta E Vermelha, Fundo Branco | Perigo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | Peligro. Cierre con llave Los manubrios Electricos Antes de Trabajar en el Equipo | 10,00 "L x 7,00" W (254,0 mm x 177,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7068-3C | - | ![]() | 9110 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Obsoleto | - | Cano | Adesivo | Resistente a produtos químicos, resistente ao Óleo, resistente à Água | 7068 | Retângulo | 2,750 "(69,85 mm) | 2.250 "(57,15mm) 2 1/4" | download | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | Vinil | Pré-Impresso | Inglês | Fluidos Aquácetos | Símbolo e texto | Retorno da água do condensador | Direcional de seta | Verde | Branco | - | Ar livre | 0,250 "(6,35 mm) | 0,750 "(19,05 mm) | |||||||||||
![]() | 170048 | 104.4800 | ![]() | 9342 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Vinil | Verde | Em Geral | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-170048 | 1 | Sinalizaça do Piso | 5,00 "L x 5,00" W (127,0 mm x 127,0 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 118821 | 14.5300 | ![]() | 4417 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | - | Instalação | Adesivo | Resistente à abrasão, resistente a produtos químicos | Quadrado | 0,625 "(15,88 mm) | 0,625 "(15,88 mm), 5/8" | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinil | Pré-Impresso | Inglês | Segurança: Perigo | Somente smbolo | - | Inflamável | Branco | Preto, Vermelho | - | Ar livre | - | - | |||||||||
![]() | 23201 | 64.2500 | ![]() | 3867 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Latão | Lenda Negra, Fundo de Latão | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | Apenas Numerado | 1,50 "dia (38,1mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 83735 | 16.3900 | ![]() | 4262 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Poliéster | Lenda Preta E Vermelha, Fundo Branco | Perigo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Perigo. Hard -chapéu necessidade ÓRIA ÁREA. | 10,00 "L x 7,00" W (254,0 mm x 177,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 125245 | 23.3100 | ![]() | 4039 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Poliéster | Lenda Preta E Vermelha, Fundo Branco | Aviso | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Danger/Peligro. Tampa do Orifécio. Não Remova/Cubierta de Hoyo. SEM removido | 14,00 "L x 10,00" W (355,6 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 106089 | - | ![]() | 8296 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Obsoleto | - | Em Geral | Adesivo | Resistente à abrasão, resistente a produtos químicos | Retângulo | 7.000 "(177,80 mm) | 1,125 "(28,58 mm) | download | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | Plástico | Pré-Impresso | Inglês | Fluidos Aquácetos | APENAS TEXTO | Reorno de Água de Resfriamento | SEM SMMBOLO | Verde | Branco | - | Ar livre | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | 2,375 "(60,33 mm) | ||||||||||||
![]() | 145921 | 8.9300 | ![]() | 4327 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | - | Cano | Adesivo | Resistente à abrasão, resistente a produtos químicos, resistente ao tempo | Retângulo | 7.000 "(177,80 mm) | 1,125 "(28,58 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinil | Pré-Impresso | Inglês | Fluidos Combustíveis | APENAS TEXTO | HPL Amônia | SEM SMMBOLO | LARANJA | Preto, Vermelho, Amarelo | - | Ar livre | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | 2,375 "(60,33 mm) | |||||||||
![]() | 8792-1HV | - | ![]() | 8026 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Obsoleto | - | Em Geral | Adesivo | Resistente a produtos químicos, resistente ao Óleo, resistente à Água | 8792 | Retângulo | 24.000 "(609,60 mm) | 4.000 "(101,60 mm) | download | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | Vinil | Pré-Impresso | Inglês | Perceber | APENAS TEXTO | Ventilaza de Laboratório | SEM SMMBOLO | Amarelo | Preto | - | Ar livre | - | - | |||||||||||
![]() | 102493 | 22.2200 | ![]() | 4147 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Alumínio | Lenda Preta E Vermelha, Fundo de Brilho | Perigo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | Perigo. Não fumar correspondências | 10,00 "L x 7,00" W (254,0 mm x 177,8 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 143144 | 25.8900 | ![]() | 3314 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8301.10.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 106109-PK | 57.6700 | ![]() | 9004 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Ansi | Cano | Adesivo, Permanente | Resistente à abrasão, resistente a produtos químicos, resistente ao tempo | Retângulo | 7.000 "(177,80 mm) | 1,125 "(28,58 mm) | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-106109-PK | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliéster (PET) | Pré-Impresso | Inglês | Perceber | APENAS TEXTO | Ralo | SEM SMMBOLO | Verde | Branco | - | Ar livre | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | 2,375 "(60,33 mm) | ||||||||
![]() | 3410-9 | 7.1100 | ![]() | 8807 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | CSA, Ul Avaliado | Em Geral | Adesivo | Resistente à abrasão, resistente a produtos químicos, resistente à corrosão, resistente à umidade, resistente à uv, resistente ao tempo | 3410 | Retângulo | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,344 "(8,74 mm) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Pano de Vinil | Pré-Impresso | Inglês | Alfa/Numérico | APENAS TEXTO | 9 | SEM SMMBOLO | Amarelo | Preto | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 4300-F | 22.6200 | ![]() | 7424 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Plástico | 4300 | Lenda Branca, Fundo Verde | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Alimentação da Caldeira | 16,00 "L x 8,00" W (406,4 mm x 203,2 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 84396 | 40.0700 | ![]() | 5375 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Poliéster | Lenda Preta E Vermelha, Fundo Branco | Perigo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Perigo. H2S Gás Venenoso | 14,00 "L x 10,00" W (355,6 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65372 | 64.2500 | ![]() | 2911 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Poliéster | Branco | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | - | 5,75 "L x 3,00" W (146,0 mm x 76,2 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4027-D | 21.6700 | ![]() | 6125 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Plástico | 4027 | Lenda Negra, Fundo Amarelo | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Gás da Cidade | 21,00 "L x 2,81" W (533,4 mm x 71,4 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 120774 | 15.2400 | ![]() | 6094 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | - | Instalação | Adesivo | Resistente à abrasão, resistente a produtos químicos | Retângulo | 10.000 "(254,00 mm) | 7.000 "(177,80 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinil | Pré-Impresso | Inglês | Segurança: Perigo | Símbolo e texto | Perigo. LUVAS DE SEGURANCA NECESSA | Use Luvas de Segurança | Branco | Preto, Vermelho | - | Ar livre | - | - | |||||||||
![]() | 52188 | - | ![]() | 2926 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Obsoleto | - | Em Geral | Adesivo | Resistente à abrasão, resistente a produtos químicos, resistente a alta temperatura | Retângulo | 3.000 "(76,20 mm) | - | download | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | Vinil | Pré-Impresso | Inglês | Perceber | APENAS TEXTO | Números Variados, Cartas e Pontuaça | SEM SMMBOLO | Branco | Preto | - | Ar livre | - | - | ||||||||||||
![]() | 14164 | 7.4100 | ![]() | 3118 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | - | Instalação | Adesivo | Resistente a produtos químicos, resistente ao Óleo, resistente à Água | Retângulo | 7.000 "(177,80 mm) | 5.000 "(127,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4911.99.8000 | 1 | Vinil | Pré-Impresso | Inglês | Perceber | APENAS TEXTO | Homens de Hombres | SEM SMMBOLO | Branco | Preto | - | Ar livre | - | - | |||||||||
![]() | Jet-31-117-1 | 231.1700 | ![]() | 1830 | 0,00000000 | Brady Corporation | Jettab | Volume | Ativo | Gerenciento de cabos e fios | Jet-31 | 2.250 "(57,15 mm) | 0,950 "(24.13mm) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinil | Corte de Morto | Translúcido, Branco | 0,480 "(12,19 mm) | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 5905-U | 42.1200 | ![]() | 6465 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | - | Em Geral | Adesivo | Resistente à abrasão, resistente a produtos químicos, resistente ao tempo | 5905 | Retângulo | 1.500 "(38,10mm) 1 1/2" | 1.000 "(25,40 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5010 | 1 | Folha Reflexiva | Pré-Impresso | Inglês | Alfa/Numérico | APENAS TEXTO | U | SEM SMMBOLO | Preto | Amarelo | - | Ar livre | - | - | ||||||||
![]() | 7061-4-PK | 17.2500 | ![]() | 4259 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | - | Cano | Adesivo, Permanente | Resistente à abrasão, resistente a produtos químicos, resistente ao tempo | Retângulo | 7.000 "(177,80 mm) | 1,125 "(28,58 mm) | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-7061-4-PK | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinil | Pré-Impresso | Inglês | Fluidos Aquácetos | APENAS TEXTO | Condensado | SEM SMMBOLO | Amarelo | Preto | - | Ar livre | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | 2,375 "(60,33 mm) | ||||||||
![]() | 89154 | 16.6800 | ![]() | 7451 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | - | Instalação | Adesivo | Resistente à abrasão, resistente a produtos químicos | Retângulo | 14.000 "(355,60mm) | 5.000 "(127,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4911.99.8000 | 1 | Poliéster (PET) | Pré-Impresso | Inglês | Perceber | APENAS TEXTO | Proibido Fumar | SEM SMMBOLO | Branco | Vermelho | - | Ar livre | - | - | |||||||||
![]() | 5802-II | 23.4300 | ![]() | 7783 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | - | Em Geral | - | Resistente à abrasão, resistente a produtos químicos | 5802 | Retângulo | 26.000 "(660,40mm) | 12.000 "(304,80 mm) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4911.99.8000 | 1 | Plástico | Pré-Impresso | Inglês | DIRECIONALIDADE | APENAS TEXTO | Salmoura | Direcional de seta | LARANJA | Preto | - | Ar livre | 2,500 "(63,50 mm) | 7,875 "(200,03mm) | ||||||||
![]() | THT-78-402-0.9 | 68.2300 | ![]() | 5848 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Em Geral | THT-78 | Impressora de Transferência Térmica | 6,500 "(165,10 mm) | 4.000 "(101,60 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliéster (PET) | Corte de Morto | Branco | - | Interior | BBP81, i5100, i7100, Série IP, PR Plus, Impressores Principais tht 3 ", R6100 | ||||||||||||||||||
![]() | 123305 | 86.2600 | ![]() | 8394 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8301.10.6080 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80960 | 93.7200 | ![]() | 4756 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 123146 | 18.5300 | ![]() | 3324 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque