Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Classificações | Aplicações | Tipo de Montagem | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Forma | EGVIMENTO | Largura | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Material - Corpo | Tipo de Etiqueta | TAMANHO da etiqueta | Tipo de Impressão | Linguagem | Especificos de Aplicação | Arranjo | Legenda (Texto) | Legenda (Somente Símbolo) | Cor - Fundo | Cor - Legenda | Diâmetro - Etiqueta | Localizaça | Diâmetro externo do tubo (Máximoo) | Diâmetro externo do tubo (min) | Nome da impressora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PPMS1341F | - | ![]() | 6587 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1075F | - | ![]() | 4691 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C400X400A51 | 199.7650 | ![]() | 1233 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Rolar | Ativo | - | Em Geral | Adesivo | - | C400X400 | Quadrado | 4.000 "(101,60 mm) | 4.000 "(101,60 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Pré-Impresso, Imprimível | Inglês | Segurança: Aviso | Símbolo e texto | Aviso | Veja Legenda (Texto) | LARANJA, BRANCO | Preto | - | |||||||||||
![]() | PPMA1557A | - | ![]() | 5098 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVT-1132-Q | - | ![]() | 9616 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PFMTS08WHT | - | ![]() | 5238 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMR0112H | - | ![]() | 1243 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PST-1120 | - | ![]() | 3191 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | Plástico | Fundo Vermelho, Azul, Amarelo, Preto, Branco | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 5,75 "L x 3,25" W (146,0 mm x 82,6 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDL-132-10 | - | ![]() | 5359 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | 5 por Linhnha, 24 por Dobra do Fé | Obsoleto | Vinil, Auto-Laminante | Impressora de Matriz de Pontos | download | Não Aplicável | Ear99 | 3919.10.2055 | 10.000 | Corte de Morto | 1,25 "x 0,38" (31,8 mm x 9,7 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | C100X050TJT | - | ![]() | 2910 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | Componente | 1.000 "(25,40 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 07498302699 | Ear99 | 3919.10.2055 | 10.000 | Tedlar | Corte de Morto | Branco | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | PCT-1049-Q | - | ![]() | 5295 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1347B | - | ![]() | 1321 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSL-1048RED | - | ![]() | 2219 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PPMS1081E | - | ![]() | 1915 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1215E | - | ![]() | 9785 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PPMS1097A | - | ![]() | 9233 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLVS0412B4531 | - | ![]() | 6077 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1375C | - | ![]() | 7164 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PFM0077 | - | ![]() | 5176 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0507W3658 | - | ![]() | 6981 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1413A | - | ![]() | 6819 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1405H | - | ![]() | 7245 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C275x125yml | - | ![]() | 2653 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | Componente | 2,750 "(69,85mm) 2 3/4" | 1,250 "(31,75 mm) 1 1/4" | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3919.10.2055 | 1.000 | Poliéster (PET) | Corte de Morto | Prata | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | PVS1410B4519 | - | ![]() | 6858 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1223B | - | ![]() | 4750 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PPMS1015B | - | ![]() | 9728 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | Ansi | Cano | Snap On | Borda Rígida e Auto-Atesiva | Retângulo | 8.000 "(203,20 mm) | 9.000 "(228,60mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Vinil | Pré-Impresso | Inglês | Fluidos tóxicos e corrosivos | APENAS TEXTO | Desesperdítio de Ácido | SEM SMMBOLO | LARANJA | Preto | - | - | 2.000 "(50,80 mm) | 1.500 "(38,10mm) | |||||||||||
![]() | GPPS0406AFD | - | ![]() | 3973 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | - | Em Geral | - | - | Retângulo | 6.000 "(152,40 mm) | 4.000 "(101,60 mm) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 7498363825 | Obsoleto | 1 | - | Pré-Impresso, Imprimível | Inglês | Segurança: Aviso | APENAS TEXTO | Aviso | SEM SMMBOLO | Branco | Preto | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | PPMA1271B | - | ![]() | 6793 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1437B | - | ![]() | 2426 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRS0710D7020 | - | ![]() | 4486 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque