Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Material | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Ficha de Dadas | Status do rohs | Status de alcance | Nomes de Ulros | PACOTE PADROO | Tipo de Etiqueta | TAMANHO da etiqueta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tk.lb.w0010.mefc | - | ![]() | 5998 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Preta, Vermelha e Amarela, Fundo Laranja e Branco | Aviso | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-TK.LB.W0010.MEFC | 1 | Evite Lesão. Não opere com o guarda removido, engrenagens ou cintos expostos. Substitua A GuardA Antes da Máquina de Operação. | 6,30 "L x 3,64" W (160,0 mm x 90,0 mm) | |
![]() | Tk.lb.d0120.mec | - | ![]() | 8760 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Preta, Branca e Amarela, Fundo Preto, Vermelho e Branco | Perigo | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-tk.lb.d0120.mec | 1 | Risco de Choque Elétrico. OS Fios Laranja Dentro do Dimel Permanecem Energizados Quando o Interruptor Principal Está Nas Posiações Desligadas. Paratender A eses Circuitos, Desligue o Equipamento No Serviço Principal Desconectado. | 5,50 "L x 2,72" W (140,0 mm x 69,0 mm) | |
![]() | Tk.lb.w0070.mec | - | ![]() | 7083 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Preta, Branca e Amarela, Fundo Preto, Laranja E Branco | Aviso | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-TK.LB.W0070.MEC | 1 | Tensão perigosa. Todas como Portas Devam Ser Fechadas Antes de Energizar O DILEL. | 5,50 "L x 2,72" W (140,0 mm x 69,0 mm) | |
![]() | Tk.lb.d0130.mec | - | ![]() | 5864 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Preta, Branca e Amarela, Fundo Branco e Vermelho | Perigo | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-tk.lb.d0130.mec | 1 | Arco Flash e Risco de Choque. Epi Apropriado necessidade. Não Opere controla ou capas abertas sem equipamentos de proteção pesopriados. O Não Cumprimento Pode Resultar em lesões ou morte. Consultado o nfpa 70e para obter os requisitos mínimos de epi. | 6,30 "L x 2,72" W (160,0 mm x 69,0 mm) | |
![]() | Tk.lb.w0010.mec | - | ![]() | 3380 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Preta, Vermelha e Amarela, Fundo Laranja e Branco | Aviso | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-tk.lb.w0010.mec | 1 | Evite Lesões. Não opere com o guarda removido, engrenagens ou cintos expostos. Substitua A GuardA Antes da Máquina de Operação. | 5,50 "L x 2,72" W (140,0 mm x 69,0 mm) | |
![]() | Tk.lb.w0030.mec | - | ![]() | 3552 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Preta, Branca e Amarela, Fundo Preto, Laranja E Branco | Aviso | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-tk.lb.w0030.mec | 1 | Leia e compreenda o Manual do Operador Antes de USAR Esta Máquina. Um Falta de Seguir como instrutções operationais pode resultar em morte ou ferimentos sepulturas. | 5,50 "L x 2,72" W (140,0 mm x 69,0 mm) | |
![]() | Tk.lb.w0020.mec | - | ![]() | 8648 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Preta, Branca e Amarela, Fundo Preto, Laranja E Branco | Aviso | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-tk.lb.w0020.mec | 1 | Peças MÓVIS PODEM ESMAGAR E CORTAR. Não opere com o guarda removido. Siga o Procedimento de Bloqueio Antes da Manutenção. | 5,50 "L x 2,72" W (140,0 mm x 69,0 mm) | |
![]() | Tk.lb.d0100.mec | - | ![]() | 4164 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Preta, Branca e Amarela, Fundo Preto, Vermelho e Branco | Perigo | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-tk.lb.d0100.mec | 1 | Risco de Choque Elétrico. OS Fios Amarelos Dentro do Dimel Permanecem Energizados Quando o Interruptor Principal Está Nas Posiações Desligadas. Paratender A eses Circuitos, Desligue o Equipamento No Serviço Principal Desconectado. | 5,50 "L x 2,72" W (140,0 mm x 69,0 mm) | |
![]() | Tk.lb.d0010.mefc | - | ![]() | 8963 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Legenda Preta, Azul e Amarela, Fundo Vermelho E Branco | Perigo | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-tk.lb.d0010.mefc | 1 | Tensão perigosa. Desconecte A Energia Antes de Atender OU Limpar. | 6,30 "L x 2,72" W (160,0 mm x 69,0 mm) | |
![]() | Tk.lb.w0350.mec | - | ![]() | 6489 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Preta, Branca e Amarela, Fundo Preto, Laranja E Branco | Aviso | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-tk.lb.w0350.mec | 1 | Leia e compreenda o Manual do Operador Antes de USAR Esta Máquina. Um Falta de Seguir como instrutções operationais pode resultar em morte ou ferimentos sepulturas. Para Mantter, um protegão de Sobrecorrente, curto-circuito e falha sem solo, como as instrumentos fazem fabricante para um seleção de soberesco e protegão de curto-circuito devem serguidas para reduzir o risco de incênndoio ou coretricho. SE Ocorrer Uma interrupção de corrente de Sobrecarga Ou Falha, OS Circuitos deverão ser Verificados para determinante A Causa da interrupção. Se existir uma condição de falha, os componentes de transportes de corrente deve ser examinados e substituos se Danificados, e os sensores de corrente deve ser um substituto para o substituto para o risco de incêndio ou cor como corcular. Tensão perigosa. Todas como Portas Devam Ser Fechadas Antes de Energizar O DILEL. | 8,27 "L x 5,51" W (210,0 mm x 140,0mm) | |
![]() | Tk.lb.c0010.mec | - | ![]() | 5861 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Preta, Fundo Branco e Amarelo | Cuidado | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-tk.lb.c0010.mec | 1 | Perigo de Queimar. Superficies Quentes. Não toque. | 5,50 "L x 2,72" W (140,0 mm x 69,0 mm) | |
![]() | Tk.lb.d0020.mec | - | ![]() | 1884 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Vermelha, Branca e Amarela, Fundo Vermelho, Branco e Amarelo | Perigo | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-tk.lb.d0020.mec | 1 | Tensão perigosa. Desconecte A Energia Antes de Atender OU Limpar. | 5,50 "L x 2,72" W (140,0 mm x 69,0 mm) | |
![]() | Tk.lb.d0060.mec | - | ![]() | 6036 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Pacote de Varejo | Ativo | Alumínio | Lenda Preta, Branca e Amarela, Fundo Preto, Vermelho e Branco | Perigo | download | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4694-tk.lb.d0060.mec | 1 | Tensão perigosa. Siga o Procedimento de Bloqueio Antes da Manutenção. | 5,50 "L x 2,72" W (140,0 mm x 69,0 mm) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque