Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Classificações | Aplicações | Tipo de Montagem | Caractersticas | Forma | EGVIMENTO | Largura | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Material - Corpo | Tipo de Impressão | Linguagem | Especificos de Aplicação | Arranjo | Legenda (Texto) | Legenda (Somente Símbolo) | Cor - Fundo | Cor - Legenda | Diâmetro - Etiqueta | Localizaça | Diâmetro externo do tubo (Máximoo) | Diâmetro externo do tubo (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRL150YB-S | - | ![]() | 2081 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 07498394570 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||
PPMS1669E | - | ![]() | 4258 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PPMS1645F | - | ![]() | 9837 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1341B | - | ![]() | 9811 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PPMS1017E | - | ![]() | 9483 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1573C | - | ![]() | 9803 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0507D7152 | - | ![]() | 6269 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1219B | - | ![]() | 6926 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1011A | - | ![]() | 8855 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PVS0305D3290 | - | ![]() | 3336 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | - | Equipamento | Adesivo | - | Retângulo | 5.000 "(127,00 mm) | 3,500 "(88,90mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinil | Pré-Impresso | Inglês | Segurança: Perigo | APENAS TEXTO | Perigo: Mantenha como Mãos Claras | SEM SMMBOLO | Branco | Preto, Vermelho | Interno/Externo | ||||||
![]() | PPMA1453H | - | ![]() | 8741 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PRL150YB-I | - | ![]() | 7046 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 07498394560 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||
PPMS1127C | - | ![]() | 1615 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1617F | - | ![]() | 1632 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PSL-1053BLU | - | ![]() | 1676 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0705D2105Y-S | - | ![]() | 1395 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 07498357446 | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1599D | - | ![]() | 6473 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PPMS1567B | - | ![]() | 8837 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | - | Cano | Snap On | Resistente à abrasão, resistente à sujeira, resistente à poeira, resistente à graxa, resistente a uv, resistente à Água | Retângulo | 9.000 "(228,60mm) | 8.000 "(203,20 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Vinil | Pré-Impresso | Inglês | AR CommitIDO | APENAS TEXTO | Vapor | SEM SMMBOLO | Amarelo | Preto | - | Interno/Externo | 2.000 "(50,80 mm) | 1.500 "(38,10mm) | |||
![]() | PPMA1095H | - | ![]() | 6296 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PPMS1567C | - | ![]() | 3199 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1287E | - | ![]() | 7148 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA4009 | - | ![]() | 3395 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1537D | - | ![]() | 5391 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1349E | - | ![]() | 6305 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0503N458Y | - | ![]() | 2364 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 07498371320 | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1139B | - | ![]() | 1794 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1261H | - | ![]() | 3872 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PSL-1029 | 31.3400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Obsoleto | - | Equipamento | Adesivo | - | Retângulo | 9.000 "(228,60mm) | 0,875 "(22,23mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinil | Pré-Impresso, CRITIVO À MOO | Inglês | Perceber | Símbolo e texto | Equipamento bloqueado. Este Bloqueio Pertência a. Nome. Departamento | Veja Legenda (Texto) | Branco | Preto, Vermelho | - | |||||
![]() | PPMS1079A | - | ![]() | 2106 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1375B | - | ![]() | 8768 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque