Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Aplicações | Para USO com/produtos relacionados | EGVIMENTO | Largura | Ficha de Dadas | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Material - Corpo | Tipo de Etiqueta | Cor - Fundo | Diâmetro - Etiqueta | Localizaça | Nome da impressora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M7-192-593-IL | 230.8100 | ![]() | 5372 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 6.000 "(152,40 mm) | 1.900 "(48,26mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7-192-593-IL | 1 | Poliéster (PET) | Corte de Morto | Amarelo | - | Ar livre | BMP71, M710, M7-R6000 | |||
![]() | M7C-500-595-PK | 75.8100 | ![]() | 1164 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 50 '(15,2m) | 0,500 "(12,70 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7C-500-595-PK | 1 | Vinil | Contínuo | Rosa | - | Ar livre | BMP71, M710, M7-R6000 | |||
![]() | M7-176-593-BK | 104.9700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Inventário | - | 3.000 "(76,20 mm) | 1.000 "(25,40 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7-176-593-BK | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliéster | Corte de Bunda | Preto | - | Ar livre | BMP71, M710 | |
![]() | M7C-2000-595-SB | 145.8800 | ![]() | 1203 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7C-2000-595-SB | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | |||||||||||
![]() | M7-168-593-RD | 162.2100 | ![]() | 6990 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7-168-593-RD | 1 | |||||||||||||
![]() | M6C-500-595-WT | 80.4800 | ![]() | 4380 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6C-500-595-WT | 1 | |||||||||||||
![]() | M7-17-362 | 99.1400 | ![]() | 5644 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7-17-362 | 1 | |||||||||||||
![]() | M6-19-427-IL | 68.4200 | ![]() | 7987 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 1.000 "(25,40 mm) | 1.000 "(25,40 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-19-427-IL | 1 | Vinil, Auto-Laminante | Corte de Morto | Claro, Amarelo | - | Ar livre | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R4310, M7-R4300 | |||
![]() | M7C-1000-414 | 90.9800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 0,240 "(6,09 mm) | 1.000 "(25,40 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7C-1000-414 | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliéster (PET) | Contínuo | Branco | - | Interior | BMP71, M710, M7-R6000 | |
![]() | M7-16-727 | 242.7800 | ![]() | 4597 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 1.000 "(25,40 mm) | 0,375 "(9,52 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7-16-727 | 1 | Poliimida | Corte de Morto | Branco | - | - | BMP71, M710, M7-R6000 | |||
![]() | M7-180-593 | 113.1400 | ![]() | 9864 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 1,890 "(48,00mm) | 1,300 "(33,02 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7-180-593 | 1 | Poliéster (PET) | Corte de Morto | Branco | - | Ar livre | BMP71, M710, M7-R4300 | |||
![]() | M6-19-498 | 70.9100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 1.000 "(25,40 mm) | 1.000 "(25,40 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-19-498 | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Pano de Vinil | Corte de Morto | Branco | - | - | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R6210, M7-R6200 | |
![]() | M6-30-435 | 73.4000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Componente | - | 1.500 "(38,10mm) | 0,750 "(19,05 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-30-435 | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliéster | Corte de Morto | Prata | - | - | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R6010, M7-R6000 | |
![]() | M6-34-498 | 75.8900 | ![]() | 3816 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-34-498 | 1 | |||||||||||||
![]() | M6C-2000-584-SL | 162.2100 | ![]() | 5230 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6C-2000-584-SL | 1 | |||||||||||||
![]() | M6-29-499 | 85.1400 | ![]() | 9050 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-29-499 | 1 | |||||||||||||
![]() | M6-80-488 | 46.4000 | ![]() | 7544 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-80-488 | 1 | |||||||||||||
![]() | M7-17-473 | 85.1400 | ![]() | 5327 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7-17-473 | 1 | |||||||||||||
![]() | M6-24-428-BK | 78.1400 | ![]() | 8344 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-24-428-BK | 1 | |||||||||||||
![]() | M7C-1000-483 | 139.9700 | ![]() | 9303 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 50 '(15,2m) | 1.000 "(25,40 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7C-1000-483 | 1 | Poliéster (PET) | Corte de Morto | Branco | - | - | BMP71, M710, M7-R6000 | |||
![]() | BM7C-1000-509-IL | 133.4400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 25 '(7,6m) | 1.000 "(25,40 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-BM7C-1000-509-IL | 1 | Poliéster (PET) | Contínuo | Amarelo | - | Ar livre | M710, M7-R10000 | |||
![]() | M7-169-593-RD | 172.0100 | ![]() | 7795 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7-169-593-RD | 1 | |||||||||||||
![]() | M6-19-427-PL | 68.4200 | ![]() | 4545 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 1.000 "(25,40 mm) | 1.000 "(25,40 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-19-427-PL | 1 | Vinil, Auto-Laminante | Corte de Morto | Claro, Roxo | - | Ar livre | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R4310, M7-R4300 | |||
![]() | M7-173-593-IL | 132.9700 | ![]() | 2762 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7-173-593-IL | 1 | |||||||||||||
![]() | M6-18-499 | 67.1800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 1.000 "(25,40 mm) | 0,750 "(19,05 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-18-499 | 1 | Pano de Nylon | Corte de Morto | Branco | - | Interior | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R4310, M7-R4300 | |||
![]() | M6-213-427-RO | 79.6200 | ![]() | 5744 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-213-427-RO | 1 | |||||||||||||
![]() | M6-16-486 | 96.8100 | ![]() | 3080 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 1.000 "(25,40 mm) | 0,375 "(9,52 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-16-486 | 1 | Poliéster (PET) | Corte de Morto | Cinza Claro | - | - | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R4310, M7-R4300 | |||
![]() | M6-17-494-GN | 95.6400 | ![]() | 9664 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | CAIXA | Ativo | Em Geral | Impressora de Transferência Térmica | 1.000 "(25,40 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M6-17-494-GN | 1 | Poliéster (PET) | Corte de Morto | Verde, Branco | - | Interior | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R6410 | |||
![]() | M7C-375-422 | 95.6400 | ![]() | 7608 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-M7C-375-422 | 1 | |||||||||||||
![]() | BM7C-1000-584-IL | 200.3200 | ![]() | 1848 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | CAIXA | Ativo | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-BM7C-1000-584-IL | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque