Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Material | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Etiqueta | TAMANHO da etiqueta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 121784 | 44.1600 | ![]() | 7134 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Poliéster | Verde | Em Geral | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Marcando Fitas | 9,00 "L x 5,75" W (228,6 mm x 146,1 mm) | |||
![]() | 121129 | 45.1200 | ![]() | 1022 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | 151916 | 130.0500 | ![]() | 3852 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | Volume | Ativo | Alumínio | Lenda Branca, Fundo Azul | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2267-151916 | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | - | 24,00 "L x 14,50" W (609,6 mm x 368,3mm) | ||
![]() | 121871 | 44.1600 | ![]() | 1715 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Poliéster | Preto | Em Geral | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Marcando Fitas | 9,00 "L x 5,75" W (228,6 mm x 146,1 mm) | |||
![]() | 99049 | 96.9400 | ![]() | 5997 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 6805.30.5000 | 1 | ||||||||
![]() | 121853 | 44.1600 | ![]() | 1377 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Poliéster | Preto | Em Geral | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Marcando Fitas | 9,00 "L x 5,75" W (228,6 mm x 146,1 mm) | |||
![]() | 170214 | 62.9600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | Volume | Obsoleto | Lenda Laranja, Fundo Branco | download | Não Aplicável | Não Aplicável | 2267-170214 | Ear99 | 4911.99.8000 | 1 | 14,00 "L x 18,00" W (355,6 mm x 457,2 mm) | ||||||
![]() | 121749 | 44.1600 | ![]() | 6527 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Poliéster | Azul | Em Geral | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Marcando Fitas | 9,00 "L x 5,75" W (228,6 mm x 146,1 mm) | |||
![]() | 77201 | 96.5600 | ![]() | 7523 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | M71-1000-483-RD-KT | 216.9600 | ![]() | 8614 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | M71-1000 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | |||||||
![]() | 104418 | 296.5500 | ![]() | 8868 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||
![]() | 78248 | 76.8700 | ![]() | 3120 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | 121703 | 44.1600 | ![]() | 5149 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Poliéster | Preto | Em Geral | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Marcando Fitas | 9,00 "L x 5,75" W (228,6 mm x 146,1 mm) | |||
![]() | 170267 | 66.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | Volume | Obsoleto | Lenda Negra, Fundo Amarelo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | 2267-170267 | Ear99 | 4911.99.8000 | 1 | 17,00 "dia (431,8mm) | ||||||
![]() | 104466 | 51.6700 | ![]() | 1579 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||
![]() | 170336 | 66.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | Volume | Obsoleto | Lenda Negra, Fundo Branco | download | Não Aplicável | Não Aplicável | 2267-170336 | Ear99 | 4911.99.8000 | 1 | 17,00 "L x 4,00" W (431,8 mm x 101,6mm) | ||||||
![]() | B30C-2250-483Y-KT | 458.4200 | ![]() | 1313 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | B30C-2250 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | |||||||
![]() | 99048 | 51.8900 | ![]() | 3133 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | 121774 | 44.1600 | ![]() | 6124 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Poliéster | Amarelo | Em Geral | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Marcando Fitas | 9,00 "L x 5,75" W (228,6 mm x 146,1 mm) | |||
![]() | 90972 | 155.6500 | ![]() | 6122 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | 134093 | 107.8500 | ![]() | 1602 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | 58220 | 36.8000 | ![]() | 1876 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | 121039 | 153.9100 | ![]() | 8362 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||
![]() | 104431 | 51.6700 | ![]() | 1330 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||
![]() | 121041 | 249.9600 | ![]() | 5030 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||
![]() | 104400 | 209.0500 | ![]() | 5751 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | 142165 | 558.9300 | ![]() | 9472 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | ||||||||
![]() | 121733 | 44.1600 | ![]() | 7769 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | Volume | Ativo | Poliéster | Preto | Em Geral | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Marcando Fitas | 9,00 "L x 5,75" W (228,6 mm x 146,1 mm) | |||
![]() | 104416 | 196.5600 | ![]() | 2068 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||
![]() | 78163 | 189.7400 | ![]() | 3275 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 6805.30.5000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque