Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Número do Produto Base | Tipo de Entrada | Agência de AprovAção | Número de Canais | Tipo de Sanda | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Corrente - Sanda / Canal | Táxons de Dadas | Tempo de Ascensão / Outono (Typ) | Tensão - Sanda (Máx) | Tensão - Para um Frente (VF) (Typ) | Corrente - DC Forward (If) (Max) | Tensão - Isolamento | Tensão - Estado Off - Off | ATUAL - SEM ESTADO (IT (RMS)) (Max) | ATUAL - Hold (ih) | Entradas - Lado 1/Lado 2 | Imunidade Transitória de Modo Comum (min) | Atraso de Propagação TPLH / TPHL (MAX) | Táxons de transfermincia atual (min) | Taxa de transfermincia ATUAL (MAX) | LIGUE ON / LIGUE OFF HORA (TIP) | Saturação VCE (Max) | Circuito de Cruzamento zero | Estótico dv/dt (min) | Corrente - Trigger de LED (IFT) (Max) | LIGUE A HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PC3Q65J0000F | - | ![]() | 9308 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 16-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de largura) | DC | 4 | Darlington | 16-mini-flat | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1.000 | 80mA | 60µs, 53µs | 35V | 1.2V | 50 MA | 2500VRMS | 600% A 1MA | - | - | 1v | ||||||||||||||||||
![]() | PC851XI | - | ![]() | 8269 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -25 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-SMD, Asa de Gaivota | DC | 1 | Transistor | 4-SMD | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 425-1504-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | 50mA | 4µs, 5 µs | 350V | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | - | - | - | 300mv | ||||||||||||||||
PC3SG11YIZ | - | ![]() | 9477 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de largura) | PC3SG11 | Ur, vde | 1 | Triac | 4-SMD | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 425-1376-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | 1.2V | 50 MA | 3750VRMS | 600 v | 50 MA | 3.5mA | Não | 100V/µs | 10mA | 100µs (Máx) | ||||||||||||||||
PC3SD21YXPLF | - | ![]() | 4422 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 6-SMD | PC3SD21 | CSA, UR, VDE | 1 | Triac | 6-SMD | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1.000 | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | 600 v | 100 ma | 3.5mA | Sim | 1kV/µs | - | 50µs (Máximoo) | |||||||||||||||||
![]() | PC4SD21NTZCF | - | ![]() | 8263 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Descontinuado no sic | -30 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | 6-DIP (0,300 ", 7,62 mm), 5 leads | PC4SD21 | CSA, Ur | 1 | Triac | 6-DIP | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 425-2151-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | 800 v | 100 ma | 3.5mA | Sim | 500V/µs | 5mA | 50µs (Máximoo) | |||||||||||||||
![]() | PC3H7 | - | ![]() | 7292 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de largura) | DC | 1 | Transistor | 4-mini-flat | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 3.000 | 50mA | 4µs, 3µs | 80V | 1.2V | 50 MA | 2500VRMS | 20% A 1MA | 400% A 1MA | - | 200mv | |||||||||||||||||
![]() | PC3H715NIP0F | - | ![]() | 4955 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de largura) | DC | 1 | Transistor | 4-mini-flat | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 3.000 | 50mA | 4µs, 3µs | 80V | 1.2V | 10 MA | 2500VRMS | 140% A 500µA | 500% A 500µA | - | 200mv | ||||||||||||||||||
![]() | PC817XIJ000F | - | ![]() | 5458 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-SMD, Asa de Gaivota | DC | 1 | Transistor | 4-SMD | download | 1 (ilimito) | 425-2193-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 50mA | 4µs, 3µs | 80V | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | 50% a 5mA | 600% a 5mA | - | 200mv | |||||||||||||||||
![]() | PC733J00000F | 0,7472 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | * | Tubo | Obsoleto | download | Não Aplicável | 425-2165-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PC81711NSZ0F | - | ![]() | 7178 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | 4-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | DC | 1 | Transistor | 4-DIP | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 425-2179-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 50mA | 4µs, 3µs | 80V | 1.2V | 10 MA | 5000VRMS | 120% A 500µA | 300% A 500µA | - | 200mv | ||||||||||||||||
![]() | PC81711NSZ0X | - | ![]() | 2354 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | 4-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | DC | 1 | Transistor | 4-DIP | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 2.000 | 50mA | 4µs, 3µs | 80V | 1.2V | 10 MA | 5000VRMS | 120% A 500µA | 300% A 500µA | - | 200mv | ||||||||||||||||||
![]() | PC12311NSZ1H | - | ![]() | 8529 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Descontinuado no sic | -30 ° C ~ 100 ° C. | - | - | DC | 1 | Transistor | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 2.000 | 50mA | 4µs, 3µs | 70V | 1.2V | 10 MA | 5000VRMS | - | - | - | - | |||||||||||||||||
PC3SD21YXZCF | - | ![]() | 3039 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 6-SMD | PC3SD21 | CSA, UR, VDE | 1 | Triac | 6-SMD | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 425-2135-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | 600 v | 100 ma | 3.5mA | Sim | 1kV/µs | 5mA | 50µs (Máximoo) | ||||||||||||||||
![]() | PC354MJ0000F | - | ![]() | 2757 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-miniflat | AC, DC | 1 | Transistor | 4-mini-flat | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 3.000 | 50mA | 4µs, 3µs | 80V | 1.2V | 50 MA | 3750VRMS | - | - | - | 200mv | ||||||||||||||||||
![]() | PC123X2YIP0F | - | ![]() | 9366 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-SMD, Asa de Gaivota | DC | 1 | Transistor | 4-SMD | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 2.000 | 50mA | 4µs, 3µs | 70V | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | 100% a 5mA | 250% @ 5MA | - | 200mv | |||||||||||||||||
![]() | PC123FY1J00F | - | ![]() | 9976 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | 4-DIP (0,400 ", 10,16mm) | DC | 1 | Transistor | 4-DIP | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 50mA | 4µs, 3µs | 70V | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | 50% a 5mA | 150% @ 5MA | - | 200mv | ||||||||||||||||||
![]() | PC400J000007 | - | ![]() | 8674 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Pc357ntj000f | - | ![]() | 7006 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-SMD, Asa de Gaivota | DC | 1 | Transistor | 4-mini-flat | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 750 | 50mA | 4µs, 3µs | 80V | 1.2V | 50 MA | 3750VRMS | 50% a 5mA | 600% a 5mA | - | 200mv | |||||||||||||||||||
![]() | PC457L0YIT0F | - | ![]() | 9329 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | OPIC ™ | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 6-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de largura), 5 leads | DC | 1 | Transistor | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 750 | 8Ma | - | 20V | 1.7V | 25 MA | 3750VRMS | 19% a 16mA | 50% A 16MA | 200ns, 400ns | - | |||||||||||||||||||
![]() | PC357N2 | - | ![]() | 7869 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-SMD, Asa de Gaivota | DC | 1 | Transistor | 4-mini-flat | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 3.000 | 50mA | 4µs, 3µs | 80V | 1.2V | 50 MA | 3750VRMS | 130% A 5MA | 260% @ 5MA | - | 200mv | |||||||||||||||||
![]() | PC123X1YSZ0F | - | ![]() | 3966 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | 4-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | DC | 1 | Transistor | 4-DIP | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 2.000 | 50mA | 4µs, 3µs | 70V | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | 50% a 5mA | 150% @ 5MA | - | 200mv | ||||||||||||||||||
![]() | PC815Y | - | ![]() | 4650 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | 4-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | DC | 1 | Darlington | 4-DIP | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 425-1454-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | 80mA | 60µs, 53µs | 35V | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | 600% A 1MA | 7500% A 1MA | - | 1v | ||||||||||||||||
![]() | PC81410NSZ0F | - | ![]() | 4070 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | 4-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | AC, DC | 1 | Transistor | 4-DIP | download | 1 (ilimito) | 425-2437-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 50mA | 4µs, 3µs | 80V | 1.2V | 10 MA | 5000VRMS | 50% A 500µA | 600% A 500µA | - | 200mv | |||||||||||||||||
![]() | PC3Q65 | - | ![]() | 4828 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 16-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de largura) | DC | 4 | Darlington | 16-mini-flat | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1.000 | 80mA | 60µs, 53µs | 35V | 1.2V | 50 MA | 2500VRMS | 600% A 1MA | - | - | 1v | |||||||||||||||||
![]() | PC357N0 | - | ![]() | 5206 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-SMD, Asa de Gaivota | DC | 1 | Transistor | 4-mini-flat | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 3.000 | 50mA | 4µs, 3µs | 80V | 1.2V | 50 MA | 3750VRMS | 80% a 5mA | 600% a 5mA | - | 200mv | |||||||||||||||||
Pc355ntj000f | - | ![]() | 9588 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-SMD, Asa de Gaivota | DC | 1 | Darlington | 4-mini-flat | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 750 | 80mA | 60µs, 53µs | 35V | 1.2V | 50 MA | 3750VRMS | 600% A 1MA | - | - | 1v | |||||||||||||||||||
![]() | PC910L0NSZ0F | - | ![]() | 5880 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | OPIC ™ | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 8-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | DC | 1 | ColeCionador Aberto | 4.5V ~ 5,5V | 8-DIP | download | 1 (ilimito) | 425-2207-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | 50 MA | 10Mbps | 10ns, 20ns | 1.6V | 20mA | 5000VRMS | 1/0 | 10kV/µs | 75ns, 75ns | |||||||||||||||||
PC852XPJ000F | - | ![]() | 7853 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 100 ° C. | Montagem na Superfície | 4-SMD, Asa de Gaivota | DC | 1 | Darlington | 4-SMD | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.49.8000 | 2.000 | 150mA | 100µs, 20 µs | 350V | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | 1000% A 1MA | - | - | 1.2V | ||||||||||||||||||
![]() | PC716V0NSZX | - | ![]() | 2830 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -25 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | 6-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | DC | 1 | Darlington | 6-DIP | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 425-1422-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | 200Ma | 130µs, 60µs | 35V | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | - | - | - | 1.2V | ||||||||||||||||
![]() | PC723V0NSZX | - | ![]() | 6997 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tubo | Obsoleto | -25 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | 6-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | DC | 1 | Transistor Com base | 6-DIP | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 425-1424-5 | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | 50mA | 6µs, 7 µs | 80V | 1.2V | 50 MA | 5000VRMS | - | - | - | 300mv |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque