Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de Entrada | Freqüência | ATUAL - SUPIGILO | Número de Canais | Tensão - Entrada (Max) | Tipo de Sanda | SiC Programmable | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Função | Padrões | Corrente - Sanda / Canal | Tensão - Supimento (VCC/VDD) | Power de Saís Máxima x Canais @ Carga | Número de Sandas | ATUAL - QUIESCENTE (QI) | ATUAL - SUPIGILO (MAX) | Tipo de Canal | Isolamento de Sanda | Interruptor InternO (s) | Tensão - Quebra | Topologia | Tensão - Iniciar | Ciclo de Serviço | Frequencia - Comutação | Protegão de Falhas | Recursos de Controle | Tensão - Supimento (Max) | Configuraça de Sanda | Retificador Síncrono | Corrente - Saís | Configuraça acionada | Número de motoristas | Tipo de Portão | Tensão lógica - vil, vih | Corrente - Saís de Pico (Fonte, Pia) | Tempo de Ascensão / Outono (Typ) | Tensão Lateral Alta - Max (Bootstrap) | Escurecimento | Tensão - Supimento (min) | Tensão - Sanda | Senso auxiliar | Tensão - Saís (min/fixo) | Tensão - Sanda (Máx) | Tensão - Entrada (min) | Número de Reguladores | Abandono de Tensão (Max) | PSRR | Recursos de Proteção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP7741DQ-LF-P | 1.2985 | ![]() | 9101 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | Pad Exposto de 10-vfdfn | Classe d | Depop, Curto-Circito e Proteção Térmica | MP7741 | 1 canal (mono) | 9.5V ~ 36V | 10-QFN (3x3) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 500 | 10w x 1 @ 8ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP8001DS-LF-Z | 0,9874 | ![]() | 3859 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | Controlador (PD) | MP8001 | - | 1 | 0V ~ 57V | 8-SOIC | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 802.3AF (POE) | Sim | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC0300HS-LF | - | ![]() | 4259 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura), 7 leads | HFC0300 | 8-SOIC-7A | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | 8.2V ~ 20V | Isolado | Não | 700V | Flyback | 11,7 v | - | - | Sobre Carga, Sobre temperatura, Excendo de Tensão, Curto -Circito | Controle de Frequencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC0400GS | - | ![]() | 3329 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura), 7 leads | HFC0400 | 8-SOIC-7A | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | 8V ~ 20V | Isolado | Não | 700V | Flyback | 14,5 v | - | 65kHz | Sobre Carga, Sobre temperatura, Sobre A Tensão | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP10072ES-LF-Z | - | ![]() | 7451 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 16-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | MP10072 | 16-SOIC | - | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP100LGN-Z | 1.6100 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | Pad de 8-soic (0,154 ", 3,90mm de largura) | MP100 | 8-Soice | download | ROHS3 Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 85V ~ 305V | Não Isolado | Sim | 700V | Indutores | - | - | Sobre Carga, Sobre temperatura, Excendo de Tensão, Curto -Circito | Poder Bom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1060EF-LF | - | ![]() | 9915 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | * | Tubo | Ativo | MP1060 | - | ROHS3 Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP110GPR | 2.1000 | ![]() | 1676 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tubo | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Através do buraco | 8-DIP (0,300 ", 7,62 mm), 7 leads, Bloco Exposto | MP110 | 8-PDIP-7EP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 9V ~ 20V | Isolado | Sim | 900V | Flyback | 11,7 v | - | Até 300khz | Sobre Carga, Sobre temperatura, Excendo de Tensão, Curto -Circito | Controle de Frequencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1474SGJ-Z | 0,7584 | ![]() | 9660 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | MP1474 | 16V | Ajustável | TSOT-23-8 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Afastamento | 1 | Buck | 500kHz | Positivo | Sim | 2a | 0,8V | 15.2V | 4.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1482DS-LF-Z | 3.1000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | MP1482 | 18V | Ajustável | 8-SOIC | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Afastamento | 1 | Buck | 340KHz | Positivo | Sim | 2a | 0,923V | 15V | 4.75V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1493DS-LF-Z | 1.2593 | ![]() | 3874 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | MP1493 | 16V | Ajustável | 8-SOIC | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Afastamento | 1 | Buck | - | Positivo | Sim | 3a | 0,805V | 13V | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1497SGJ-P | 1.3912 | ![]() | 8080 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | MP1497 | 16V | Ajustável | TSOT-23-8 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | Afastamento | 1 | Buck | 500kHz | Positivo | Sim | 3a | 0,8V | 14.4V | 4.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1518DG-LF-Z | 1.5600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Luz de Fundo | Montagem na Superfície | 8-TFDFN PAD EXPOSTO | Regulador DC DC | MP1518 | 1.3MHz | 8-QFN (2x2) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 350mA (interruptor) | 1 | Sim | Step-up (Boost) | 6V | Analógico, Pwm | 2.5V | 25V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1518DJ-LF-P | 1.2058 | ![]() | 3417 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Luz de Fundo | Montagem na Superfície | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Regulador DC DC | MP1518 | 1.3MHz | TSOT-23-6 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | 350mA (interruptor) | 1 | Sim | Step-up (Boost) | 6V | Analógico, Pwm | 2.5V | 25V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1580HP-LF | 2.5996 | ![]() | 9558 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tubo | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Através do buraco | 8-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | MP1580 | 25V | Ajustável | 8-PDIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Afastamento | 1 | Buck | 380KHz | Positivo | Sim | 2a | 1.22V | 21V | 4.75V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1582EN-LF | - | ![]() | 6027 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tubo | Ativo | -20 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | Pad de 8-soic (0,154 ", 3,90mm de largura) | 28V | Ajustável | 8-SOIC-EP | - | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | Afastamento | 1 | Buck | 1,5MHz | Positivo | Não | 2a | 0,8V | 30V | 4.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1586EN-LF | - | ![]() | 8992 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tubo | Ativo | -20 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | Pad de 8-soic (0,154 ", 3,90mm de largura) | 28V | Ajustável | 8-Soice | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | Afastamento | 1 | Buck | 50kHz ~ 400kHz | Positivo | Não | 3a | 0,8V | 25V | 4.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1720DQ-216-LF-Z | 0,4800 | ![]() | 5514 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | Pad Exposto de 10-vfdfn | Classe d | Depop, Curto-Circito e Proteção Térmica | MP1720 | 1 canal (mono) | 2,5V ~ 5,5V | 10-QFN (3x3) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 5.000 | 2,78W x 1 @ 4ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1906DS-LF | - | ![]() | 5178 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | MP1906 | Não inversor | Não Verificado | 10V ~ 16V | 8-SOIC | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | Independente | Meia-Ponte | 2 | N-Channel MOSFET | 0,8V, 2,5V | 350mA, 350mA | 50ns, 30ns | 80 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP20041DGT-SL-LF-P | - | ![]() | 6931 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 8-VFDFN PAD EXPOSTO | 6V | FIXO | 8-tqfn (2x2) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | Habilitar | Positivo | 300mA, 300mA | 2.7V, 3.3V | - | 2 | 0,22V A 300mA (Typ), - | 72dB ~ 68dB (10kHz ~ 100Hz) | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP20043DGT-D-LF-Z | 0,5850 | ![]() | 9155 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 8-VFDFN PAD EXPOSTO | MP20043 | 5.5V | Programável | 8-tqfn (2x2) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 90 µA | 150 µA | Habilitar | Positivo | 300mA, 300mA | 1.5V, 2,6V | 2.9V, 3.3V | 2 | 0,28V A 300mA, 0,28V A 300mA | 75dB (100Hz ~ 1kHz) | Sobre um Corrente, Sobre uma temperatura, Curto -Circito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP20046DN-J-LF-Z | - | ![]() | 8522 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | Pad de 8-soic (0,154 ", 3,90mm de largura) | 5.5V | FIXO | 8-Soice | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 300 µA | Habilitar, Poder Bom | Positivo | 2a | 2.5V | - | 1 | 0,42V @ 2A | 70dB (100Hz) | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP20046DQ-S-LF-Z | 1.1760 | ![]() | 2337 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | Pad Exposto de 10-vfdfn | MP20046 | 5.5V | FIXO | 10-QFN (3x3) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 300 µA | Habilitar, Poder Bom | Positivo | 2a | 3.3V | - | 1 | 0,4V @ 2A | 70dB (100Hz) | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP20049DC-2.8-LF-Z | 0,3858 | ![]() | 6361 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tubo | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 4-UFBGA, WLCSP | MP20049 | 6V | FIXO | 4-WLCSP (0,82x0,82) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 75 µA | Habilitar | Positivo | 150mA | 2.8V | - | 1 | 0,12V A 120mA | 78dB ~ 55dB (1KHz ~ 100kHz) | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP20051DQ-LF-Z | 1.4700 | ![]() | 2573 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | Pad Exposto de 8-VDFN | MP20051 | 5.5V | Ajustável | 8-QFN (3x3) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 600 µA | Habilitar | Positivo | 1a | 0,8V | 5V | 1 | 0,28V @ 1A | 65dB ~ 33dB (100Hz ~ 1MHz) | Sobre um Corrente, Sobre uma temperatura, Sob Bloqueio de Tensão (UVLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP20056GG-33-P | 0,9869 | ![]() | 7103 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 8-TFDFN PAD EXPOSTO | MP20056 | 5.5V | FIXO | 8-QFN (2x2) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | 250 µA | 330 µA | Habilitar | Positivo | 250mA | 3.3V | - | 1 | 0,15V A 250mA | 65dB ~ 33dB (100Hz ~ 1MHz) | Sobre um Corrente, Sobre uma temperatura, Sob Bloqueio de Tensão (UVLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP2009EE-1.8-LF-Z | 0,5046 | ![]() | 4371 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tubo | Ativo | -20 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | MP2009 | 6V | FIXO | SC-70-5 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 90 µA | Habilitar | Positivo | 120mA | 1.8V | - | 1 | 0,172V A 120mA (Typ) | 78dB ~ 55dB (1KHz ~ 100kHz) | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP2009EE-4.0-LF-Z | 0,5100 | ![]() | 5653 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tubo | Não é para desenhos para Novos | -20 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | MP2009 | 6V | FIXO | SC-70-5 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 90 µA | Habilitar | Positivo | 120mA | 4V | - | 1 | 0,11V A 120mA (Typ) | 78dB ~ 55dB (1KHz ~ 100kHz) | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP20142DGT-LF-Z | 0,5498 | ![]() | 7058 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 8-VFDFN PAD EXPOSTO | MP20142 | 5.5V | Programável | 8-tqfn (2x2) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 90 µA | 150 µA | Habilitar | Positivo | 200Ma, 200Ma | 1.5V | 3.3V | 2 | 0,12V @ 100MA, 0,12V @ 100MA | 75dB (100Hz ~ 1kHz) | Sobre um Corrente, Sobre uma temperatura, Curto -Circito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP201DS-LF-Z | 0,9731 | ![]() | 9943 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 125 ° C. | Dispositivo de Armazenento de Energia | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | MP201 | 250µA | 4.5V ~ 18V | 8-SOIC | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque