Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tolerânia | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | Freqüência | ATUAL - SUPIGILO | Tensão - Entrada | Tensão - Entrada (Max) | Tipo de Sanda | Coeficiente de temperatura | SiC Programmable | Saís | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Número de Elementos | Função | Tensão - Supimento, Único/Duplo (±) | Tensão - Deslocamento de Entrada (Max) | Corrente - Viés de Entrada (Max) | Corrente - Saís (Typ) | Corrente - Quiescent (Max) | CMRR, PSRR (TIP) | Atraso de Propagação (Max) | Histerese | Corrente - Sanda / Canal | Tipo de referências | Protocolo | Número de motoristas/receptores | Duplex | HISTERESES DE RECEBIRO | Táxons de Dadas | Corrente - Fonte de Sanda/Pia | Número de Sandas | Reiniciar | ATUAL - QUIESCENTE (QI) | ATUAL - SUPIGILO (MAX) | Interruptor InternO (s) | Topologia | Frequencia - Comutação | Recursos de Controle | Tensão - Supimento (Max) | Configuraça de Sanda | Retificador Síncrono | Corrente - Saís | Escurecimento | Tensão - Supimento (min) | Tensão - Sanda | Monitoradas de Número de Tensões | Tensão - Limite | Redefinir O Tempo Limite | Tensão - Saís (min/fixo) | Ruído - 0,1Hz A 10Hz | Ruído - 10Hz A 10kHz | ATUAL - CÁTODO | Tensão - Sanda (Máx) | Tensão - Entrada (min) | Número de Reguladores | Abandono de Tensão (Max) | PSRR | Recursos de Proteção | Tensão/Corrente - Saís 1 | Tensão/Corrente - Sanda 2 | Tensão/Corrente - Sanda 3 | com motorista liderada | com supervisor | com sequenciador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mic4830yml | 0,6100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | Pad Exposto de 8-VDFN | Motorista da lâmpada el | MIC4830 | 65kHz ~ 250kHz | 45 µA | 1,8V ~ 5,5V | 8-mlf® (3x3) | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | - | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic5303-2.9ymt | 0,2900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | Pad Exposto de 4-vfdfn, 4-Tmlf® | 5.5V | FIXO | 4-tmlf® (1.2x1.6) | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 120 µA | Habilitar | Positivo | 300mA | 2.9V | - | 1 | 0,2V A 300mA | 65dB ~ 42dB (1KHz ~ 20kHz) | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4745BS50DACT01 | - | ![]() | 6888 | 0,00000000 | Micrel Inc. | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic5255-2.8yml | 0,3100 | ![]() | 73 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | Pad Exposto de 6-VDFN, 6-MLF® | 6V | FIXO | 6-DFN (2x2) | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 150 µA | Habilitar | Positivo | 150mA | 2.8V | - | 1 | 0,25V A 150mA | 60dB ~ 50dB (10Hz ~ 10kHz) | Sobre um Corrente, Sobre uma temperatura, Sob Bloqueio de Tensão (UVLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5233-2.5BM5 | 0,4100 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | 36V | FIXO | SOT-23-5 | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 30 µA | 2 MA | Habilitar | Positivo | 100mA | 2.5V | - | 1 | 0,45V A 100mA | - | Sobre um corrente, uma reversa de temperatura ea polaridade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5246-2.85BM5 TS | 0,2200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Micrel Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic2776l-comm5 | - | ![]() | 3485 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | Monitor de Fonte de Alimentação | MIC2776 | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | SOT-23-5 | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ATIVO BAIXO | 1 | Ajustável/Selecionável | 140ms Mínimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic3900-5.0bs | - | ![]() | 9133 | 0,00000000 | Micrel Inc. | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic5265-2.85yc5 | 0,1400 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Micrel Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5233-3.3BM5 | - | ![]() | 3819 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | 36V | FIXO | SOT-23-5 | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 30 µA | 2 MA | Habilitar | Positivo | 100mA | 3.3V | - | 1 | 0,45V A 100mA | - | Sobre um corrente, uma reversa de temperatura ea polaridade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic5247-1.5bm5 | 0,2400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | 6V | FIXO | SOT-23-5 | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 150 µA | Habilitar | Positivo | 150mA | 1.5V | - | 1 | 0,15V A 150mA | 50dB (1kHz) | Sobre um Corrente, Sobre uma temperatura, Sob Bloqueio de Tensão (UVLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic2287-34yml | 0,5200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Backlight, Câmera Flash | Montagem na Superfície | 8-VFDFN PAD EXPOSTO, 8-MLF® | Regulador DC DC | Mic2287 | 1.2MHz | 8-mlf® (2x2) | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 750mA (interruptor) | 1 | Sim | Step-up (Boost) | 10V | Pwm | 2.5V | 34V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5255-2.9BM5 | 0,1700 | ![]() | 2286 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | 6V | FIXO | SOT-23-5 | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 150 µA | Habilitar | Positivo | 150mA | 2.9V | - | 1 | 0,25V A 150mA | 60dB ~ 50dB (10Hz ~ 10kHz) | Sobre um Corrente, Sobre uma temperatura, Sob Bloqueio de Tensão (UVLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic5206-3.0ym5 | - | ![]() | 3900 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | 16V | FIXO | SOT-23-5 | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 150 µA | 2,5 Ma | Habilitar, Sinalizador de Erro | Positivo | 150mA | 3V | - | 1 | 0,35V A 150mA | - | Sobre um corrente, uma reversa de temperatura ea polaridade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5203-5.0YM5 | - | ![]() | 2902 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | 16V | FIXO | SOT-23-5 | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 750 µA | 3 MA | Habilitar | Positivo | 80mA | 5V | - | 1 | 0,6V a 80mA | - | Sobre um corrente, uma reversa de temperatura ea polaridade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic842nyc5 | 0,3200 | ![]() | 620 | 0,00000000 | Micrel Inc. | Teeny ™ | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | com referencia de tensão | Drenar Aberto | SC-70-5 | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 1 | 1,5V ~ 5,5V | - | - | 20mA | 3µA | - | 50µs | 20mv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic2810-4myml | 1.6500 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | 16-vfqfn | 2.7V ~ 5,5V | 16-QFN (3x3) | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 3 | Afastamento (Buck) (1), Linear (LDO) (2) | 2MHz | Fixo, Fixo, Fixo, 1,2V, 600mA | Fixo, Fixo, Fixo, 2,8V, 300mA | Fixo, Fixo, Fixo, 3,3V, 300mA | Não | Não | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic2550bmltr | 0,6800 | ![]() | 135 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 16-VFQFN PAD EXPOSTO, 16 MLF® | Transceptor | 4V ~ 5,25V | 16-mlf® (3x3) | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | USB 2.0 | 1/1 | Metade | 200 mv | 12Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM4040DIM3-5.0 | - | ![]() | 7459 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Obsoleto | ± 1% | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | LM4040 | - | - | FIXO | 150ppm/° C. | SOT-23-3 | - | Rohs Não Compatível | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Derivado | 15 MA | 5V | - | 80µVRMs | 85 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5321-MMYD6 | 0,3700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Micrel Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5247-2.0YD5 | 0,2500 | ![]() | 69 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | 6V | FIXO | TSOT-23-5 | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 150 µA | Habilitar | Positivo | 150mA | 2V | - | 1 | 0,15V A 150mA | 50dB (1kHz) | Sobre um Corrente, Sobre uma temperatura, Sob Bloqueio de Tensão (UVLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C23051-945YML | 0,4800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Micrel Inc. | Hyperlight Load® | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | 8-VFDFN PAD EXPOSTO, 8-MLF® | 5.5V | FIXO | 8-mlf® (2x2) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Afastamento | 1 | Buck | 4MHz | Positivo | Sim | 600mA | 1.25V | - | 2.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic38c43xbm | 0,6400 | ![]() | 110 | 0,00000000 | Micrel Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic5252-2.85yml | 0,3400 | ![]() | 123 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | Pad Exposto de 6-VDFN, 6-MLF® | 6V | FIXO | 6-DFN (2x2) | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 150 µA | 200 µA | Habilitar | Positivo | 150mA | 2.85V | - | 1 | 0,25V A 150mA | 63dB ~ 48dB (10Hz ~ 10kHz) | Sobre um Corrente, Sobre uma temperatura, Sob Bloqueio de Tensão (UVLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic5216-5.0ym5 | - | ![]() | 4941 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | Mic5216 | 12V | FIXO | SOT-23-5 | download | Ear99 | 8542.39.0001 | 86 | 3 µA | 25 MA | Habilitar | Positivo | 500mA | 5V | - | 1 | 0,6V A 500mA | 75dB (120Hz) | Sobre um corrente, uma reversa de temperatura ea polaridade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic2800-g4kyml | 1.8800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Micrel Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 16-vfqfn | 2.7V ~ 5,5V | 16-QFN (3x3) | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.528 | 3 | Afastamento (Buck) (1), Linear (LDO) (2) | 2MHz | 1.8V, 600mA | 1.2V, 300mA | 2.6V, 300mA | Não | Não | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SY100EL16VEZC TR A51 | 1.1100 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Micrel Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5320-SSYD6 | - | ![]() | 9335 | 0,00000000 | Micrel Inc. | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque