Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | Tipo de Entrada | Tecnologia | ATUAL - SUPIGILO | Química da Bateria | Corrente de Carga - Max | Número de Células | Tensão - Entrada (Max) | Tipo de Sanda | SiC Programmable | Pll | Entrada | Saís | Número de Circuitos | Razão - Entrada: Saís | DIFERENCIAL - Entrada: Saís | Frequencia - Máx | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Divisor/multiplicador | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Função | Padrões | Bits Totais de Ram | Número de E/S. | Número de Portões | Número de Laboratórios/Clbs | Número de Elementos Lógicos/Células | Processador Principal | TAMANHO DO NUCLEO | Velocidade | CONCETIDIDADE | Periféricos | TAMANHO da Memória do Programa | Tipo de Memória do Programa | TAMANHO DA EEPROM | TAMANHO DA RAM | Tensão - Supimento (VCC/VDD) | Conversa de Dadas | Tipo de Oscilador | Protocolo | Interface | Frequencia do Relógio | Tipo de Memória | TAMANHO DA MEMÓRIA | Reiniciar | ATUAL - QUIESCENTE (QI) | Tempo de Aceso | ATUAL - SUPIGILO (MAX) | Tipo de Canal | Formato de Memória | Organização de Memória | Interface de Memória | Escreva Tempo de Ciclo - Palavra, Página | Protegão de Falhas | Recursos de Controle | ATUAL - CARREGENTO | Recursos Programáveis | Tensão da Bateria | Tensão - Supimento (Max) | Configuraça de Sanda | Corrente - Saís | Configuraça acionada | Número de motoristas | Tipo de Portão | Tensão lógica - vil, vih | Corrente - Saís de Pico (Fonte, Pia) | Tempo de Ascensão / Outono (Typ) | Monitoradas de Número de Tensões | Tensão - Limiar | Redefinir O Tempo Limite | Tensão - Saís (min/fixo) | Tensão - Sanda (Máx) | Número de Reguladores | Abandono de Tensão (Max) | PSRR | Recursos de Proteção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL560-48OC-R | - | ![]() | 6491 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | 0 ° C ~ 70 ° C. | Montagem na Superfície | 16-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | PL560 | Não | Cristal | Lvpecl | 1 | 1: 1 | Não/SIM | 160MHz | 2.97V ~ 3,63V | 16-TSSOP | download | Não/SIM | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCP73862-I/MLG | - | ![]() | 7272 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | Pad Exposto de 16-VQFN | MCP73862 | Ion/Polímero de Lítio | 1.38a | 2 | 16-QFN (4x4) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 91 | - | - | Constante - Programável | Timer | 8.4V | 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATXMEGA128A3U-MH | 9.1000 | ![]() | 7915 | 0,00000000 | Microchip Technology | AVR® XMEGA® A3U | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 64-VFQFN PAD EXPOSTO | ATXMEGA128 | 64-QFN (9x9) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 5A992C | 8542.31.0001 | 260 | 50 | Avr | 8/16 bits | 32MHz | I²C, IRDA, SPI, UART/USART, USB | Detecto/Redefinição Brown-Out, DMA, Por, PWM, WDT | 128kb (64k x 16) | Clarão | 2k x 8 | 8k x 8 | 1.6V ~ 3,6V | A/D 16x12b; D/A 2x12b | Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC1033AI2-025.0000T | 1.7000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 0000.00.0000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIC24F32KA304-E/MV | 4.6750 | ![]() | 1055 | 0,00000000 | Microchip Technology | Pic® xlp ™ 24f | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 48-UFQFN PAD EXPOSTO | PIC24F32KA304 | 48-uqfn (6x6) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 61 | 39 | Foto | 16 bits | 32MHz | I²C, IRDA, LINBUS, SPI, UART/USART | Detecto/Redefinição de Brown-Out, HLVD, POR, PWM, WDT | 32kb (11k x 24) | Clarão | 512 x 8 | 2k x 8 | 1.8V ~ 3,6V | A/D 16x12b | Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIC24FJ256DA106T-I/MR | - | ![]() | 7507 | 0,00000000 | Microchip Technology | PIC® 24F | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 64-VFQFN PAD EXPOSTO | PIC24FJ256DA106 | 64-VQFN (9x9) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 3.300 | 52 | Foto | 16 bits | 32MHz | I²C, IRDA, SPI, UART/USART, USB OTG | Detecto/Redefinição de Brown-Out, GFX, LVD, POR, PWM, WDT | 256kb (85,5k x 24) | Clarão | - | 24k x 8 | 2.2V ~ 3,6V | A/D 16x10b | Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT28HC256E-70TU | - | ![]() | 8385 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Bandeja | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 85 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 28-TSSOP (0,465 ", 11,80 mm de largura) | AT28HC256 | EEPROM | 4.5V ~ 5,5V | 28-TSOP | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.32.0051 | 234 | Não Volátil | 256kbit | 70 ns | EEPROM | 32k x 8 | Paralelo | 10ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic4426zm | 1.4500 | ![]() | 6760 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Ativo | 0 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | Mic4426 | Inversora | Não Verificado | 4.5V ~ 18V | 8-SOIC | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 95 | Independente | Lado Baixo | 2 | N-Canal, Mosfet de Canal P. | 0,8V, 2,4V | 1.5a, 1.5a | 20ns, 29ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIC32MX534F064L-V/BG | 6.1930 | ![]() | 6475 | 0,00000000 | Microchip Technology | PIC® 32mx | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 121-TFBGA | PIC32MX534 | 121-TFBGA (10x10) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 184 | MIPS32® M4K ™ | Core Único de 32 bits | 80MHz | CANBUS, I²C, SPI, UART/USART, USB OTG | Detecto/Redefinição Brown-Out, DMA, Por, PWM, WDT | 64kb (64k x 8) | Clarão | - | 16k x 8 | 2.3V ~ 3,6V | A/D 16x10b | Interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic5321-PPYD6-TR | 1.0650 | ![]() | 8299 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | MIC5321 | 5.5V | FIXO | TSOT-23-6 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 190 µA | Habilitar | Positivo | 150mA, 150mA | 3V, 3V | - | 2 | 0,1V a 150mA, 0,1V a 150mA | 75dB ~ 45dB (1KHz ~ 20kHz) | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3PE3000L-1PQG208 | 710.4054 | ![]() | 5494 | 0,00000000 | Microchip Technology | ProAsic3L | Bandeja | Ativo | 0 ° C ~ 85 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | 208-BFQFP | A3PE3000 | Não Verificado | 1.14V ~ 1.575V | 208-PQFP (28x28) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 3A001A7A | 8542.39.0001 | 24 | 516096 | 147 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dspic33fj16mc102t-i/ss | - | ![]() | 5478 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSPIC ™ 33F | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 28-Ssop (0,209 ", 5,30mm de largura) | DSPIC33FJ16MC102 | 28-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 2.100 | 21 | dspic | 16 bits | 16 mips | I²C, IRDA, LINBUS, SPI, UART/USART | Detecção/Redefinição de Brown-Out, Controle do Motor PWM, POR, PWM, WDT | 16kb (16k x 8) | Clarão | - | 1k x 8 | 3V ~ 3,6V | A/D 6x10b | Interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F570-I/SS | 1.1800 | ![]() | 9099 | 0,00000000 | Microchip Technology | PIC® 16F | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 28-Ssop (0,209 ", 5,30mm de largura) | PIC16F570 | 28-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 47 | 24 | Foto | 8 bits | 20MHz | - | Detecto/Redefinição de Brown-Out, Por, WDT | 3kb (2k x 12) | Clarão | 64 x 8 | 132 x 8 | 2V ~ 5,5V | A/D 8x8b | Interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25AA160C-I/MS | 0,8000 | ![]() | 3069 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 8-TSSOP, 8 msop (0,118 ", 3,00 mm de largura) | 25AA160 | EEPROM | 1,8V ~ 5,5V | 8 msop | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 25AA160CIMS | Ear99 | 8542.32.0051 | 100 | 10 MHz | Não Volátil | 16kbit | EEPROM | 2k x 8 | Spi | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC29302AWD | 2.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | TO-252-6, DPAK (5 leads + guia) | MIC29302 | 16V | Ajustável | TO-252-5 | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 576-4058-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 80 | 20 MA | 150 MA | Habilitar | Positivo | 3a | 1.24V | 15V | 1 | 0,8V @ 3A | - | Sobre um corrente, uma reversa de temperatura ea polaridade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25LC010AT-E/OT | 0,5600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SOT-23-6 | 25LC010 | EEPROM | 2,5V ~ 5,5V | SOT-23-6 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.32.0051 | 3.000 | 10 MHz | Não Volátil | 1kbit | EEPROM | 128 x 8 | Spi | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic8115tutr | 0,1400 | ![]() | 6213 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | TO-253-4, TO-253AA | Redefinição SIMPLES/RECEFINIÇÃO DE ENERGIA | Mic8115 | Push-Pul, Totem Pólo | SOT-143 | download | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ATIVO BAIXO | 1 | 3.08V | 1.1S Mínimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATMEGA32U4RC-MU | 5.7900 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Microchip Technology | AVR® ATMEGA | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 44-VFQFN PAD EXPOSTO | ATMEGA32 | 44-VQFN (7x7) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | ATMEGA32U4RCMU | Ear99 | 8542.31.0001 | 416 | 26 | Avr | 8 bits | 16MHz | I²C, SPI, UART/USART, USB | Detecto/Redefinição de Brown-Out, Por, PWM, WDT | 32kb (16k x 16) | Clarão | 1k x 8 | 2,5k x 8 | 2.7V ~ 5,5V | A/D 12x10b | Interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 93C46B-I/W15K | - | ![]() | 9031 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | Morrer | 93C46b | EEPROM | 4.5V ~ 5,5V | Morrer | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.32.0051 | 5.000 | 2 MHz | Não Volátil | 1kbit | EEPROM | 64 x 16 | Micro -onda | 2ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F1717-I/P. | 3.0800 | ![]() | 5113 | 0,00000000 | Microchip Technology | Pic® xlp ™ 16f | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Através do buraco | 40-DIP (0,600 ", 15,24mm) | PIC16F1717 | 40-PDIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 10 | 35 | Foto | 8 bits | 32MHz | I²C, Linbus, SPI, Uart/UserArt | Detecto/Redefinição de Brown-Out, Por, PWM, WDT | 14kb (8k x 14) | Clarão | - | 1k x 8 | 2.3V ~ 5,5V | A/D 28x10b; D/A 1x5b, 1x8b | Interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB2422-CP | - | ![]() | 8972 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | Exposto de 24-VFQFN PAD | USB2422 | - | 3.3V | 24-QFN (4x4) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A991A2 | 8542.39.0001 | 490 | Controlador de Hub | USB 2.0 | USB | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSPIC33EP128MC506-H/MR | - | ![]() | 3503 | 0,00000000 | Microchip Technology | Automotivo, AEC-Q100, DSPIC ™ 33EP | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 150 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 64-VFQFN PAD EXPOSTO | DSPIC33EP128MC506 | 64-VQFN (9x9) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3A001A2A | 8542.31.0001 | 40 | 53 | dspic | 16 bits | 60 MIPS | CANBUS, I²C, IRDA, LINBUS, QEI, SPI, UART/USART | Detecção/Redefinição de Brown-Out, DMA, Controle de Motor PWM, POR, PWM, WDT | 128kb (43k x 24) | Clarão | - | 8k x 16 | 3V ~ 3,6V | A/D 16x10b/12b | Interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AX250-2FG256I | - | ![]() | 8524 | 0,00000000 | Microchip Technology | Axcelerator | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 256 lbga | AX250 | Não Verificado | 1.425V ~ 1.575V | 256-fpbga (17x17) | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 2266-AX250-2FG256I | 3A991D | 8542.39.0001 | 90 | 55296 | 138 | 250000 | 4224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIC32MZ1024EFG064-E/MR | 14.1790 | ![]() | 3120 | 0,00000000 | Microchip Technology | Automotivo, AEC-Q100, PIC® 32mz | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 64-VFQFN PAD EXPOSTO | PIC32MZ1024EFG064 | 64-QFN (9x9) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 40 | 46 | MIPS32® M-Class | Core Único de 32 bits | 180MHz | Ethernet, I²C, PMP, SPI, SQI, UART/USART, USB OTG | Detecto/Redefinição de Brown-Out, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | 1 mb (1m x 8) | Clarão | - | 512k x 8 | 2.1V ~ 3,6V | A/D 24x12b | Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mic5303-3.3ymt-tr | 0,7300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | Pad Exposto de 4-vfdfn, 4-Tmlf® | Mic5303 | 5.5V | FIXO | 4-tmlf® (1.2x1.6) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 120 µA | Habilitar | Positivo | 300mA | 3.3V | - | 1 | 0,2V A 300mA | 65dB ~ 42dB (1KHz ~ 20kHz) | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A40MX04-PL68I | - | ![]() | 9178 | 0,00000000 | Microchip Technology | Mx | Bandeja | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 68-lcc (J-Lead) | A40MX04 | Não Verificado | 3V ~ 3,6V, 4,5V ~ 5,5V | 68-PLCC (24.23x24.23) | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 3A991D | 8542.39.0001 | 38 | 57 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATMEGA4809-AFR | 2.2300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Microchip Technology | Megaavr® 0, Segurança Funcional (FUSA) | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 48-TQFP | ATMEGA4809 | 48-TQFP (7x7) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.31.0001 | 2.500 | 41 | Avr | 8 bits | 20MHz | I²C, SPI, UART/USART | Detecto/Redefinição de Brown-Out, Por, PWM, WDT | 48kb (48k x 8) | Clarão | 256 x 8 | 6k x 8 | 1,8V ~ 5,5V | A/D 16x10b | Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24aa01/w15k | - | ![]() | 5134 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Bandeja | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | Montagem na Superfície | Morrer | 24aa01 | EEPROM | 1.7V ~ 5,5V | Morrer | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.32.0051 | 5.000 | 400 kHz | Não Volátil | 1kbit | 3500 ns | EEPROM | 128 x 8 | I²C | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pic16f77t-e/ml | - | ![]() | 4700 | 0,00000000 | Microchip Technology | PIC® 16F | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 44-VQFN PAD Exposto | PIC16F77 | 44-QFN (8x8) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PIC16F77T-E/ML-NDR | Ear99 | 8542.31.0001 | 1.600 | 33 | Foto | 8 bits | 20MHz | I²C, SPI, UART/USART | Detecto/Redefinição de Brown-Out, Por, PWM, WDT | 14kb (8k x 14) | Clarão | - | 368 x 8 | 4V ~ 5,5V | A/D 8x8b | Externo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EX128-TQG100A | 91.4700 | ![]() | 4306 | 0,00000000 | Microchip Technology | EX | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 100-lqfp | Ex128 | Não Verificado | 2.3V ~ 2,7V | 100-TQFP (14x14) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3A991D | 8542.39.0001 | 90 | 70 | 6000 | 256 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque