Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Tecnologia | ATUAL - SUPIGILO | Química da Bateria | Corrente de Carga - Max | Número de Células | Tensão - Entrada (Max) | Tipo de Sanda | SiC Programmable | Saís | Número de Circuitos | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Táxons de giro | Corrente - Sanda / Canal | Tipo de Amplificador | Ganhe Produto de Largura de Banda | ATUAL - VIés de Entrada | Tensão - Deslocamento de Entrada | Tensão - Extensão de Oferta (min) | Tensão - Extensão de Oferta (Máximoo) | Número de bits | Interface de Dadas | ArquiteTura | Tipo de referências | Tensão - Supimento, Analógico | Tensão - Supimento, Digital | Número de conversores d/a | Tempo de Acomodação | SAÍDA DIFERENCIAL | INL/DNL (LSB) | Power de Saís Máxima x Canais @ Carga | Interface | Frequencia do Relógio | Resolução (bits) | Número de Sandas | Tipo de Memória | Tela sensível ao Toque | Referências de tensão | TAMANHO DA MEMÓRIA | Reiniciar | ATUAL - QUIESCENTE (QI) | ATUAL - SUPIGILO (MAX) | Formato de Memória | Organização de Memória | Interface de Memória | Escreva Tempo de Ciclo - Palavra, Página | Topologia | Frequencia - Comutação | Protegão de Falhas | Recursos de Controle | ATUAL - CARREGENTO | Recursos Programáveis | Tensão da Bateria | Tensão - Supimento (Max) | Configuraça de Sanda | Retificador Síncrono | Corrente - Saís | Monitoradas de Número de Tensões | Tensão - Limiar | Redefinir O Tempo Limite | Tensão - Saís (min/fixo) | Tensão - Sanda (Máx) | Tensão - Entrada (min) | Número de Reguladores | Abandono de Tensão (Max) | PSRR | Recursos de Proteção | SiC Programmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMR358FVM-GTR | 0,4700 | ![]() | 7994 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 8-VSSOP, 8 msop (0,110 ", 2,80 mm de largura) | LMR358 | 210µA | TRILHO A TRILHO | 2 | 8 msop | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 3.000 | 1V/µs | 60 MA | Objetivo Geral | 3 MHz | 15 NA | 100 µV | 2,7 v | 5,5 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BR24L08F-WE2 | 0,6300 | ![]() | 8683 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de largura) | BR24L08 | EEPROM | 1,8V ~ 5,5V | 8-SOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.32.0051 | 2.500 | 400 kHz | Não Volátil | 8kbit | EEPROM | 1k x 8 | I²C | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BD7830NUV-TR | 2.3400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 8-VFDFN PAD EXPOSTO | CLASSE AB | Depop, Fade, Standby, Proteção Térmica | BD7830 | 1 canal (mono) | 2.4V ~ 5,5V | Vson008v2030 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 3.000 | 2,25W x 1 @ 4ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BU4915F-TR | 0,2336 | ![]() | 8591 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SC-82 | Redefinição SIMPLES/RECEFINIÇÃO DE ENERGIA | BU4915 | Push-Pul, Totem Pólo | 4-SOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Bu4915ftr | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | BAIXO/ATIVO ATIVO BAIXO | 1 | 1.5V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BM2P012 | 1.1955 | ![]() | 9112 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Através do buraco | 8-DIP (0,300 ", 7,62 mm), 7 leads | BM2P012 | 26V | 7-DIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 1 | Flyback | 65kHz | Positivo | Não | 950mA | 8.9V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BA3306 | - | ![]() | 9175 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tubo | Obsoleto | -25 ° C ~ 75 ° C (TA) | Através do buraco | 9-sip | CLASSE AB | Depop | BA3306 | 2 Canais (Estéreo) | 4.5V ~ 14V | 9-sip | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.33.0001 | 1.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD4830G-TR | 0,4800 | ![]() | 5208 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | BD48XXX | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | Detector de Tensão | BD4830 | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | 5-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 3V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BU21029MUV-E2 | 3.0600 | ![]() | 3660 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -20 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 20-VFQFN PAD EXPOSTO | BU21029 | 800 µA | 1,65V ~ 3,6V | VQFN020V4040 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | I²C | 12 b | 4 resistivo de fios | Externo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BU4829G-TR | 0,5500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | Redefinição SIMPLES/RECEFINIÇÃO DE ENERGIA | BU4829 | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | 5-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | BAIXO/ATIVO ATIVO BAIXO | 1 | 2.9V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD45411G-TR | 0,3258 | ![]() | 9401 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | Bd45xxx | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | Detector de Tensão | BD45411 | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | 5-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 4.1V | 90ms Mínimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD5258FVE-TR | - | ![]() | 5133 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | BD52XX | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SOT-665 | Detector de Tensão | BD5258 | Não Verificado | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | 5-VSOF | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 5.8V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BU4230F-TR | 0,6800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SC-82 | Redefinição SIMPLES/RECEFINIÇÃO DE ENERGIA | BU4230 | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | 4-SOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 3V | Ajustável/Selecionável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD6551G-TR | 0,3720 | ![]() | 6393 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SOT-23-6 | BD6551 | - | 25Ma | - | 6-ssop | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | BD6551GTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | - | - | Constante | - | - | 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD5244G-TR | 0,1659 | ![]() | 8884 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | BD52XX | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | Detector de Tensão | BD5244 | Não Verificado | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | 5-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 4.4V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BA12FP-E2 | 1.6900 | ![]() | 73 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | TO-252-3, DPAK (2 leads + guia), SC-63 | BA12 | 25V | FIXO | TO-252 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.000 | 2,5 Ma | 5 MA | - | Positivo | 1a | 12V | - | 1 | - | 55dB (120Hz) | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura, Sobre a Tensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD46405G-TR | 0,8400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | Bd46xxx | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | Detector de Tensão | BD46405 | Push-Pul, Totem Pólo | 5-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 4V | 45ms Mínimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD4825FVE-TR | 0,6200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | BD48XXX | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SOT-665 | Detector de Tensão | BD4825 | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | 5-VSOF | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 2.5V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD7561G-TR | 1.7100 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | BD7561 | 440µA | TRILHO A TRILHO | 1 | 5-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 3.000 | 1V/µs | 1 MA | Objetivo Geral | 1 MHz | 1 PA | 1 mv | 5 v | 14,5 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BU45L472G-TL | 0,6800 | ![]() | 9721 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | Bu45lxxx | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Detector de Tensão | BU45L472 | Não Verificado | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | 3-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 4.7V | 120ms Mínimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD46282G-TR | 0,8400 | ![]() | 4028 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | Bd46xxx | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | Detector de Tensão | BD46282 | Não Verificado | Push-Pul, Totem Pólo | 5-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 2.8V | 180ms Mínimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR24G04NUX-3ATTR | 0,2600 | ![]() | 1261 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 8-UFDFN PAD EXPOSTO | BR24G04 | EEPROM | 1.6V ~ 5,5V | Vson008x2030 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.32.0051 | 4.000 | 1 MHz | Não Volátil | 4kbit | EEPROM | 512 x 8 | I²C | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BU7295SHFV-TR | 0,6660 | ![]() | 9434 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Montagem na Superfície | SOT-665 | BU7295 | 150µA | TRILHO A TRILHO | 1 | 5-HVSOF | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 3.000 | 1V/µs | 18 MA | Objetivo Geral | 1 MHz | 1 PA | 1 mv | 1,8 v | 5,5 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD5250FVE-TR | 0,2367 | ![]() | 3445 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | BD52XX | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SOT-665 | Detector de Tensão | BD5250 | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | 5-VSOF | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 5V | - | Não Verificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD3575FP-E2 | 1.9260 | ![]() | 3380 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | TO-252-3, DPAK (2 leads + guia), SC-63 | BD3575 | 36V | Ajustável | TO-252-3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | BD3575FPE2 | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.000 | 30 µA | 50 µA | - | Positivo | 500mA | 2.8V | 12V | 1 | 0,48V @ 200Ma | 55dB (120Hz) | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD9895FV-E2 | - | ![]() | 1835 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 90 ° C. | Controlador de inversor | Montagem na Superfície | 28-LSSOP (0,220 ", 5,60 mm de largura) | BD9895 | 10µA | 6V ~ 14V | 28-SSOP-B | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | BD9895FVE2 | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BDJ2GA3MEFJ-LBH2 | 2.0300 | ![]() | 474 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | Montagem na Superfície | Pad de 8-soic (0,154 ", 3,90mm de largura) | BDJ2GA3 | 14V | FIXO | 8-HTSOP-J | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 1.2 MA | Habilitar | Positivo | 300mA | 12V | - | 1 | 1.2V @ 300MA | - | Sobre um corrente, Sobre uma temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD4831G-TR | 0,4800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | BD48XXX | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | Detector de Tensão | BD4831 | Não Verificado | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | 5-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 3.1V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD7836EFV-E2 | 1.4200 | ![]() | 6449 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 20-VSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | CLASSE AB | Depop, Proteção de Curto-Circito | BD7836 | 2 Canais (Estéreo) | 4.5V ~ 5,5V | 20-HTSSOP-B | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 2.500 | 1,9W x 2 @ 4ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BH2226FV-FE2 | 4.0900 | ![]() | 5045 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -20 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 16-LSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | BH2226 | Tensão - Buffer | Não Verificado | 16-SSOP-B | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 8 | Spi | R-2R | - | 2.7V ~ 5,5V | 2.7V ~ 5,5V | 8 | 100µs | Não | ± 1,5 (Máx), ± 1 (Máximoo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD45385G-TR | 0,3258 | ![]() | 1530 | 0,00000000 | Rohm Semiconducor | Bd45xxx | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | Detector de Tensão | BD45385 | Dreno Aberto Ou Colecionador Aberto | 5-SSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ATIVO BAIXO | 1 | 3.8V | 45ms Mínimo |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque