Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Aplicações | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | SiC Programmable | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CY2292SC-396 | - | ![]() | 4649 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||
![]() | 72T6360L6BB | - | ![]() | 4411 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Bandeja | Obsoleto | - | Montagem NA Superfície | 324-BGA | Controle de Fluxo seqüencial | 72T6360 | Não Verificado | 324-PBGA (19x19) | download | Rohs Não Compatível | 4 (72 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||
![]() | LA4742-E | - | ![]() | 8893 | 0,00000000 | Sanyo | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
HCS362-I/P. | 2.2200 | ![]() | 9277 | 0,00000000 | Microchip Technology | Keeloq® | Tubo | Ativo | ACESSO SEGURO REMOTO, CHAVE SEM | Através do buraco | 8-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | Codificador de Salto de Códão | HCS362 | Verificado | 8-PDIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 60 | |||
![]() | Dlp3000fqb | - | ![]() | 1536 | 0,00000000 | Texas Instruments | - | Bandeja | Obsoleto | 3d, Imagem Médica | Montagem NA Superfície | 50-CLCC | Dispositivo de Micromirror Digital (DMD) | Dlp3000 | Não Verificado | 50-LCCC | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||
![]() | PEB2046NVA3-MTSS | 8.7700 | ![]() | 489 | 0,00000000 | Tecnologias Infineon | - | Volume | Ativo | - | Montagem NA Superfície | 44-lcc (J-Lead) | MEMÓRIA | Não Verificado | 44-PLCC (16,6x16.6) | download | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 0000.00.0000 | 489 | ||||
![]() | PCA8534AH/Q900/1518 | - | ![]() | 6513 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | Volume | Ativo | Não Verificado | download | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | PCF7937EA/C1AB5901122 | - | ![]() | 8197 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | PTVS15VP1UP115 | - | ![]() | 5123 | 0,00000000 | Semicondutores nxp | * | Volume | Ativo | Não Verificado | download | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 21L0713 | - | ![]() | 2221 | 0,00000000 | IBM | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 1 | |||||||||||
![]() | VT225CR-ADJ | - | ![]() | 1531 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrado | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 1 | |||||||||||
![]() | Max4964ett+ | - | ![]() | 4959 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrado | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 1 | |||||||||||
![]() | SC542939cfue8 | - | ![]() | 5428 | 0,00000000 | Semicondutor de Freescale | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 1 | |||||||||||
ATECC608B-TNGACTU-G | - | ![]() | 1341 | 0,00000000 | Microchip Technology | Cryptoauthentication ™ | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Montagem NA Superfície | 8-UFDFN PAD EXPOSTO | Chip de Autenticação | ATECC608 | Não Verificado | 8-udfn (2x3) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 150-ATECC608B-TNGACTU-GTR | 1 | ||||
![]() | 21272-001-XTP | - | ![]() | 2334 | 0,00000000 | Onsemi | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | Max456eqh+ | - | ![]() | 3993 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrado | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||
![]() | 80G8053 | - | ![]() | 7118 | 0,00000000 | IBM | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 1 | |||||||||||
![]() | PHB66NQ03LT118 | - | ![]() | 6459 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | Volume | Ativo | Não Verificado | download | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | |||||||||||
![]() | SSDUSMS0004G110 | - | ![]() | 5318 | 0,00000000 | Intel | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 1 | |||||||||||
![]() | 41952H | - | ![]() | 3494 | 0,00000000 | IDT, Integrated Device Technology Inc | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 1 | |||||||||||
![]() | Max6816eus+tg52 | - | ![]() | 6425 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrado | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Interface do interruptor µp | Montagem NA Superfície | TO-253-4, TO-253AA | Switch Debouncer | Max6816 | Não Verificado | SOT-143-4 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | SN300986N | - | ![]() | 9315 | 0,00000000 | Texas Instruments | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 1 | |||||||||||
![]() | CAT24AA16WI-G | - | ![]() | 7528 | 0,00000000 | Onsemi | * | Volume | Ativo | Não Verificado | download | Ear99 | 8542.32.0051 | 1 | |||||||||||
![]() | 54F157FM-MLS | 242.5900 | ![]() | 89 | 0,00000000 | Semicondutor Nacional | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Rpt83fq | 4.7500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Volume | Ativo | - | Através do buraco | 16-CDIP (0,300 ", 7,62 mm) | PCM Repapters | Não Verificado | 16 caerdip | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
AD9941BSTZ | 28.3997 | ![]() | 7745 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Bandeja | Ativo | Câmera Digital | Montagem NA Superfície | 48-LQFP | Processador de Sinal de Imagem | AD9941 | Não Verificado | 48-LQFP (7x7) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | BTA216B-600F118 | 0,6400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | Volume | Ativo | Não Verificado | download | Ear99 | 8541.30.0080 | 1 | |||||||||||
![]() | M62429FP#TF0R | - | ![]() | 3139 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | VT223AFCR-ADJ | 12.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrado | * | Volume | Ativo | Não Verificado | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
LZ9FD534 | - | ![]() | 4740 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Montagem NA Superfície | Exposto de 28-VFQFN PAD | Controle de Tempo | Não Verificado | 28-QFN (5x5) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque