Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Número do Produto Base | Tecnologia | SiC Programmable | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | TIPO Programável | Tipo de Memória | TAMANHO DA MEMÓRIA | Tempo de Aceso | Formato de Memória | Organização de Memória | Interface de Memória | Escreva Tempo de Ciclo - Palavra, Página | Tipo de Controlador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E28F002BC-T80 | 0,6700 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Intel | 28F002BC | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 40-TFSOP (0,724 ", 18,40 mm de largura) | Flash - Bloco de Inicializaça | 4.5V ~ 5,5V | 40-TSOP | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.32.0071 | 1 | Não Volátil | 2MBIT | 80 ns | Clarão | 256k x 8 | CUI | 80ns | |||||
![]() | P2114A5 | 3.3300 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Intel | - | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | Através do buraco | 18-DIP | SRAM - Assíncrono | 4.5V ~ 5,5V | 18-DIP | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 8542.32.0041 | 1 | Volátil | 4kbit | 250 ns | Sram | 1k x 4 | Paralelo | 250ns | ||||||
![]() | 5962-9089902MUA | 94.2700 | ![]() | 661 | 0,00000000 | Intel | M28F010 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 32-Cflatpack | Clarão | 4.5V ~ 5,5V | 32-Cflatpack | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 3A001A2C | 8542.32.0071 | 1 | Não Volátil | 1Mbit | 200 ns | Clarão | 128k x 8 | Paralelo | - | |||||
![]() | MD27512-30/B. | 36.3900 | ![]() | 404 | 0,00000000 | Intel | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.32.0051 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | MD2148H3 | 18.7300 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Intel | - | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Através do buraco | 18-CDIP | SRAM - Assíncrono | 4.5V ~ 5,5V | 18-CDIP | download | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.32.0041 | 1 | Volátil | 4kbit | 55 ns | Sram | 1k x 4 | Paralelo | 55ns | |||||
![]() | PF38F1020W0YBQ0 | 4.9900 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Intel | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 0000.00.0000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
![]() | TE28F800C3BA90 | 0,8900 | ![]() | 178 | 0,00000000 | Intel | Etox ™ VI | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 48-TFSOP (0,724 ", 18,40 mm de largura) | Flash - Bloco de Inicializaça | 2.7V ~ 3,6V | 48-TSOP | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.32.0071 | 1 | Não Volátil | 8MBIT | 90 ns | Clarão | 512k x 16 | Paralelo | - | |||||
![]() | GT28F800B3B110 | 1.3400 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Intel | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 48-VFBGA | Flash - Bloco de Inicializaça | 2.7V ~ 3,6V | 48-UBGA (7,7x9) | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.32.0071 | 1 | Não Volátil | 8MBIT | 110 ns | Clarão | 512k x 16 | CUI | - | |||||
![]() | MF28F010-25 | 85.8600 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Intel | MF28F010 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TC) | - | - | Clarão | 4.5V ~ 5,5V | - | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.32.0071 | 1 | Não Volátil | 1Mbit | 250 ns | Clarão | 128k x 8 | Paralelo | 250ns | |||||
![]() | 5962-9323502MXA | 149.9900 | ![]() | 900 | 0,00000000 | Intel | - | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Através do buraco | 32-CDIP | Flash - NEM (SLC) | 4.5V ~ 5,5V | 32-CDIP | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | 3A001A2C | 8542.32.0071 | 1 | Não Volátil | 2MBIT | 150 ns | Clarão | 256k x 8 | Paralelo | 150ns | |||||
![]() | RC28F320C3TD90 | 1.0900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Intel | Numonyx ™ | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 64-TBGA | Flash - Bloco de Inicializaça | 2.7V ~ 3,6V | 64-Easybga (10x13) | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 3A991B1a | 8542.32.0071 | 2.000 | Não Volátil | 32Mbit | 90 ns | Clarão | 2m x 16 | CFI | 90ns | |||||
![]() | MD2764A-35/B. | - | ![]() | 8535 | 0,00000000 | Intel | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | E82802AC8 | 2.0100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Intel | - | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | MT28F010-12/B. | 129.5900 | ![]() | 334 | 0,00000000 | Intel | MT28F010 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Montagem na Superfície | 32-lcc (J-Lead) | Clarão | 4.5V ~ 5,5V | 32-PLCC | download | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 8542.32.0071 | 1 | Não Volátil | 1Mbit | 120 ns | Clarão | 128k x 8 | Paralelo | 120ns | ||||||
![]() | MD27512-35/b | 36.3900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Intel | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.32.0051 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | MD27C010-30 | 26.6700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Intel | - | Volume | Ativo | MD27C | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000009K2871 | - | ![]() | 6307 | 0,00000000 | Intel | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | SSDUSMS0001G110 | - | ![]() | 2630 | 0,00000000 | Intel | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E28F008S3150 | 4.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Intel | Flashfile ™ | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 40-TFSOP (0,724 ", 18,40 mm de largura) | Flash - NEM (SLC) | 2.7V ~ 3,6V | 40-TSOP | download | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.32.0051 | 2.000 | Não Volátil | 8MBIT | 150 ns | Clarão | 1m x 8 | Paralelo | - | |||||
![]() | MD27C6425 | 23.3400 | ![]() | 6865 | 0,00000000 | Intel | - | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | Através do buraco | 28-CDIP | MD27C | EPROM - UV | 4.5V ~ 5,5V | 28-CDIP | download | Ear99 | 8542.32.0061 | 1 | Não Volátil | 64kbit | 250 ns | Eprom | 8k x 8 | Paralelo | - | |||||||
![]() | F28F020150 | 4.9900 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Intel | M28F020 | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 32-Cflatpack | Clarão | 4.5V ~ 5,5V | 32-Cflatpack | download | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.32.0071 | 2.000 | Não Volátil | 2MBIT | 150 ns | Clarão | 256k x 8 | Paralelo | 150ns | |||||
![]() | TE28F800B3B110 | 4.1600 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Intel | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 48-TFSOP (0,724 ", 18,40 mm de largura) | Flash - Bloco de Inicializaça | 2.7V ~ 3,6V | 48-TSOP | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.32.0071 | 1 | Não Volátil | 8MBIT | 110 ns | Clarão | 512k x 16 | CUI | 165µs | |||||
![]() | QG82945PL | 8.0000 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Intel | - | Volume | Ativo | - | Montagem na Superfície | 1202-BGA, FCBGA | 1.425V ~ 1.575V | 1202-FCBGA (34x34) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 360 | Hub do Controlador | ||||||||||||
![]() | JG82848p | 2.0100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Intel | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 360 | |||||||||||||||||||
![]() | LD2114AL4 | 6.6800 | ![]() | 3125 | 0,00000000 | Intel | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Através do buraco | 18-CDIP | SRAM - Assíncrono | 4.5V ~ 5,5V | 18-CDIP | download | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.32.0041 | 1 | Volátil | 4kbit | 200 ns | Sram | 1k x 4 | Paralelo | 200ns | |||||
![]() | GE28F008B3BA90 | 4.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Intel | Etox ™ VI | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 48-VFBGA | Flash - Bloco de Inicializaça | 2.7V ~ 3,6V | 48-VFBGA (7,7x9) | download | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.32.0071 | 1 | Não Volátil | 8MBIT | 90 ns | Clarão | 1m x 8 | Paralelo | - | |||||
![]() | LE82Q963 | 30.6700 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Intel | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 360 | |||||||||||||||||||
![]() | EPC1064PI8 | - | ![]() | 5557 | 0,00000000 | Intel | EPC | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 8-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | EPC1064 | Não Verificado | 4.5V ~ 5,5V | 8-PDIP | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.32.0071 | 100 | OTP | 65kb | |||||||||
![]() | EPC1441LC20 | - | ![]() | 9319 | 0,00000000 | Intel | EPC | Tubo | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | Montagem na Superfície | 20-lcc (J-Lead) | EPC1441 | Verificado | 3V ~ 3,6V, 4,75V ~ 5,25V | 20-PLCC (9x9) | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.32.0071 | 196 | OTP | 440KB | |||||||||
![]() | MD51C67-45/B. | 18.2000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Intel | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque