Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tolerânia | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de Entrada | Número de Canais | Tipo de Sanda | SiC Programmable | Número de Circuitos | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Número de bits | Táxons de Amostragem (por Segundo) | Número de Entradas | Interface de Dadas | Configuraça | Razão - S/H: ADC | Número de conversores a/D | ArquiteTura | Tipo de referências | Tensão - Supimento, Analógico | Tensão - Supimento, Digital | Número de conversores d/a | Tempo de Acomodação | SAÍDA DIFERENCIAL | INL/DNL (LSB) | Interface | Resolução (bits) | Diminuição | Número de Tornariras | Resistência (ohms) | Tipo de Memória | Coeficiente de temperatura (Typ) | Resistência - Limpador (ohms) (Typ) | Fonte de Supigo de Tensão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS1502-T | - | ![]() | 6628 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | - | AS1502 | Não Verificado | 1 | 2.7V ~ 5,5V | 8-SOIC | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | PotenciôMetro | Spi | Linear | 256 | 50k | Volátil | 500ppm/° C. | 100 | ||||||||||||||||||||||
![]() | AS1500 | - | ![]() | 5992 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tubo | Obsoleto | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | - | Não Verificado | 1 | 2.7V ~ 5,5V | 8-SOIC | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 97 | PotenciôMetro | Spi | Linear | 256 | 10k | Volátil | 500ppm/° C. | 100 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1526-BSOU-Z | - | ![]() | 2064 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | - | Único terminou | 8-SOIC | - | Obsoleto | 1 | 10 | 73k | 1 | Micro -ndire, qspi, spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo, Interno | 2.7V ~ 3,6V | 2.7V ~ 3,6V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1538-BTSU | - | ![]() | 5719 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 16-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | Endereço Selecionável | Diférico, Terminado Único | 16-TSSOP | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 96 | 12 | 50k | 8 | I²C | MUX-S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Interno | 2,7V ~ 5,25V | 2,7V ~ 5,25V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1526-BSOU | - | ![]() | 7813 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | - | Único terminou | 8-SOIC | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | AS1526BSOU | Ear99 | 8542.39.0001 | 97 | 10 | 73k | 1 | Spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo, Interno | 2.7V ~ 3,6V | 2.7V ~ 3,6V | |||||||||||||||||||||||
![]() | AS1505-T | - | ![]() | 6396 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 16-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | Tensão - Não Tufado | Não Verificado | 16-SOIC | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 8 | Spi | - | Externo | 2.7V ~ 5,5V | 2.7V ~ 5,5V | 8 | 500ns (Typ) | Não | ± 0,15, ± 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1544-BQFT | - | ![]() | 8004 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 20 WFQFN PAD Exposto | - | Diférico, Terminado Único | 20-tqfn (4x4) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 6.000 | 12 | 1m | 2, 4 | SPI, DSP | MUX-S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo | 2,7V ~ 5,25V | 2,7V ~ 5,25V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1529-BTDR | - | ![]() | 6805 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Bandeja | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | PAD EXPOSTO DE 8-WDFN | - | Único terminou | 8-tdfn (3x3) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | AS1529BTDR | Ear99 | 8542.39.0001 | 624 | 10 | 150K | 2 | Spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo | 2,7V ~ 5,25V | 2,7V ~ 5,25V | |||||||||||||||||||||||
![]() | AS1542-BTSU | - | ![]() | 8920 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 28-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | - | Diférico, Terminado Único | 28-TSSOP | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 12 | 1m | 8, 16 | SPI, DSP | MUX-S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo | 2,7V ~ 5,25V | 2,7V ~ 5,25V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1539-BTST | - | ![]() | 6215 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 16-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | Endereço Selecionável | Diférico, Terminado Único | 16-TSSOP | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 177550022 | Ear99 | 8542.39.0001 | 4.500 | 10 | 50k | 8 | I²C | MUX-S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo, Interno | 2,7V ~ 5,25V | 2,7V ~ 5,25V | |||||||||||||||||||||||
![]() | AS1507-BTDT-50 | - | ![]() | 1409 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 25% | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 16 WFQFN PAD Exposto | Mudo | Não Verificado | 2 | 2.7V ~ 5,5V | 16-tqfn (3x3) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | PotenciôMetro | Spi | Linear | 256 | 50k | Não Volátil | 90ppm/° C. | 200 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1506-BTDT-10 | - | ![]() | 4366 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 25% | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | PAD EXPOSTO DE 8-WDFN | - | Não Verificado | 1 | 2.7V ~ 5,5V | 8-tdfn (3x3) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | PotenciôMetro | Spi | Linear | 256 | 10k | Não Volátil | 90ppm/° C. | 200 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1527-BSOU | - | ![]() | 4527 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | - | Único terminou | 8-SOIC | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | AS1527BSOU | Ear99 | 8542.39.0001 | 97 | 10 | 73k | 1 | Spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo, Interno | 2.7V ~ 3,6V | 2.7V ~ 3,6V | |||||||||||||||||||||||
![]() | AS1526-BSOT | - | ![]() | 3177 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | - | Único terminou | 8-SOIC | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 10 | 73k | 1 | Spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo, Interno | 2.7V ~ 3,6V | 2.7V ~ 3,6V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1500-TZ | - | ![]() | 2425 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Volume | Obsoleto | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | - | Não Verificado | 1 | 2.7V ~ 5,5V | 8-SOIC | - | Obsoleto | 1 | PotenciôMetro | Spi | Linear | 256 | 10k | Volátil | 500ppm/° C. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1531-T | - | ![]() | 8319 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 20-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | - | Diférico, Pseudo-Diferencial, Terminado Único | 20-TSSOP | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 12 | 300k | 4, 8 | Spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo, Interno | 2.7V ~ 3,6V | 2.7V ~ 3,6V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1543-BQFT | - | ![]() | 1026 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 20 WFQFN PAD Exposto | - | Diférico, Terminado Único | 20-tqfn (4x4) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 6.000 | 12 | 1m | 4, 8 | SPI, DSP | MUX-S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo | 2,7V ~ 5,25V | 2,7V ~ 5,25V | ||||||||||||||||||||||||
AS8500-ASOT | - | ![]() | 5533 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 16-SOIC (0,295 ", 7,50 mm de largura) | Sistema de Aquisição de Dadas (DAS) | AS8500 | 2 | 4,5V ~ 5,5V, 4,7V ~ 5,3V | 16-SOIC | download | Rohs Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | 16K | Serial | 16 b | Analógico e digital | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1540-BQFT | - | ![]() | 8984 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | PAD EXPOSE DE 16-WQFN | Endereço Selecionável | Diférico, Terminado Único | 16-tqfn (4x4) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 6.000 | 12 | 50k | 4 | I²C | MUX-S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Interno | 2,7V ~ 5,25V | 2,7V ~ 5,25V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1520-T | - | ![]() | 9201 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 20-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | - | Diférico, Pseudo-Diferencial, Terminado Único | 20-TSSOP | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 4.500 | 10 | 400K | 4, 8 | Spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo, Interno | 5V | 5V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1501-T | - | ![]() | 3625 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | - | Não Verificado | 1 | 2.7V ~ 5,5V | 8-SOIC | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | PotenciôMetro | Spi | Linear | 256 | 20k | Volátil | 500ppm/° C. | 100 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1525-BTDR | - | ![]() | 3869 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Bandeja | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | PAD EXPOSTO DE 8-WDFN | - | Único terminou | 8-tdfn (3x3) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | AS1525BTDR | Ear99 | 8542.39.0001 | 624 | 12 | 150K | 2 | Spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo | 2,7V ~ 5,25V | 2,7V ~ 5,25V | |||||||||||||||||||||||
![]() | AS1506-BTDT-50 | - | ![]() | 1618 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 25% | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | PAD EXPOSTO DE 8-WDFN | - | Não Verificado | 1 | 2.7V ~ 5,5V | 8-tdfn (3x3) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 6.000 | PotenciôMetro | Spi | Linear | 256 | 50k | Não Volátil | 90ppm/° C. | 200 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1527-BSOT | - | ![]() | 9499 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | - | Único terminou | 8-SOIC | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 10 | 73k | 1 | Spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo, Interno | 2.7V ~ 3,6V | 2.7V ~ 3,6V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1527-BSOU-Z | - | ![]() | 6444 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | - | Único terminou | 8-SOIC | - | Obsoleto | 1 | 10 | 73k | 1 | Micro -ndire, qspi, spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo, Interno | 2.7V ~ 3,6V | 2.7V ~ 3,6V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1545 | - | ![]() | 6526 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 32 WFQFN PAD Exposto | Endereço Selecionável, AMOSTRAGEM Simultânea | Diférico, Pseudo-Diferencial, Terminado Único | 32-tqfn (5x5) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 12 | 1m | 6, 12 | Spi | MUX-S/H-ADC | 1: 1 | 2 | Sar | Externo, Interno | 2,7V ~ 5,25V | 2,7V ~ 5,25V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1501 | - | ![]() | 8631 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tubo | Obsoleto | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | - | Não Verificado | 1 | 2.7V ~ 5,5V | 8-SOIC | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 97 | PotenciôMetro | Spi | Linear | 256 | 20k | Volátil | 500ppm/° C. | 100 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1522-T | - | ![]() | 2838 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 16-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | - | Diférico, Pseudo-Diferencial, Terminado Único | 16-TSSOP | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 10 | 400K | 2, 4 | Spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo, Interno | 5V | 5V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1525-BTDT | - | ![]() | 4771 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | PAD EXPOSTO DE 8-WDFN | - | Único terminou | 8-tdfn (3x3) | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 6.000 | 12 | 150K | 2 | Spi | S/H-ADC | 1: 1 | 1 | Sar | Externo | 2,7V ~ 5,25V | 2,7V ~ 5,25V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1506-BTDT-50-1K | - | ![]() | 2474 | 0,00000000 | AMS Osram | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 25% | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | PAD EXPOSTO DE 8-WDFN | - | Não Verificado | 1 | 2.7V ~ 5,5V | 8-tdfn (3x3) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | PotenciôMetro | Spi | Linear | 256 | 50k | Não Volátil | 90ppm/° C. | 200 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque