Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Tipo de montagem | Pacote/Caso | Tipo | Número básico do produto | Frequência | PLL | Entrada | Saída | Número de Circuitos | Proporção - Entrada:Saída | Diferencial - Entrada:Saída | Frequência - Máx. | Tensão - Alimentação | Pacote de dispositivos do fornecedor | Ficha de dados | Divisor/Multiplicador | Contar | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | SIC programável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CY25100SXC-048T | 5.4900 | ![]() | 63 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Obsoleto | Montagem em superfície | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm de largura) | CY25100 | 8-SOIC | download | 63 | Não selecionado | ||||||||||||||||||||
![]() | CY2CC910OXC-1 | 3.2700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | 3 (168 horas) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | W312-02HT | 2.7800 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Ativo | 0°C ~ 70°C (TA) | Montagem em superfície | 48-BSSOP (0,295", 7,50 mm de largura) | - | Sim | Cristal | Relógio | 2 | 1:21 | Não/Sim | 248MHz | 2.375 V ~ 2.625 V, 3.135 V ~ 3.465 V | 48-SSOP | download | Sim/Não | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||
![]() | CY25010SC-1T | - | ![]() | 4175 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | 3 (168 horas) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | ||||||||||||||||||||
![]() | CY2308SXI-2KP | 5.5400 | ![]() | 199 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (AT) | Montagem em superfície | 16-SOIC (0,154", 3,90 mm de largura) | Buffer de atraso zero | Sim com Bypass | LVCMOS, LVTTL | LVCMOS | 1 | 1:8 | Não/Não | 100MHz | 3V~3,6V | 16-SOIC | - | Sim/Não | 2156-CY2308SXI-2KP | 55 | ||||||||||
![]() | CY22388ZXC-30KA | 5.6700 | ![]() | 168 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Obsoleto | -10°C ~ 70°C (TA) | Montagem em superfície | 16-TSSOP (0,173", 4,40 mm de largura) | Gerador de relógio | Sim | Relógio, Cristal | Relógio | 1 | 1:5 | Não/Não | 166MHz | 3V~3,6V | 16-TSSOP | - | Sim/Sim | 2156-CY22388ZXC-30KA | 53 | ||||||||||
![]() | PY25811SI | - | ![]() | 6327 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | 3 (168 horas) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CY7B991V-5JXI | 37.4700 | ![]() | 324 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | RoboClock™ | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montagem em superfície | 32-LCC (condutor J) | Buffer/Driver | CY7B991 | 3 estados | LVTTL | 1 | 8:8 | Sim/Não | 80 MHz | 2,97 V ~ 3,63 V | 32-CLP (11,43x13,97) | download | Compatível com ROHS3 | 2832-CY7B991V-5JXI | 14 | ||||||||||
![]() | CY22393ZXC-551 | 3.3300 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | * | Volume | Obsoleto | - | Não aplicável | 3 (168 horas) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CY25814SXC | 5.2000 | ![]() | 3881 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Tubo | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | Montagem em superfície | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm de largura) | Sintetizador de Relógio/Frequência, Modulador de Frequência, | CY25814 | Sim | Relógio, Cristal, Ressonador | Relógio | 1 | 1:1 | Não/Não | 128MHz | 2,97 V ~ 3,63 V | 8-SOIC | download | Sim/Sim | Compatível com ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 97 | |||||||
![]() | CY24115KSXC-2T | 5.2800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | MediaClock™ | Volume | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | Montagem em superfície | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm de largura) | Gerador de relógio | CY24115 | Sim | Relógio | Relógio | 1 | 1:1 | Não/Não | 180,63MHz | 3,14 V ~ 3,47 V | 8-SOIC | - | Não/Não | Compatível com ROHS3 | 3 (168 horas) | REACH não afetado | 57 | Não selecionado | ||||||
![]() | CY24713SXC | 1.2400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Tubo | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | Montagem em superfície | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm de largura) | Gerador de relógio, distribuição fanout | CY24713 | Sim | Cristal | CMOS | 1 | 1:3 | Não/Não | 27MHz | 3.135 V ~ 3.465 V | 8-SOIC | download | Sim/Não | Compatível com ROHS3 | 243 | Não selecionado | ||||||||
![]() | CY25814SXIKP | 5.4000 | ![]() | 182 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (AT) | Montagem em superfície | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm de largura) | Gerador de relógio de espectro espalhado | Sim | Relógio, Cristal, Ressonador | Relógio | 1 | 1:1 | Não/Não | 128MHz | 2,97 V ~ 3,465 V, 3,135 V ~ 3,63 V | 8-SOIC | - | Sim/Não | 2156-CY25814SXIKP | 56 | ||||||||||
![]() | CY22389KFZXC | 2.2700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Obsoleto | -10°C ~ 70°C (TA) | Montagem em superfície | 20-TSSOP (0,173", 4,40 mm de largura) | Gerador de relógio | Sim | Relógio, Cristal | Relógio | 1 | 1:8 | Não/Não | 166MHz | 3V~3,6V | 20-TSSOP | - | Sim/Sim | 2156-CY22389KFZXC | 133 | ||||||||||
![]() | CY25022ZC-3 | - | ![]() | 1241 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | 3 (168 horas) | Fornecedor indefinido | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CY25100KZXC46KP | 5.8700 | ![]() | 196 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Obsoleto | 0°C ~ 70°C (TA) | Montagem em superfície | 8-TSSOP (0,173", 4,40 mm de largura) | Gerador de relógio de espectro espalhado | Sim | CMOS, cristal | CMOS | 1 | 1:2 | Não/Não | 200MHz | 3,13 V ~ 3,45 V | 8-TSSOP | - | Sim/Sim | 2156-CY25100KZXC46KP | 52 | ||||||||||
![]() | CY2292SL-535T | 1.3000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | 3 (168 horas) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | ||||||||||||||||||||
![]() | CY28342OCT | 5.9200 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Ativo | 0°C ~ 70°C | Montagem em superfície | 48-BSSOP (0,295", 7,50 mm de largura) | Sintetizador de Relógio | Sim | Relógio | Relógio | 2 | 1:20 | Não/Sim | 24MHz, 48MHz | 3.135 V ~ 3.465 V | 48-SSOP | download | Sim/Não | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||
![]() | CY2V013FLXIT | 9.3800 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montagem em superfície | 6-CLCC | - | CY2V013 | 50MHz ~ 690MHz | 2,38 V ~ 3,6 V | 6-CLCC (5x3,2) | - | - | Não aplicável | EAR99 | 32 | ||||||||||||||
![]() | CY25403SXC-005 | 1.0700 | ![]() | 585 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | 3 (168 horas) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CY23FS04ZI | 4.8300 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | À prova de falhas™ | Volume | Ativo | -40°C ~ 85°C (AT) | Montagem em superfície | 16-TSSOP (0,173", 4,40 mm de largura) | Buffer de atraso zero | Sim com Bypass | LVCMOS, LVTTL, Cristal | LVCMOS | 1 | 3:4 | Não/Não | 166,7MHz | 2.375 V ~ 2.625 V, 3.135 V ~ 3.465 V | 16-TSSOP | download | Não/Não | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||
![]() | CY25100SXC-004AT | 2.1900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | 3 (168 horas) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | ||||||||||||||||||||
![]() | CY22050KZXC-135T | 4.8500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Obsoleto | Montagem em superfície | 16-TSSOP (0,173", 4,40 mm de largura) | CY22050 | 16-TSSOP | download | 62 | Não selecionado | ||||||||||||||||||||
![]() | CY2DL814SXI | 3.1200 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | * | Volume | Ativo | download | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 2156-CY2DL814SXI-428 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | CY2DP818ZXC | 4.4600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Ativo | 0°C ~ 70°C (TA) | Montagem em superfície | 38-TFSOP (0,173", 4,40 mm de largura) | Buffer de fanout (distribuição) | LVDS, LVPECL, LVTTL | LVPECL | 1 | 1:8 | Sim/Sim | 350 MHz | 3.135 V ~ 3.465 V | 38-TSSOP | download | Compatível com ROHS3 | 3 (168 horas) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||
![]() | CY2292ASXI-026KP | 3.4800 | ![]() | 188 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Obsoleto | 0°C ~ 70°C (TA) | Montagem em superfície | 16-SOIC (0,154", 3,90 mm de largura) | Gerador de relógio | Sim | Relógio, Cristal | CMOS | 1 | 1:6 | Não/Não | 66,6 MHz, 90 MHz | 3 V ~ 3,6 V, 4,5 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | - | Sim/Não | 2156-CY2292ASXI-026KP | 87 | ||||||||||
![]() | CY2308ESXC-1H | - | ![]() | 1290 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | * | Volume | Ativo | CY2308 | - | Não aplicável | 3 (168 horas) | Fornecedor indefinido | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CY2DP814ZCT | 4.6800 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | * | Volume | Ativo | download | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 2156-CY2DP814ZCT-428 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | CY29412FLXI | 37.2800 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | CY2941x | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | Montagem em superfície | 4-SMD, sem chumbo | VCXO | CY29412 | Sim | - | LMC, HCSL, LVDS, LVPECL | 1 | Não/Não | 2,1GHz | 1,71 V ~ 3,63 V | download | Sim/Não | 9 | Não selecionado | |||||||||||
![]() | CY25100KSXIF | 6.2400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Cypress Semiconductor Corp. | - | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (AT) | Montagem em superfície | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm de largura) | Gerador de relógio de espectro espalhado | Sim | CMOS, cristal | CMOS | 1 | 1:2 | Não/Não | 200MHz | 3,13 V ~ 3,45 V | 8-SOIC | - | Sim/Sim | 2156-CY25100KSXIF | 49 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)