Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TAMANHO / DIMENSÃO | TIPO | Dimensões - Geral | Material | Caractersticas | Cor | Agência de AprovAção | Largura | Capacidada | Especificações | Estilo | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO | Altura | Tipo de unidade | Fluxo de ar | Tipo de motor | Barulho | RPM | Profundidada | Quantidade de Prateleira | Profundidada (Polegadas) | Altura (Polegadas) | Largura (Polegadas) | Comutimento (Polegadas) | Quantidade de Pacote | Material de Construção | Capacidada (Libras) | Potênia | Diâmetro (Polegadas) | Diâmetro da Roda/Rodízio | Capacidada (Galões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 504468a | 190.1000 | ![]() | 324 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Nível Adicional | Aço | 1 Prateleira | Cinza | 72 | 2750 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-504468a | 0000.00.0000 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 500152 | 275.9500 | ![]() | 193 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Carrinho de Correio | Capacidade de 200 Libras | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-500152 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785503GY | 144.1400 | ![]() | 702 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Rack de Partida Expansível | Aço | 3 Prateleiras | Cinza | 36 | 1500 lbs/prateleira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-785503GY | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 24 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 255662 | - | ![]() | 5435 | 0,00000000 | Global industrial | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-255662 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 796624TN | 39.5800 | ![]() | 94 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Pegboard | Aço | Bronzeado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-796624TN | 0000.00.0000 | 1 | 19 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BS121008W | - | ![]() | 8472 | 0,00000000 | Global industrial | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 48m.32.2299 | 109.1600 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 9900 'l | Bobinas de Amarração | Branco | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 504390 | 803.7100 | ![]() | 146 | 0,00000000 | Global industrial | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-504390 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 493319 | 67.5300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Gabinete -Chave | 10-1/2 "x 3" x 12-1/8 " | Areia | 60 CHAVES | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-493319 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | X5 | 89.0000 | ![]() | 750 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Nebuloso Elétrico | Azul | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 695294BK | 1.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Aço | Preto | Tabela Ada | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-695294BK | 0000.00.0000 | 1 | 29.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 269876CV-WH | 191.5700 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Gabinete de Armazenento | Aço | Off white | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 2 | 12 | 30 | 30 | 90 / Prateleira | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BM60YPQQ | 2.0000 | ![]() | 79 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Gabinete Inflamável | 34 "W X 34" DX 65 "H | 2 - Portas Próxelos Manuais | Amarelo | 60 galões | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | Aço | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 952118p | 742.0500 | ![]() | 118 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 72 "LX 36" W | Caminhão de Plataforma de Aço | Aço | Cinza | 1200 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-952118p | 0000.00.0000 | 1 | 8 " | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 504213GY | 344.3200 | ![]() | 78 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Rack de extensão larga | Aço | 3 Prateleiras | Cinza | 48 | 1200 Libras/Prateleira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-504213GY | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 36 | |||||||||||||||||||||||
![]() | BS070503 | - | ![]() | 7924 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 7 "x 5" x 3 " | CAXAS COM FENDA regular | Kraft | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 504215GY | - | ![]() | 7417 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Rack de extensão larga | Aço | 3 Prateleiras | Cinza | 60 | 1200 Libras/Prateleira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-504215GY | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 24 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 581015 | 292.5500 | ![]() | 4565 | 0,00000000 | Global industrial | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-581015 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 330cp47 | 135.5100 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Caminhão de Plataforma de U-boat | 1500 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 8 " | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6510 | 57.2800 | ![]() | 136 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Alça de Esfregaço | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 60 " | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 752243 | 624.2000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 60 "L x 30" W x 33-1/2 "h | Tabela Móvel | Aço | Cinza | 1200 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-752243 | 0000.00.0000 | 1 | 8 " | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 504417 | 443.0200 | ![]() | 137 | 0,00000000 | Global industrial | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-504417 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 252759 | 131.1200 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 30 "d | Prateleira Adicional | Aço | Cinza | 1000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-252759 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 952109E | 676.6200 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 72 "LX 36" W | Caminhão de Plataforma de Aço | Aço | Cinza | 1000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-952109E | 0000.00.0000 | 1 | 5 " | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 55stadgy | 715.2400 | ![]() | 74 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Aço Perfurado | Cinza | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 41 | 23.75 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TT-1916 | 61.7300 | ![]() | 222 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Abridor de Portas Sem Mãos | Aço | Prata/preto | 4 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 579223 | 452.2100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 60 "L x 30" W x 30 "h | Tabela Móvel | Aço | Cinza | 1200 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-579223 | 0000.00.0000 | 1 | 5 " | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18DA-1/4H-3-EXP | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Fã de Hélice | Osha | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 51 " | Diretor | 3050 CFM | Prova de explosão | 74dB (a) | 1725 | 30 " | 23 | 1/4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 695295BK | 1.0000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Aço | Preto | Tabela Ada | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-695295BK | 0000.00.0000 | 1 | 29.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 988849 | 261.0600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 30 "LX 18" WX 36 "H | Carrinho de Estoque | Aço | 800 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-988849 | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque