Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tamanho/Dimensão | Tipo | Material | Número básico do produto | Cor | Especificações | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo de entrega de mídia | Faixa de temperatura | Material - Moldura | Classificação Merv | Profundidade (polegadas) | Altura (polegadas) | Largura (polegadas) | Comprimento (polegadas) | Quantidade do pacote | Fluxo (CFM) | Tamanho NPT | Pressão (PSI) | Pressão Máxima (PSI) | Fluxo (SCFM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7010362691 | 136.3600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | lidar | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7000118703 | 37.6600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Pressa da válvula | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8016.2FB | 4.2600 | ![]() | 3116 | 0,00000000 | 3M | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | EAR99 | 4819.10.0040 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7010299005 | 43.9300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Lixadeira Orbital | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7200-20 | 55.6900 | ![]() | 7661 | 0,00000000 | 3M | - | Volume | Ativo | Almofada de stripper | Preto | - | Não aplicável | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7000119370 | 150.0700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Placa frontal | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7100053824 | 52.2838 | ![]() | 4030 | 0,00000000 | 3M | OCS | Volume | Ativo | Cartucho de filtro de café | download | 19-7100053824 | EAR99 | 8421.21.0000 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | TL1306 | 204.0950 | ![]() | 8427 | 0,00000000 | 3M | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | EAR99 | 8420.10.9040 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | UA20DC-6 | - | ![]() | 8847 | 0,00000000 | 3M | Filtrete® | Volume | Ativo | - | UA20DC | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 6 | - | - | - | 1 | 24 | 12 | - | ||||||||||||||||
![]() | 7961 | 19.3400 | ![]() | 3568 | 0,00000000 | 3M | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | EAR99 | 3923.90.0080 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EXTRM33-CNTRTP | 3.2830 | ![]() | 8765 | 0,00000000 | 3M | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | 192 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB7912-25-ESF | 11.0400 | ![]() | 4691 | 0,00000000 | 3M | - | Volume | Ativo | 12"x 25' | Bolha de plástico | Transparente | - | - | Não aplicável | EAR99 | 3923.90.0080 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7010294831 | 124.1600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Placa final traseira | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 08720 | 167.6700 | ![]() | 9745 | 0,00000000 | 3M | Scotch-Brite™ | Volume | Ativo | - | - | Não aplicável | EAR99 | 5903.90.2500 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7010300114 | 69.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Bucha de entrada | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7010294447 | 411.3100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Lixadeira Orbital | - | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | INÍCIO04-4 | - | ![]() | 3619 | 0,00000000 | 3M | Filtrete® | Volume | Ativo | HOME04 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 4 | 11 | 1 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3050-20 | 61.0100 | ![]() | 8796 | 0,00000000 | 3M | - | Volume | Ativo | Almofada de polimento | - | Não aplicável | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7010326656 | 48.6700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Anel de colocação | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7100138283 | 435.6600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Lixadeira Orbital | - | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 7010298986 | 52.5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Regulador | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7000119111 | 49.5500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Tela | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | LS1050 SUPERIOR | 0,1000 | ![]() | 8025 | 0,00000000 | 3M | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | EAR99 | 8420.99.9000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | FBA02CI-6 | 6.2817 | ![]() | 3757 | 0,00000000 | 3M | Filtrete® | Volume | Ativo | Filtro Plissado | FBA02 | - | Não aplicável | 1 | - | - | 5 | 1 | 20 | 20 | - | |||||||||||||||||
![]() | 9805DC-6 | - | ![]() | 9860 | 0,00000000 | 3M | Filtrete® | Volume | Ativo | Filtro Plissado | 9805 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 6 | - | - | 11 | 1 | 20 | 14 | - | ||||||||||||||||
![]() | 7000118689 | 318.4900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Motor de lixadeira orbital | - | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | 3/16" | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 7010308643 | 52.5700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3M | - | Caixa | Ativo | Tubulação de entrada | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5100-15 | 36.1200 | ![]() | 7812 | 0,00000000 | 3M | - | Volume | Ativo | Almofada confortável | vermelho | - | Não aplicável | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TP5903-100 | 18.2708 | ![]() | 8231 | 0,00000000 | 3M | * | Volume | Ativo | - | Não aplicável | EAR99 | 3926.90.9985 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7010340493 | 36.1175 | ![]() | 3473 | 0,00000000 | 3M | OCS | Volume | Ativo | Cartucho de filtro de café | download | 19-7010340493 | EAR99 | 8421.21.0000 | 12 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)