Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tamanho/Dimensão | Tipo de montagem | Tipo | Material | Cor | Largura | Capacidade | Especificações | Estilo | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | HTSU | Pacote Padrão | Alta | Quantidade de compartimento | Largura (polegadas) | Comprimento (polegadas) | Construção | Altura de elevação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLH-60-5 | 751.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Talha de alavanca profissional | laranja | 6.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | H-150-MD | 2.0000 | ![]() | 5935 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | 52" C x 49" C x 40" A | Funil | Aço | azul | 4.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AHA-4-8-12 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | 8' W | Guindaste de pórtico | Alumínio | Cinza | 4.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | G6-18-B | 132.7900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Protetor de rack | Borracha, Aço | Amarelo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | AHA-2-10-10 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | 10' W | Guindaste de pórtico | Alumínio | Cinza | 2.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AHA-4-10-10 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | 10' W | Guindaste de pórtico | Alumínio | Cinza | 4.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | XHCR-60-Y | 709.4400 | ![]() | 3340 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Mangueira de alumínio extrudado e índices de cabos | Amarelo | UM | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 21.125 | 60 | Alumínio Extrudado | |||||||||||
![]() | TCD-U-48-DC | 6.0000 | ![]() | 2031 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | Dumper de lata de lixo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | AHA-2-8-12 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | 8' W | Guindaste de pórtico | Alumínio | Cinza | 2.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | LPC-60 | 493.5800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Braçadeira de placa | Aço | azul | 6.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | AHA-2-10-12 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | 10' W | Guindaste de pórtico | Alumínio | Cinza | 2.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | H-50-HD | 1.0000 | ![]() | 6027 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | 51-1/4" C x 27" C x 28-3/16" A | Funil | Aço | azul | 6.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | E-MT-6-C | 518.9400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Carrinho | Aço | laranja | 6.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | PAIL-35-PWS | 30.2000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Cabeça aberta com alça de aço | Polietileno de alta densidade | 3-1/2 galões | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | WR-24-BRN | 58.2300 | ![]() | 8735 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Mangueira de alumínio extrudado e índices de cabos | Marrom | UM | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 24 | Alumínio Extrudado | ||||||||||||
![]() | LHCR-48-YB | 323.4300 | ![]() | 5500 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Mangueira de alumínio extrudado e índices de cabos | Casaco em pó amarelo e preto | UM | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 47.875 | Alumínio Extrudado | ||||||||||||
![]() | E-MT-10-C | 993.4400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Carrinho | Aço | laranja | 10.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | LHCR-48-Y | 305.4300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Mangueira de alumínio extrudado e índices de cabos | Revestimento em pó amarelo | UM | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 47.875 | Alumínio Extrudado | ||||||||||||
![]() | B1174786 | 162.9000 | ![]() | 3199 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Estojo de armazenamento de alumínio | Painéis de MDF (placa de fibra de média densidade), superfície ABS | prata | 10 | Mala piloto com liderança de carrinho | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B1174786 | 0000.00.0000 | 1 | 13 | 1 | |||||||||
![]() | OLA-2-42 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | 48-1/2" C x 40" C x 82-3/16" A | Levantador de carga | Aço | azul | 2.000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | EPT-2047-30 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | 64" C x 29" L | Porta-paletes | Aço | Amarelo | 3.300 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 7,8" | |||||||||||
![]() | GR-F3R-DI-6-YL | 544.7900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | Entrada/retirada | Trilho | Amarelo | Guarda-corpo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 65.875 | Aço | |||||||||||
![]() | JIB-LC-6 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | Guindaste de lançamento para montagem em parede | azul | 600 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | CH-10-6 | 901.3100 | ![]() | 8465 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Gancho de bobina aérea | Aço | Amarelo | 1000 libras | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | RSH-108-EF-A | 89.3300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Asfalto | Lomba de velocidade de 5 ~ 10 MPH - Tampa final fêmea | Preto | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 23,5 | Borracha | ||||||||||||
![]() | JIB-PB | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | 17" C x 17" C x 36" A | Soquete Base Extra | Aço | azul | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | SRC/FRC | 253.5700 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Calço de vagão | Alumínio, Aço, Amarelo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WC-H | 45.2300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Calço de roda | Borracha, Aço, Amarelo, 12-7/8" L x 6-7/8" A x 7-7/ | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | RSH-108-EF-C | 80.5300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Caixa | Ativo | Concreto | Lomba de velocidade de 5 ~ 10 MPH - Tampa final fêmea | Preto | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 23,5 | Borracha | ||||||||||||
![]() | LP-6 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vestil | - | Volume | Ativo | 78" C x 33-1/4" C x 73" A | Guindaste e caminhão tanque LP | Aço | azul | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)