Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Cor | Para USO com/produtos relacionados | EGVIMENTO | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Htsus | PACOTE PADROO | Quantidade de Pacote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Etc-6-0-4 | 22.0400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Tampa final | Vinil | Marrom | WG-6 | 1 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | CG-10-12-193 | 452.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Canto | Vinil | Trigo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | RETORNO EC-4-0-293-LEFT | 24.9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Tampa final | Vinil | Espuma do mar | WG-4 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | EBT-30-12-494 | 424.5100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | TRILHO DE DESTAQUE | Vinil | Lavanda Heather | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CG-1-4-5 | 228.3600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Canto | BORRACHA NATURAL | Cinza | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | WG-6C-12-555 | 420.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Parede | Vinil | Porcelana | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | OTC-3-0-718 | 38.8500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Canto externo | Vinil | Apore da seda | WG-3 | 1 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | EBT-30-12-29 | 424.5100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | TRILHO DE DESTAQUE | Vinil | Gelo Azul | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | WC-99-8-1 | 33.3800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | LONGA COBERTURA DE ARTICULAÇÃO PARA FOLHA DE PAREDE | Vinil | Preto | 96 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 6 | |||
![]() | BR-527-0-304 | 33.4800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Retornar | Vinil | Rosa Vitoriana | BR-500 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | EB-32-0-113 | 22.6400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Canto externo | Vinil | Toffee | EBR-30 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | BR-825-0-483 | 40.6500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Retornar | Vinil | Harvard Gray | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | CG-20-8-263 | 237.9300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Canto | Vinil | Amarelo Pálido | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | EBT-32-0-10 | 22.6400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Canto externo | Vinil | Branco | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | IBR-675V-0-29 | 51.9600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | Crescente | CAIXA | Ativo | Canto Interno | Vinil | Gelo Azul | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | CG-10R-4-113 | 63.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Canto | Vinil | Toffee | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | WG-4-12-3 | 444.8400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Parede | Vinil | Bronzeado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | ITC-7C-0-3 | 34.0700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Canto Interno | Vinil | Bronzeado | WG-7C | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | CG-20-8-268 | 237.9300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Canto | Vinil | Faz | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | OTC-7C-0-486 | 31.9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Canto externo | Vinil | Caisson | WG-7C | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | WG-3-12-370 | 423.3100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Parede | Vinil | Casca de Ovo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | WG-3-12-304 | 423.3100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Parede | Vinil | Rosa Vitoriana | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CG-10-12-520 | 452.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Canto | Vinil | Brittany Blue | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | Etc-30-0-483 | 21.6200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Tampa final | Vinil | Harvard Gray | WG-30 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | CG-30-12-1 | 466.3700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Canto | Vinil | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | Etc-5-0-369 | 28.5700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Tampa final | Vinil | Nevoiro Azul | WG-5 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | IBR-875-0-313 | 41.2500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Canto Interno | Vinil | Champenha | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | CGU-34-12-541 | 359.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Canto | Vinil | Areia Branca | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CG-15-12-1 | 463.9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Canto | Vinil Pesado | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | EB-26-0-176 | 26.5400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Tampa final | Vinil | Taupe | EB-25 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque