Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo | Dimensões - Geral | Material | Características | Cor | Largura | Capacidade | Estilo | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | HTSU | Pacote Padrão | Alta | Material - Moldura | Profundidade | Quantidade de compartimento | Quantidade de prateleira | Tipo básico | Profundidade (polegadas) | Altura (polegadas) | Largura (polegadas) | Construção | Material de Construção | Capacidade (Libras) | Altura do assento | Tipo de assento | Tipo de roda | Tipo de dobradiça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PU11018G | 171.0000 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Mestre da cadeira | PU10000 | Pacote de varejo | Ativo | Sem braços, apoio para os pés, rodízios deslizantes no chão | Preto | Banqueta de desenho | 5066-PU11018G | 1 | Plástico, Metal | Base com rodízio 5 estrelas | 450 | 23" ~ 33" | Poliuretano | |||||||||||||||||||||
![]() | 252BH BK M 078 | 388.4400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Móveis para hospitalidade Premier | - | Caixa | Ativo | Sem braços | Preto, Mogno | Banco de bar com 3 ripas | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 2 | Aço | 250 | 30" | Vinil | |||||||||||||||||||
![]() | B899978 | 276.8200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Safco | - | Caixa | Ativo | Sem braços | Preto | banco | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B899978 | 0000.00.0000 | 1 | Metal | 23" ~ 33" | Nylon | |||||||||||||||||||
![]() | 270033GY | 610.7000 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Indústria Global | - | Volume | Ativo | Armário de guarda-roupa | Aço | Cinza | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-270033GY | 0000.00.0000 | 1 | 1 | 24 | 72 | 36 | 150 / Prateleira | |||||||||||||||||
![]() | 249012ACH | 16.4200 | ![]() | 532 | 0,00000000 | Interion da Global Industrial | - | Caixa | Ativo | Mesa | Aço | Cereja | 36.000" (914,40mm) | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-249012ACH | 0000.00.0000 | 1 | 30.000" (762,00mm) | 24.000" (609,60mm) | |||||||||||||||||||
![]() | INT-901 | 35.2800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Interion da Global Industrial | - | Caixa | Ativo | Braços fixos, encosto médio | Bege | Cadeira dobrável | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 4 | Aço | 4 pernas | 250 | 17" | Aço | ||||||||||||||||||
![]() | PU-ESD-11018R | 247.0000 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Mestre da cadeira | - | Pacote de varejo | Ativo | Preto | Tamborete ESD/sala limpa | 5066-PU-ESD-11018R | 1 | Poliuretano | Base com rodízio 5 estrelas | 450 | 24" ~ 34" | |||||||||||||||||||||||
![]() | 15301212001000 | 147.7400 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Reco Plásticos | * | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 695618GY | 141.6700 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Interion da Global Industrial | - | Caixa | Ativo | Sem braços, meio das costas | Cinza | Presidente de Tarefas | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-695618GY | 0000.00.0000 | 1 | Aço | 250 | 18,5" ~ 22,25" | Estofado, Tecido | ||||||||||||||||||
![]() | BTS-H-HG-FFAC-06-NH333 | 693.5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Biofit | - | Caixa | Ativo | Sem braços | Preto | Cadeira do Operador | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 25" ~ 30" | Vinil | |||||||||||||||||||||
![]() | 237288 | 1.0000 | ![]() | 5463 | 0,00000000 | Suprimentos Industriais. com | - | Volume | Ativo | Gabinete Inflamável | 43" C x 18" P x 65" A | 2 - Portas com fechamento automático | Amarelo | 45 galões | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-237288 | 0000.00.0000 | 1 | Aço | |||||||||||||||||||
![]() | B2161201 | 164.9600 | ![]() | 4599 | 0,00000000 | OFM | - | Caixa | Ativo | Preto | Cadeira de tarefas giratória | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B2161201 | 0000.00.0000 | 1 | 250 | Estofado, Tecido | |||||||||||||||||||||
![]() | B197239 | 375.0900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Safco | - | Caixa | Ativo | Ajustável, sem braços, apoio para os pés | Azul, Cromado | Banqueta giratória | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B197239 | 0000.00.0000 | 1 | Rodízios | Assento do trator | ||||||||||||||||||||
![]() | 670062 | 414.6700 | ![]() | 66 | 0,00000000 | Indústria Global | - | Caixa | Ativo | Estação de trabalho de computador, móvel ajustável | Alumínio/Aço | prata | 27.000" (685,80mm) | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-670062 | 0000.00.0000 | 1 | 69.250" (1.758,95mm) | 19.688" (500,08mm) | Rodízios de 3" com travamento | ||||||||||||||||||
![]() | 238230BL | 306.1400 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Indústria Global | - | Caixa | Ativo | Armário | azul | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-238230BL | 0000.00.0000 | 1 | 15 | 24 | 12 | Aço | |||||||||||||||||||
![]() | 694924WNCB | 3.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Interion da Global Industrial | - | Volume | Ativo | Em forma de L | azul | 116.000" (2.946,40mm) | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-694924WNCB | 0000.00.0000 | 1 | 46.000" (1.168,40mm) | 80.000" (2.032,00mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 05109KIT DE MONTAGEM | 117.0000 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Reco Plásticos | - | Caixa | Ativo | Kit de montagem | Cinza | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 248630MH | 207.0300 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Interion da Global Industrial | - | Caixa | Ativo | Púlpito Móvel | Mogno | 18.000" (457,20mm) | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-248630MH | 0000.00.0000 | 1 | 44.000" (1.117,60mm) | 18.000" (457,20mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 493312GY | - | ![]() | 2411 | 0,00000000 | Indústria Global | - | Volume | Ativo | Armário de armazenamento | Aço | Cinza | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-493312GY | 0000.00.0000 | 1 | 4 | 24 | 78 | 36 | 300 / Prateleira | |||||||||||||||||
![]() | DLB560D | - | ![]() | 1592 | 0,00000000 | Interion da Global Industrial | - | Caixa | Ativo | Suporte de mesa, monitor duplo | Alumínio | Preto/Prata | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 670078CH | 578.9500 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Interion da Global Industrial | - | Volume | Ativo | Secretária com pedestal | 48.000" (1.219,20mm) | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-670078CH | 0000.00.0000 | 1 | 30.000" (762,00mm) | 24.000" (609,60mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | 662136YL | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Indústria Global | - | Volume | Ativo | Armário/Caixas | Aço calibre 16, caixas de plástico | Caixas cinza e amarelas | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-662136YL | 0000.00.0000 | 1 | 132 | 24 | 72 | 38 | 800 / Prateleira | |||||||||||||||||
![]() | 269873GY | 606.5100 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Indústria Global | - | Volume | Ativo | Armário de armazenamento | Aço | Cinza | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-269873GY | 0000.00.0000 | 1 | 2 | 24 | 42 | 36 | 150 / Prateleira | |||||||||||||||||
![]() | A2813TMIX-BL | 251.1000 | ![]() | 67 | 0,00000000 | Interion da Global Industrial | - | Caixa | Ativo | Sem braços, meio das costas, sem preocupação | azul | Banqueta de desenho | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Aço | 5 pernas | 275 | 24" ~ 34,2" | Estofado, Tecido | ||||||||||||||||||
![]() | 2472-MGY | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Tensco | - | Volume | Ativo | Armário de armazenamento | Aço | Cinza Médio | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 78 | 36 | 5 junta | |||||||||||||||||||
![]() | B880409 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Suprimentos Industriais. com | - | Caixa | Ativo | Suportes de montagem | 17" C x 17" P x 1" A | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B880409 | 0000.00.0000 | 1 | Aço | ||||||||||||||||||||||
![]() | AM20S-FC MARINHA-421 | 561.3000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Assentos Industriais | - | Caixa | Ativo | Sem braços | Marinha | banco | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Alumínio | 450 | 21" ~ 31" | Estofado, Tecido | |||||||||||||||||||
![]() | 652082TN | 19.2000 | ![]() | 88 | 0,00000000 | Indústria Global | - | Caixa | Ativo | Placas finais | Bronzeado | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-652082TN | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 6 | Aço | ||||||||||||||||||||
![]() | 4295BL | 497.0100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Safco | - | Caixa | Ativo | Sem braços | Preto | Cadeira Bistrô | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Metal | Base de trem | 250 | Plástico | |||||||||||||||||||
![]() | A2813TMIVX+22A4 | 168.9800 | ![]() | 756 | 0,00000000 | Interion da Global Industrial | - | Caixa | Ativo | Sem braços | Preto | Cadeira de Redação | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Plástico, Aço | 250 | 24" ~ 34,19" | Vinil |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)