Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TAMANHO / DIMENSÃO | TIPO | Cor | Especificações | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO | Quantidade de Pacote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B40470 | 49.5700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 14-1/2 "x 9-1/2" | Economia de Correio de Bolhas de Seleção de Calor | Kraft Dourado | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B40470 | 0000.00.0000 | 1 | 25 | |
![]() | G11072J | 105.9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 5-3/4 "x 2-7/8" | Tags de Envio | Rosa | Tags coloridas | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1000 | ||
![]() | HD1296DW | 3.1400 | ![]() | 4455 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 12 "x 9" x 6 " | CAXAS DE PAREED DUPLA PESADA | Kraft | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 15 | |||
![]() | PL438 | 60.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 4-1/2 "x 5-1/2" | Envelopes da lista de embalagem - USO Especial | Vermelho | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1000 | ||
![]() | B807WSS | 118.9100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 14-1/2 "x 9-1/2" | Mailer Acolchoado | Branco | Auto-seio | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 100 | ||
![]() | PL425 | 123.8200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 5-1/2 "x 10" | LISTA DE EMBALEGES Envelopes Fechados - Rosto Conclua | Amarelo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1000 | ||
![]() | B40015 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 14-1/2 "x 9-1/2" | Economia de Correio de Bolhas de Seleção de Calor | Kraft Dourado | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B40015 | 0000.00.0000 | 1 | 100 | |
![]() | HD121248DW | 14.1600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 12 "x 12" x 48 " | CAXAS DE PAREED DUPLA PESADA | Kraft | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 10 | |||
![]() | 222236 | 11.0300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 10 | |||||||
![]() | 22128 | 4.0700 | ![]() | 4278 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 25 | |||||||
![]() | T30624Inner | 15.5500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 30 "x 6" x 24 " | Caixas Internas Telescópicas | Kraft | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 10 | |||
![]() | 29177 | 8.0000 | ![]() | 5382 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 20 | |||||||
![]() | B546063 | 826.6000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | Volume | Ativo | 6 "w | Rolos de Espuma de Ar | Branco | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B546063 | 0000.00.0000 | 1 | 12 | |
![]() | FCSA16162 | 263.7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 16 "x 16" x 2 " | Conjuntos de Espuma complicados | Rosa | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | PL512 | 112.7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 5-1/2 "x 10" | Envelopes da lista de embalagem - eua | Vermelho, Branco, Azul | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1000 | ||
![]() | PL97 | 142.4200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 5-1/2 "x 10" | LISTA DE EMBALAGEM/CERT DE CONFORMIDADE/CERT DE ANÁLISE FECHADA | Preto, Vermelho | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1000 | ||
![]() | GL4040LID | 94.1500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | Volume | Ativo | Pálpebras de Gay de Serviço Pesado | Kraft | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 5 | ||||
![]() | PC106 | 403.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 40 "x 100" x 100 " | Tampas de Paletes | CLARO | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | PB8809 | 134.9300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 24 "x 18" | Sacos Poli Planos | CLARO | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | P4072KHD | 348.1300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | Tubos de Correspondência com Tampa | Kraft | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | B1638535 | 74.5300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 4-7/16 "w | Mailer para 6 DVDs | Branco | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B1638535 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | Kp3650rd | 377.6100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 1000 'l | Papel Kraft | Vermelho | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | M963BF | 2.6500 | ![]() | 7625 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 47-1/4 "x 47-1/4" x 47-1/4 " | Correio -Malas do Livro | Branco | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 50 | |||
![]() | G26050 | 73.6300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 4-3/4 "x 2-3/8" | Tags de Envio | Branco | Retângulo de Plástico | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 100 | ||
![]() | CP1818 | 153.9000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 18 "x 18" | Bloco de Chipboard | Kraft | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | GL4848lid | 96.9400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | Volume | Ativo | Pálpebras de Gay de Serviço Pesado | Kraft | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 5 | ||||
![]() | 643 | 0,9100 | ![]() | 4346 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 25 | |||||||
![]() | 14123R | 3.0300 | ![]() | 3064 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 14 "x 12" x 3 " | CAXAS COM FENDA regular | Kraft | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 25 | |||
![]() | 1262 | 1.3600 | ![]() | 1573 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 25 | |||||||
![]() | 101010W5C | 7.9900 | ![]() | 1214 | 0,00000000 | Parceiros de Caixa | - | CAIXA | Ativo | 10 "x 10" x 10 " | CAXAS COM FENDA regular | Kraft | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 25 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque