Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TAMANHO / DIMENSÃO | TIPO | Material | Caractersticas | Cor | Para USO com/produtos relacionados | EGVIMENTO | Largura | Capacidada | TAMANHO | Estilo | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO | Altura | Profundidada | Quantidade do Compartimentão | Largura (Polegadas) | Quantidade de Pacote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24728G | 551.3600 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Nexel | - | CAIXA | Ativo | Prateleiras de Arame | Aço | 4 Prateleiras | Verde | 72 | 800 Libras/Prateleira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 24 | ||||||||||
![]() | A21366C5 | 301.9200 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Nexel | - | CAIXA | Ativo | Unidade de complemento da pratateleiras de arame | Aço | 5 Prateleiras | Cromo | 36 | 800 Libras/Prateleira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 21 | ||||||||||
![]() | H4013 | 46.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Companhia Nacional de Marcadores | - | CAIXA | Ativo | Marcador de Tubo para refrigeante Cáustico | Amarelo | 32 | Mais de 10 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | EE194X8PD | 56.0300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | LifeTex | Pró-Borda | CAIXA | Ativo | 8 'LX 4 "W | Arremesso | Poliéster | Amarelo | Hitch de Cesta de 12800 lbs / 6400 lbs elevador vertical | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 3i-2317-14be | - | ![]() | 3474 | 0,00000000 | SKB Corporation | 3i Séries | CAIXA | Ativo | Caso Utilitário à Prova d'Agua | Polipropileno | Preto | 19.5 | Caso Sem Espuma | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 15.625 | 1 | |||||||||||
![]() | AF2013-6 | 16.3200 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Lewisbins | - | CAIXA | Ativo | Pilha e ninho de Banheira | Polietileno de Alta Densidade | Verde | 13.125 | Contêiner Agrícola | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 10 | 10 | ||||||||||||
![]() | D4041 | 28.1700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Companhia Nacional de Marcadores | - | CAIXA | Ativo | Marcador de Tubo para Escape | Amarelo | 12 | 3-3/8 "~ 4-1/2" | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | NERP005LD-20-208V | 4.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Harrington | Ner | Volume | Ativo | Içar | Corpo de Alumínio Fundido | Amarelo | 1000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | A21307C5 | 290.4500 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Nexel | - | CAIXA | Ativo | Unidade de complemento da pratateleiras de arame | Aço | 5 Prateleiras | Cromo | 30 | 800 Libras/Prateleira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 74 | 21 | ||||||||||
![]() | B222888738 | 256.9600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Z-FIXE | Aço | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B2288738 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | ||||||||||||||
![]() | 255646 | 194.6100 | ![]() | 407 | 0,00000000 | Global industrial | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-255646 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | B359529 | 2.6600 | ![]() | 4384 | 0,00000000 | Empire Industries | - | CAIXA | Ativo | Clevis | Aço Carbono - Galvanizado | 0,5 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B359529 | 0000.00.0000 | 80 | ||||||||||||||
![]() | A24366EP | 207.5600 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Nexel | - | CAIXA | Ativo | Unidade de complemento da pratateleiras de arame | Aço | 4 Prateleiras | Prata | 36 | 800 Libras/Prateleira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 24 | ||||||||||
![]() | 18547S | 721.0500 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Nexel | - | CAIXA | Ativo | Unidade Independente de Prateleiras de Arame | Aço Inoxidável | 4 Prateleiras | Cinza | 54 | 600 lbs/prateleira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 74 | 18 | ||||||||||
![]() | C4040 | 26.6800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Companhia Nacional de Marcadores | - | CAIXA | Ativo | Marcador de Tubo para Dreno | Amarelo | 12 | 2-1/2 "~ 3-1/4" | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1003 | 101.2900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Barras de Macaco | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | B359604 | 14.1600 | ![]() | 4492 | 0,00000000 | Empire Industries | - | CAIXA | Ativo | Riser | Aço Carbono - Galvanizado | 2,5 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B359604 | 0000.00.0000 | 15 | ||||||||||||||
![]() | GAC3127X19R500 | 459.8200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vantagem | - | CAIXA | Ativo | 500 'l | Cabo de Aeronave | 7x19 Cabo Galvanizado | Galvanizado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 798174 | - | ![]() | 1414 | 0,00000000 | Nexel | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | A18248C | 166.7900 | ![]() | 313 | 0,00000000 | Nexel | - | CAIXA | Ativo | Unidade de complemento da pratateleiras de arame | Aço | 4 Prateleiras | Cromo | 24 | 800 Libras/Prateleira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 18 | ||||||||||
![]() | BR-625V-0-583 | 47.2300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | Crescente | CAIXA | Ativo | Retornar | Vinil | Alexis Blue | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 795985 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Nexel | - | Volume | Ativo | 5 Prateleiras de unidade | 48 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-795985 | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 21 | |||||||||||||
![]() | A24246Z | 142.8100 | ![]() | 68 | 0,00000000 | Nexel | - | CAIXA | Ativo | Unidade de complemento da pratateleiras de arame | Aço | 4 Prateleiras | Poly-Z-Brite | 24 | 800 Libras/Prateleira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 24 | ||||||||||
![]() | Enr2x12d | 73.7300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | LifeTex | Roundup | CAIXA | Ativo | 12 'lx 1 "w | Redondo Uma Funda Sem FIM | Poliéster | Verde | 10600 lbs cesto de engate / 5300 lbs elevador vertical | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 798231 | 403.9700 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Nexel | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | BR-108-0-554 | 20.8300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | SUPORTE DE INSTALAÇÃO | Vinil | Missão Branca | BR-400 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | MT-50100 | 277.6800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Higrado | - | CAIXA | Ativo | Lona | Polietileno | Azul | 50 'x 100' | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | CG-20-4-486 | 60.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Guarda de Canto | Vinil | Caisson | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1545-242 | 1.0000 | ![]() | 5770 | 0,00000000 | 80/20 Inc. | 15 | Volume | Ativo | Barra de Ações | Alumínio | CLARO | 242 | 1.5 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | BR-1200-12-376 | 419.7200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pawling | - | CAIXA | Ativo | Corrimão | Vinil | Jade Pálido | SUPORTE BR-1206 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque