Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo | Material | Cor | Tamanho | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | HTSU | Pacote Padrão | Quantidade do pacote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GT-2020 | 89.5400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona Verde | Plástico | verde | 20' x 20' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | ST-2020 | 73.0100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona | Plástico | Prata/Preto | 20' x 20' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | ST-1216 | 42.9000 | ![]() | 4441 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona | Plástico | Prata/Preto | 12'x 16' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | BT-2030 | 57.8700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona multifuncional | Plástico | azul | 20' x 30' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | BT-1620 | 35.2600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona multifuncional | Plástico | azul | 16'x 20' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | ST-1020 | 40.1700 | ![]() | 5170 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona | Plástico | Prata/Preto | 10'x 20' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | EF-95150 | 33.9400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Malha de estuque EIFS | Malha | branco | 0,79'x 150' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | CTH-1520 | 157.3000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona retardante de fogo | Plástico | branco | 15'x 20' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | GT-2030 | 118.8300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona Verde | Plástico | verde | 20' x 30' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | CTH-2030 | 313.2300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona retardante de fogo | Plástico | branco | 30'x 20' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | PN-30005 | 232.1100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Rede de privacidade com bainha reforçada | PEAD | verde | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | EF-387519 | 251.2800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Malha FEI | Malha | branco | 3,2'x 75' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | BT-5050 | 166.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona multifuncional | Plástico | azul | 50' x 50' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | BT-1220 | 27.9600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona multifuncional | Plástico | azul | 12'x 20' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | BT-1012 | 19.6600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona multifuncional | Plástico | azul | 10'x 12' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | ST-912 | 29.5200 | ![]() | 2953 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona | Plástico | Prata/Preto | 9'x 12' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | PN-30012 | 572.6100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Rede de privacidade com bainha reforçada | PEAD | verde | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | GT-1216 | 36.6700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona Verde | Plástico | verde | 12'x 16' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | EF-19150S | 60.5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Malha EIFS autoadesiva | Malha | branco | 1,6'x 150' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | PN-30006 | 236.5100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Rede de privacidade com bainha reforçada | PEAD | Preto | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | GT-1620 | 71.1600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona Verde | Plástico | verde | 16'x 20' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | PN-30009 | 355.1000 | ![]() | 4182 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Rede de privacidade com ilhós | PEAD | verde | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | BT-1018 | 29.5200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Lona multifuncional | Plástico | azul | 10'x 18' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | SS-86100 | 376.7700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Boen | - | Caixa | Ativo | Cobertura de andaime resistente ao fogo | Propileno laminado | Branco com tiras azuis | 8,6'x 100' | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | 1 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)