Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | TIPO | Material | Para USO com/produtos relacionados | Capacidada | Estilo | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO | Altura (Polegadas) | Largura (Polegadas) | Comutimento (Polegadas) | Capacidada (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1450155 | - | ![]() | 1770 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1308210 | 58.3000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 2 | ||||||||||||
![]() | 1454110 | 625.6800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1309102 | 177.8200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1305205 | 35.1900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 4 | ||||||||||||
![]() | PLB11SS | 141.2400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | ARADO LOVE | Kit de Suporte | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 1306330 | 38.4500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 5 | ||||||||||||
![]() | ATVS100 | 219.0100 | ![]() | 5022 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Tremanha de Plástico | ATV | Espalhador de Sal | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 100 | ||||||||
![]() | 1309090 | 135.9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | BORRACHA | Defletor de Neve | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 90 | |||||||||
![]() | TCH10H | 32.9600 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Montagem Horizontal | Tem dez cones de 18 "Ou Cinco 28" | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 2 | 22 | |||||||||
![]() | 1304555 | 751.0300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1308006 | 30.7600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 4 | ||||||||||||
![]() | 1316115 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 9240016 | 153.6000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | ATVS15A | 370.1700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Tremanha de Plástico | ATV | 15 galões | Espalhador de Sal | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 1306070 | 29.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 7 | ||||||||||||
![]() | 1316110 | 547.3600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1306478 | 256.4700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | LS8 | 2.0000 | ![]() | 4645 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | Volume | Ativo | Poupas de Neve | 30 galões | Sistema de Umedecimento | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 1312130 | - | ![]() | 7903 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1303505 | 80.2700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 2 | ||||||||||||
![]() | 1303300 | 57.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 2 | ||||||||||||
![]() | 251331 | 2.0000 | ![]() | 6546 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | Volume | Ativo | Lúpula de Plástico/Estrutura de Aço | Caminhão de Pickup | Espalhador de Sal da Porta Traseira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-251331 | 0000.00.0000 | 1 | 45.75 | 30.33 | 29.75 | |||||
![]() | 1304202 | 182.8700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | B2320751 | - | ![]() | 9184 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B2320751 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 260945 | 239.3300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Plástico | 5.8 Cu ft | CAIXA DE SAL | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-260945 | 0000.00.0000 | 1 | 20 | 36 | ||||||
![]() | 1304408 | 123.6400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | TGS03 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | Volume | Ativo | Lúpula de Plástico/Estrutura de Aço | 8 cu ft | Espalhador de Sal da Porta Traseira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 45 | 38 | 30 | 600 | |||||
![]() | 1312120 | - | ![]() | 4872 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 3011864 | 409.1300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Produtos para comprados | - | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque