Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Classificações | TIPO | Caractersticas | Cor | Capacidada | Estilo | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Bloqueio | Material de Construção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 695052GY | 781.9000 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | Volume | Ativo | Padrão, 3 diel | Cinza | Divisor de canto independente | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-695052GY | 0000.00.0000 | 1 | Aço | |||||
![]() | 695108GY | 926.3700 | ![]() | 257 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | Volume | Ativo | Padrão, 2 diel | Cinza | Divisor de canto independente | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-695108GY | 0000.00.0000 | 1 | Aço | |||||
![]() | 238637ebl | 560.5000 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | Volume | Ativo | Diel de partição, padrão | Azul | Elétrico | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-238637Ebl | 0000.00.0000 | 1 | Aço | |||||
![]() | 694720 WEGY | 794.7800 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | Volume | Ativo | Painel de Partição, Deluxe | Janela | Cinza | Elétrico | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-694720WEGY | 0000.00.0000 | 1 | Aço | ||||
![]() | 695039GY | 1.0000 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | Volume | Ativo | Deluxe, 3 diel | Janela Parcial | Cinza | Divisor de canto independente | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-695039GY | 0000.00.0000 | 1 | Aço | ||||
![]() | 695106GY | 743.6400 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | Volume | Ativo | Padrão, 2 diel | Cinza | Divisor de canto independente | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-695106GY | 0000.00.0000 | 1 | Aço | |||||
![]() | 695037GY | 1.0000 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | Volume | Ativo | Deluxe, 3 diel | Janela Parcial | Cinza | Divisor de canto independente | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-695037GY | 0000.00.0000 | 1 | Aço | ||||
![]() | B978754 | 55.1800 | ![]() | 4619 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | CAIXA | Ativo | Titular -Chave | Preto | Montagem na Parede | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B978754 | 0000.00.0000 | 1 | Aço | |||||
![]() | SPT094 | 384.5400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Shuresafe | - | CAIXA | Ativo | Bandeja de Acordo, Deslizando | Aço Inoxidável | Bancada | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | Aço Inoxidável | ||||||
![]() | B1001105 | 35.9300 | ![]() | 5081 | 0,00000000 | Mestre de Aço | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B1001105 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | B2193374 | - | ![]() | 1033 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | Blue Ridge | Volume | Ativo | 45 min a 1400 ° F | Gun Safe | Pistola martelada metal cinza | 11.98 Cu ft | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B2193374 | 0000.00.0000 | 1 | Aço | ||||
![]() | B897187 | 427.5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | CAIXA | Ativo | Quadro da Gaveta | Aço Inoxidável | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B897187 | 0000.00.0000 | 1 | Aço Inoxidável | ||||||
![]() | 238638rbl | 467.3000 | ![]() | 73 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Volume | Ativo | Diel de partição, padrão | Raceway | Azul | Base de Não Potado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-238638rbl | 0000.00.0000 | 1 | Aço | ||||
![]() | 238641 | 70.1100 | ![]() | 210 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-238641 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | B1913409 | 271.6400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Wilson Seguro | - | CAIXA | Ativo | Domor/hotel/paciente seguro | Preto | 0,91 cu ft | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B1913409 | 0000.00.0000 | 1 | Trava Biomética de Impressão Digital | |||||
![]() | 7125d | - | ![]() | 3949 | 0,00000000 | Mestre Lock | - | CAIXA | Ativo | Gabinete de Segurança de 60 Teclas | Bege | Gabinete | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | Lock de Cilindro de Wafer (rekeyable) | Aço | |||||
![]() | S19-B2 | 325.4700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Rastreador Seguro | S | CAIXA | Ativo | Segurança Segura | Preto texturizado | 1,91 cu ft | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | LOCK BIOMÉTRICO E TRAVA DE CHAVE | Aço | |||||
![]() | B383333 | - | ![]() | 3297 | 0,00000000 | MMF Industries | Mmf | CAIXA | Ativo | Tag de Chave | Branco | Rack com fenda | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B383333 | 0000.00.0000 | 1 | Plástico Banhado um Níquel | |||||
![]() | B375956 | - | ![]() | 7556 | 0,00000000 | Sentysafe | - | CAIXA | Ativo | Segurança Segura | Preto | 1.2 Cu ft | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B375956 | 0000.00.0000 | 1 | Lock de Teclado Eletrônico | Aço | ||||
![]() | DH109E | 740.2500 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Sentysafe | - | CAIXA | Ativo | Seguro de Depósito | Preto | 1.3 Cu ft | Carregamento frontal | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | Trava de Combinação | Aço | ||||
![]() | HS30136010 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Homak | - | Volume | Ativo | Gun Safe | Preto | 15.77 Cu ft | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | Trava com CHAVE | Aço | |||||
![]() | DH134E | 687.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Sentysafe | - | CAIXA | Ativo | Seguro de Depósito | Preto | 1.6 Cu ft | Carregamento frontal | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | Trava de Combinação | Aço | ||||
![]() | 238644 | 38.9300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-238644 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 277526bl | 376.4500 | ![]() | 208 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | Volume | Ativo | Painel de Partição, Deluxe | Azul | Não Potente Sem Base | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-277526bl | 0000.00.0000 | 1 | Aço | |||||
![]() | B1834206 | 303.2000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Clássicos de Móisis Americanos | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B1834206 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 238646n | 53.8200 | ![]() | 243 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | CAIXA | Ativo | Kit de Conector | Preto | 4 Vias | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-238646N | 0000.00.0000 | 1 | Aço | |||||
![]() | 238648n | 82.4900 | ![]() | 52 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | CAIXA | Ativo | Kit de Conector | Preto | 3 Vias | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-238648n | 0000.00.0000 | 1 | Aço | |||||
![]() | 238644n | 49.5400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | CAIXA | Ativo | Kit de Conector | Preto | Diretor | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-238644n | 0000.00.0000 | 1 | Aço | |||||
![]() | 277447 | 421.3500 | ![]() | 4401 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | * | Volume | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-277447 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 694755WEBL | 613.1100 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Ingulação por Industrial Global | - | Volume | Ativo | Diel de partição, padrão | Janela | Azul | Elétrico | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-694755WEBL | 0000.00.0000 | 1 | Aço |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque