Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Htsus | PACOTE PADROO | Comutimento (Polegadas) | TAMANHO DO NPT | Pressão (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tha7630 OMP | 995.2200 | ![]() | 6024 | 0,00000000 | Reelcraft | - | CAIXA | Ativo | Bobina de Mangueira | Aço | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 19 | 3/8 " | 2000 | |
![]() | D84050 OLP | 1.0000 | ![]() | 9071 | 0,00000000 | Reelcraft | - | Volume | Ativo | Bobina de Mangueira | Aço | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 1 " | 250 | |
![]() | CA33106 l | 463.8300 | ![]() | 6449 | 0,00000000 | Reelcraft | - | CAIXA | Ativo | Bobina de Mangueira | Aço | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | - | 3/4 " | 1000 | |
![]() | RT850-OLP | 421.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Reelcraft | Rt | CAIXA | Ativo | Bobina de Mangueira | Aço | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 16.5 | 300 | ||
![]() | CA38106 m | 441.3500 | ![]() | 3173 | 0,00000000 | Reelcraft | - | CAIXA | Ativo | Bobina de Mangueira | Aço | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | - | 1/2 " | 4500 | |
![]() | 4-HR1005 | 52.2400 | ![]() | 5879 | 0,00000000 | Reelcraft | - | CAIXA | Ativo | Pára -Coque de Mangueira | BORRACHA | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | S601017-70 | 133.4900 | ![]() | 7355 | 0,00000000 | Reelcraft | - | CAIXA | Ativo | Mangueira de Baxa Pressão | PVC | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 1/4 " | 300 | ||
![]() | HR1057 | 62.4100 | ![]() | 4629 | 0,00000000 | Reelcraft | - | CAIXA | Ativo | Guia do Rolo de Mangueira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 82000 OLS | 2.0000 | ![]() | 6690 | 0,00000000 | Reelcraft | - | Volume | Ativo | Bobina de Mangueira | Aço Inoxidável | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | - | 1/2 " | 500 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque