Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Cor | Largura | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Altura | Comutimento (Polegadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HA018240 | 855.9900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Eemax | - | CAIXA | Ativo | Aquecedor de Água Sem Tanques Eléticos | 14 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 18 " | ||||||
![]() | B642383 | 100.5300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | FLO-PAC | - | CAIXA | Ativo | Rodo | 36 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B642383 | 0000.00.0000 | 6 | ||||||
![]() | 7000118704 | 36.5600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | 3m | - | CAIXA | Ativo | Asco da válvula | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-96 | 167.6800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Wye | Aço Inoxidável | Prata | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 4020-300 | 14.9500 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Mérito de Latão | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | 304 Aço Inoxidável | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 3 | ||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-430 | 77.2000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Ferrule | Aço Inoxidável | Prata | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | 0,875 | ||||
![]() | BULK-CGF-168 | 8.4000 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Adaptador, Tipo DP | Alumínio | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7609.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-384 | 45.5200 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Redutor Concintrico | Aço Inoxidável | Prata | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-STF-BW-11 | 5.9100 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | 90 ° COTOVELO | Aço Inoxidável | Prata | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | 1.5 | ||||
![]() | 100em3 | 442.2100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Fio Geral | - | CAIXA | Ativo | CABOS COM extremidades masculinas e femininas | 24 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 4 " | ||||||
![]() | ZUSA-STF-BW-133 | 14.0700 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Redutor Concintrico | Aço Inoxidável | Prata | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | A-pr002bl | 41.5000 | ![]() | 141 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Reciclagem de Tampa de Contêiner | Plástico | Azul | 20 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 4 " | ||||
![]() | 420DTBK | 408.2800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Witt Industries | - | CAIXA | Ativo | Receptáculo de Lixo Com Cúpula Aberta | Aço | Preto | 18 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 34 " | ||||
![]() | Z-16 | 157.4000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Haviland | - | CAIXA | Ativo | Squeegee de Janela | BORRACHA | Vermelho | 16 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 57215-6-M12X1.5 | 62.2900 | ![]() | 1643 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | B2282399 | 233.7300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Eemax | - | CAIXA | Ativo | Aquecder de Água Sem Tanque | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B2282399 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-371 | 11.2400 | ![]() | 414 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | 90 ° COTOVELO | Plástico | Aço Inoxidável | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | 874 | 169.7900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Big D Industries | - | CAIXA | Ativo | Aerossol | Plástico | Bege | 7-3/4 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 5-7/8 " | ||||
![]() | 59032W | 99.0800 | ![]() | 1291 | 0,00000000 | 3m | - | Volume | Ativo | Folhas de Varredura e Poeira | Não Aplicável | 1 | |||||||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-512 | 47.5300 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Adaptador Da Mangueira, Farpo | Aço Inoxidável | Prata | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 94300 | 35.8000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Dynabrade | - | CAIXA | Ativo | Junta Universal | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | BULK-CGF-271 | 41.2500 | ![]() | 111 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Adaptador, Tipo a | 304 Aço Inoxidável | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.19.9080 | 1 | ||||||
![]() | 70 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Big D Industries | - | CAIXA | Ativo | Controle de odor | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-TF-VAC-84 | 21.3100 | ![]() | 7821 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||||||||
![]() | Sv-b-wc | 676.8700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Fio Geral | - | CAIXA | Ativo | Máquina de Limpeza de Drenagem/Esgoto | 19 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | - | ||||||
![]() | 57030-4-1/4 | 36.0000 | ![]() | 1874 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Encáixe direto | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-25 | 4.5300 | ![]() | 180 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Encáixe direto | Plástico | Aço Inoxidável | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | 830032801 | 10.7500 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 88007-53-02 | 24.3100 | ![]() | 3730 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Encáixe direto | Plástico | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-TF-IL-607 | 26.6400 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | AJUSTE DIRETO, HOMEM | Latão | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque