Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Cor | Largura | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 002711-40 | - | ![]() | 5296 | 0,00000000 | T&S Brass | - | CAIXA | Ativo | Montagem do Eixo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | DXM5-973A | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Secador Mundial | - | CAIXA | Ativo | Secador de Mão | Aço Inoxidável | Escovado Aço Inoxidável | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | - | ||
![]() | 18-406L | 620.2200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Krowne | Real | CAIXA | Ativo | Torpireira, Poupador de Espaço | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B-2250-B | - | ![]() | 2354 | 0,00000000 | T&S Brass | - | CAIXA | Ativo | Unidade de pré-enrolamento | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 39-3/4 " | |||||
![]() | 5612 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Big D Industries | - | CAIXA | Ativo | Controle de odor | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 16-115L | 99.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Krowne | - | CAIXA | Ativo | Torneira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | I-95 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fio Geral | - | CAIXA | Ativo | I-95 w/ SEM Cabo | 16 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 17 " | ||||
![]() | XRM54-Q974AK | 755.3200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Secador Mundial | - | CAIXA | Ativo | Secador de Mão | Ferro Fundido | Branco | 13-1/10 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 13-4/5 " | ||
![]() | B666877 | 54.2100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Big D Industries | - | CAIXA | Ativo | Desodorizador, Siga Em Frente | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B666877 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 62250 | - | ![]() | 4844 | 0,00000000 | Ridgid | - | CAIXA | Ativo | Cabo Com Troca de Bulbo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 7000001977 | 93.0900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | 3m | - | CAIXA | Ativo | Almofada de Limpeza | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B329676 | 75.6800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ridgid | - | CAIXA | Ativo | Peças de repositão | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B329676 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | R4000tbl | 86.0100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | San Jamar | - | CAIXA | Ativo | Dispensador JBT | Plástico | Azul | 19 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 12 " | ||
![]() | B29270 | 38.0000 | ![]() | 9210 | 0,00000000 | Windsoft | - | CAIXA | Ativo | TOALHA DE PAPEL | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B29270 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | DA54-974AU | 311.1900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Secador Mundial | - | CAIXA | Ativo | Secador de Mão | Aço | Branco | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | - | ||
![]() | 36097 | 125.8400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ridgid | - | CAIXA | Ativo | Bender | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B2583 | 30.7900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Bobrick | - | CAIXA | Ativo | Grab bar Anchors | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 924 | 42.9100 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Libman Comercial | - | CAIXA | Ativo | MOP de Poeiro | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 6 | ||||||
![]() | 51597 | - | ![]() | 9891 | 0,00000000 | Ridgid | - | CAIXA | Ativo | Mangueira de Jato | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B666825 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | CAIXA | Ativo | Aerossol | Plástico | Bege | 7-3/4 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B666825 | 0000.00.0000 | 1 | 5-7/8 " | |
![]() | 189 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Big D Industries | - | CAIXA | Ativo | Almofada | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | LK399A | 399.5100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Elkay | - | CAIXA | Ativo | Válvula do pedal do Pé, Duplo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B254 | 162.3100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Bobrick | - | CAIXA | Ativo | Receptáculo Sanitário | Aço Inoxidável | Inoxidável | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 15-1/8 " | ||
![]() | 342 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Big D Industries | - | CAIXA | Ativo | Fogger de Controle de Odor | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B6997 | 178.1300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Bobrick | - | CAIXA | Ativo | Dispensador de Tecido, Duplo Recuado Com Capuz | Aço Inoxidável | Inoxidável | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 6 " | ||
![]() | 3315329BT | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Válvula Sloan | - | CAIXA | Ativo | Torneira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 5,75 " | |||||
![]() | 3315091bt | 975.7300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Válvula Sloan | - | CAIXA | Ativo | Torneira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 5,75 " | |||||
![]() | 3335016 | 736.4500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Válvula Sloan | - | CAIXA | Ativo | Torpireira Afundada | Metal Fundido | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | LK940HA08T4H | 485.8500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Elkay | - | CAIXA | Ativo | Torneira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 4.38 " | |||||
![]() | R2090TBK | 55.7400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | San Jamar | - | CAIXA | Ativo | Dispensador de Tecido, JBT | Plástico | Preto | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 12 " |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque