Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Cor | Largura | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Altura | Comutimento (Polegadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUSA-TF-CF-ST-137 | 1.3100 | ![]() | 291 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Noz | Aço Banhado um zinco | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||||||
![]() | BULK-CGF-39 | 27.5300 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | CAIXA | Ativo | ACOLADOR, TIPO d | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | XNL106-08 | 12.2600 | ![]() | 56 | 0,00000000 | Siam | - | CAIXA | Ativo | Tee | Latão | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 2 | ||||||
![]() | 12-801L | 109.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Krowne | - | CAIXA | Ativo | Torneira | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-266 | 4.8700 | ![]() | 364 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | 90 ° COTOVELO | Plástico | Aço Inoxidável | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | 50215N-5-1/8 | 66.6700 | ![]() | 1637 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | B597044 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mangueira Apache E Belting | - | CAIXA | Ativo | CONECOR DA UNIÃO | Polipropileno | Cinza | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B597044 | 0000.00.0000 | 10 | |||||
![]() | 3655 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Big D Industries | - | Volume | Ativo | Controle de odor | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | B296X18 | 101.1900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Bobrick | - | CAIXA | Ativo | Prateleira | Aço Inoxidável | Inoxidável | 18 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 57000-10-1/4 | 38.1300 | ![]() | 7477 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Encáixe direto | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-STF-BW-159 | 34.5200 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Adaptador de Tubo | Aço Inoxidável | Prata | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 50310N-10 | 130.9200 | ![]() | 1029 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Y-ajuste | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | FG261960Gray | 30.2500 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Comercial Da Rubbermaid | - | CAIXA | Ativo | Tampa Plana | Plástico | Cinza | 19-7/8 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | - | ||||
![]() | 3080153 | 185.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Válvula Sloan | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | B6861.99 | 220.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Bobrick | - | CAIXA | Ativo | Grab Bar, Duas Paredes | Aço Inoxidável | - | 24 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 5100-18 | 44.7900 | ![]() | 9209 | 0,00000000 | 3m | - | Volume | Ativo | Bloco de Buffer | Vermelho | Não Aplicável | 1 | ||||||||||
![]() | B2270215 | 90.2100 | ![]() | 3569 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | CAIXA | Ativo | ACOLADOR, TIPO b | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B2270215 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | ZUSA-TF-IL-712 | 8.4700 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Plugue | Latão | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | ||||||
![]() | ZUSA-TF-CF-ST-59 | 8.8000 | ![]() | 259 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | 90 ° COTOVELO | Aço Banhado um zinco | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||||||
![]() | 472GG | 155.9700 | ![]() | 157 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Reabastecimento de Dispensador de Reflexão de Ar | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | SM239 | 227.9500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | American Scer | - | CAIXA | Ativo | Substituição sensor inteligente | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-TF-VAC-20 | 111.6000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||||||||
![]() | BULK-CGF-296 | 204.2700 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | ACOLADOR, TIPO C. | 304 Aço Inoxidável | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.19.9080 | 1 | ||||||
![]() | 50210N-4-1/8 | 61.6000 | ![]() | 4326 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 830RS-48-4-M | 4.0400 | ![]() | 17 | 0,00000000 | 3m | Scotch-Brite ™ | Volume | Ativo | Rolo de Fiapo | Não Aplicável | Ear99 | 3919.10.2055 | 4 | |||||||||
![]() | ZUSA-TF-VAC-42 | 53.6000 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-346 | 44.3600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | 45 ° COTOVELO | Aço Inoxidável | Prata | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-TF-VAC-7 | 96.4800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-539 | 4.3100 | ![]() | 130 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Tee | Nylon | Preto | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | BULK-CGF-53 | 119.9500 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | CAIXA | Ativo | Adaptador, Tipo E. | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque