Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Cor | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | ECCN | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57040-5 | 42.1300 | ![]() | 5698 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Encáixe direto | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 57115-8-1/4 | 54.4000 | ![]() | 9550 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Cotovelo Giratório | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 57125-10-3/8 | 83.6000 | ![]() | 3346 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Cotovelo | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 60000-4-1/8 | 16.7500 | ![]() | 4955 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Encáixe direto | Aço Inoxidável | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 50000N-14-3/8 | 57.6000 | ![]() | 4353 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Encáixe direto | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 60600-12-1/2 | 35.3500 | ![]() | 4842 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Encáixe direto | Aço Inoxidável | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 87110-04-04 | 43.4700 | ![]() | 9826 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Cotovelo da União | Plástico | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 50225N-4-1/4 | 61.0900 | ![]() | 4668 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 60110-8-1/4 | 45.9500 | ![]() | 4932 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Cotovelo Giratório | Aço Inoxidável | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 50040N-3 | 57.8700 | ![]() | 7593 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Encáixe direto | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 50225N-5-M5 | 64.2500 | ![]() | 6026 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 60050-6 | 40.1300 | ![]() | 4436 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Encáixe direto | Aço Inoxidável | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 57130-12 | 79.7600 | ![]() | 4099 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Cotovelo | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 57230-14 | 137.7100 | ![]() | 9313 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 50120N-6-1/4 | 56.5300 | ![]() | 4332 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Cotovelo Giratório | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 50225N-12-3/8 | 107.1600 | ![]() | 7347 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 55222-6-1/4 | 38.9300 | ![]() | 4448 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | CAMISETA GIRATÓRIA | Nylon | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 57130-10 | 60.8500 | ![]() | 5818 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Cotovelo | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 88100-04-04 | 32.8000 | ![]() | 3404 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Cotovelo Giratório | Plástico | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 57215-12-3/8 | 115.1600 | ![]() | 3234 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 60600-10-1/4 | 12.7700 | ![]() | 5815 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Encáixe direto | Aço Inoxidável | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 50110N-4-1/8 | 44.0000 | ![]() | 4201 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Cotovelo Giratório | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 87222-04-02 | 53.8700 | ![]() | 9739 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Plástico | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 50225N-4-M5 | 61.0900 | ![]() | 5727 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 60211X-10-3/8 | 72.3200 | ![]() | 5847 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Aço Inoxidável | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 50215N-8-1/2 | 79.7600 | ![]() | 4356 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Plástico | Preto | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 60110-53-02 | 38.2700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Cotovelo Giratório | Aço Inoxidável | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 89222-53-04 | 65.0700 | ![]() | 5278 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 60110-06-04 | 60.6400 | ![]() | 1273 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Cotovelo Giratório | Aço Inoxidável | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 | |
![]() | 89222-05-06 | 85.5900 | ![]() | 9747 | 0,00000000 | AIGEP EUA | - | Volume | Ativo | Tee | Latão | Prata | Não Aplicável | Ear99 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque