Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Cor | Largura | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO | Comutimento (Polegadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 831019005 | 10.5700 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Prata | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 812508208 | 23.9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | CONECOR DA UNIÃO | Maleável | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 831023809 | 11.8600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Galvanizado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 2 | |||
![]() | 810024018 | 16.1700 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | 45 ° COTOVELO | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 811081207 | 21.9600 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Acoplamento | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B1754565 | 2.5100 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B1754565 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 831016407 | 12.5400 | ![]() | 96 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Galvanizado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 6 | |||
![]() | 831028808 | 4.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Galvanizado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 831037205 | 5.1200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Galvanizado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | B1754471 | 2.2000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | BUCHA HEXADECIMAL | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B1754471 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 810030007 | 12.6000 | ![]() | 77 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Tee | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 810023606 | 12.2400 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | 45 ° COTOVELO | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 812508018 | 14.7200 | ![]() | 124 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | União Maleável | Preto Maleável | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 810081208 | 23.2400 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Acoplamento | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 831038203 | 20.5600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Galvanizado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 830032603 | 9.5000 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 830033403 | 4.9500 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 830033601 | 11.6300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 810000810 | 10.9200 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | 90 ° COTOVELO | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 818902579 | 12.1100 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Plugue Da Cabeça Quadrada | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 831029202 | 3.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Galvanizado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 4 | |||
![]() | B1754491 | 3.9300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Galvanizado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B1754491 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 831032800 | - | ![]() | 7073 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Galvanizado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 2 | |||
![]() | 831037809 | 15.7800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Galvanizado | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 830024808 | - | ![]() | 3806 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 4 | |||
![]() | 830029807 | 2.8100 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | B1754488 | 7.4600 | ![]() | 9467 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Prata | 0,75 " | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B1754488 | 0000.00.0000 | 1 | 3.5 | |
![]() | 830037008 | 21.3600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | Mamilo do tubo | Aço | Preto | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 2 | |||
![]() | 810001412 | 12.6300 | ![]() | 154 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | 90 ° COTOVELO | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B1754505 | 11.0800 | ![]() | 1788 | 0,00000000 | Bigorna | - | CAIXA | Ativo | 90 ° COTOVELO | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B1754505 | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque