Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Número do Produto Base | Cor | Freqüência | Agência de AprovAção | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Entrega de Míndia | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Altura | Tensão | Material - Quadro | Profundidada | CLASSIFICAÇÃO MERV | Profundidada (Polegadas) | Altura (Polegadas) | Largura (Polegadas) | Comutimento (Polegadas) | BTU's | Tipo de combustão | Tipo de ignição | Pés Quadrados de Resriento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSH01621 | 82.4000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Tempco | - | CAIXA | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 3 | 240V | 1-1/2 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | CSF00154 | 137.0700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Tempco | - | CAIXA | Ativo | Barbatana de Aço Com níquel | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 2 | 120V | 1-1/2 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | CSF00090 | 150.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Tempco | - | CAIXA | Ativo | Barbatana de Aço Com níquel | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 2 | 240V | 1-1/2 | 23-3/4 | ||||||||||||||||||||
![]() | RPH15A | - | ![]() | 5510 | 0,00000000 | TPI | - | CAIXA | Ativo | Aço | cetlus | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 4.2 | 5 " | 120V | 7 | 23 | 1706 | ||||||||||||||||
![]() | CSH01433 | 64.0300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Tempco | - | CAIXA | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 4 | 240V | 1-1/2 | 10-1/2 | |||||||||||||||||||||
![]() | SP-KHW-055-I | 23.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Dyna-Glo | - | CAIXA | Ativo | Algodão, Fibra de Vidro | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 10-1/2 " | 1/3 " | 6-1/2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5251184990 | - | ![]() | 9085 | 0,00000000 | Purolador | - | CAIXA | Ativo | Filtro Plissado Auto -suportado | 5251184 | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 12 | 7 | 2 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 292461 | 370.7000 | ![]() | 4329 | 0,00000000 | CD | - | CAIXA | Ativo | Condicionador aéreo de Janela | Branco | 60Hz | Culus, Corça | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-292461 | 0000.00.0000 | 1 | 20-7/8 " | 115V | 23-1/2 " | 14-5/8 | 8000 | 350 | |||||||||||||
![]() | 11VB285 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Beacon-Morris | - | Volume | Ativo | Aço | ETL, ETLC | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 5.4 (Alto) | 17 " | 120V | 40 | 40 | 285000 | Água/vapor | |||||||||||||||
![]() | T675A1102/U. | 346.7800 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-T675A1102/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | TFX120 | 219.3600 | ![]() | 8160 | 0,00000000 | Belimo | - | CAIXA | Ativo | ATUADOR DO AMORTECEDOR | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-TFX120-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | UA00-4 | 24.3300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | 3m | Filtrete ™ | Volume | Ativo | Filtro Plissado | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 5911.90.0080 | 1 | 13 | 1 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | PDP250AE0130FBAN | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Modine | - | Volume | Ativo | Aço | CSA | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 40-1/4 " | 120V | 34-3/4 | 25-5/8 | Gás natural | |||||||||||||||||
![]() | CSH00227 | 63.4200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Tempco | - | CAIXA | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 4 | 240V | 1-1/2 | 10-1/2 | |||||||||||||||||||||
![]() | HVFDSB3A0750G330/U. | 35.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-HVFDSB3A0750G330/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | UFLK3904 | 181.9200 | ![]() | 7234 | 0,00000000 | Belimo | - | CAIXA | Ativo | Kit de Adaptação | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-UFLK3904-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | B49357 | 15.5000 | ![]() | 2233 | 0,00000000 | Raychem | - | CAIXA | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B49357 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SG10-L | 731.9900 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Sunstar | - | CAIXA | Ativo | Aço Aluminado, Refletores de Alumínio | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 0,4 | 7-3/4 " | 120V | 27-1/2 " | 26-1/2 | 100000 | Propano | Faísca direta | |||||||||||||||
![]() | CSH00163 | 56.0300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Tempco | - | CAIXA | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 4 | 120V | 1-1/2 | 5-3/4 | |||||||||||||||||||||
![]() | SVX120-3 | 428.4000 | ![]() | 58 | 0,00000000 | Belimo | - | CAIXA | Ativo | Atuador da Válvula | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-SVX120-3-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HVFDSB3C0600G210/U. | 13.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-HVFDSB3C0600G210/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | NADP03-2in-4 | 18.1900 | ![]() | 12 | 0,00000000 | 3m | Filtrete ™ | Volume | Ativo | Filtro Plissado | NADP03 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 5911.90.0080 | 4 | - | - | 11 | 2 | 25 | 20 | - | |||||||||||||||
![]() | HVFDSB3C0030G331/U. | 5.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-HVFDSB3C0030G331/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0935.60ng.s | 2.0000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Corporação de Pesquisa de Combustão | - | Volume | Ativo | download | 4623-0935.60ng.s | 7322.90.1091 | 1 | 1.8 | 120V | 728 | 150000 | Gás natural | Faísca direta | ||||||||||||||||||||
![]() | 5612842303 | 99.5300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Indústrias da Embaxada | - | CAIXA | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 9-1/8 " | 3-3/4 | 36 | |||||||||||||||||||||
![]() | AMQB24-MFT | 467.0400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Belimo | - | CAIXA | Ativo | ATUADOR DO AMORTECEDOR | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-AMQB24-MFT-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15dvr | - | ![]() | 8725 | 0,00000000 | Rotom | - | CAIXA | Ativo | Capacitor | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 305-4 | 7.6000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | 3m | Filtrete ™ | Volume | Ativo | Filtro Plissado | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 5911.90.0080 | 1 | 5 | 1 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() | OCH46120VE | 376.5900 | ![]() | 30 | 0,00000000 | TPI | - | CAIXA | Ativo | Moradia de Aço, refletor de alumínio | ETL | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 12.5 | 6-1/2 " | 120V | 5-3/8 | 44-3/8 | 5120 | ||||||||||||||||
![]() | 2002-4-HR | 23.7700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | 3m | Filtrete ™ | Volume | Ativo | Filtro Plissado | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 5911.90.0080 | 1 | 12 | 1 | 20 | 20 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque