Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Material | Agência de AprovAção | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Htsus | PACOTE PADROO | Recursos de Proteção | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Altura | Tensão | Profundidada | Largura (Polegadas) | BTU's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CZ8008 | 95.0000 | ![]() | 9203 | 0,00000000 | Zona de Conforto | - | CAIXA | Ativo | Metal | ETL | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | CHAVE DE PONTA DE SEGURANCA, SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SUPERAQUECIMENTO DE SEGURANCA AUTOMÁTICA | 12.5 | 25 " | 120V | 13-1/2 " | 6 | 5120 | |
![]() | CZQTV5M | 72.9500 | ![]() | 53 | 0,00000000 | Zona de Conforto | - | CAIXA | Ativo | Metal, Plástico | ETL | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 12.5 | 14-1/4 " | 120V | 5-1/4 " | 26-1/2 | 5120 | ||
![]() | CZ550 | 73.3900 | ![]() | 4616 | 0,00000000 | Zona de Conforto | - | CAIXA | Ativo | Metal | ETL | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 4 | 12.5 | 11-1/4 " | 120V | 5-1/2 " | 18 | 5120 | ||
![]() | CZ448E | 42.3200 | ![]() | 5443 | 0,00000000 | Zona de Conforto | - | CAIXA | Ativo | Plástico | ETL | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 12.5 | 11-1/4 " | 120V | 5-3/5 " | 6-2/3 | 5120 | ||
![]() | CZ250 | 72.7400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Zona de Conforto | - | CAIXA | Ativo | Metal, Plástico | ETL | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 12.5 | 11-1/2 " | 120V | 7 " | 10 | 5120 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque