Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TAMANHO / DIMENSÃO | TIPO | Material | Cor | Capacidada | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO | Diâmetro da Roda/Rodízio | Altura de elevaça |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 241549 | 530.0800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 48 "l | Caminhão de Plataforma | Piso de diamante de alumínio | Alumínio | 1000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-241549 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 952113p | 396.1100 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 48 "L x 30" W | Caminhão de Plataforma de Aço | Aço | Cinza | 1200 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-952113p | 0000.00.0000 | 1 | 8 " | ||
![]() | 752245 | 285.9300 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 36 "LX 24" WX 27 "H | Carrinho de Serviço | 1200 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-752245 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 952118p | 742.0500 | ![]() | 118 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 72 "LX 36" W | Caminhão de Plataforma de Aço | Aço | Cinza | 1200 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-952118p | 0000.00.0000 | 1 | 8 " | ||
![]() | 251785lq | 199.0000 | ![]() | 6671 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Caminhão Jack de Paletes | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-251785lq | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 232596 | 617.3900 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 48 "l | Caminhão de Plataforma | Piso de diamante de alumínio | Alumínio | 1000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-232596 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | B2051831 | 47.2200 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 72 "w | Carrinho de Utilitário de Arame | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-B2051831 | 0000.00.0000 | 2 | ||||||
![]() | 241991Bl | 202.0200 | ![]() | 4404 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Revestimento de substituição | Vinil | Azul | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-241991Bl | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 800314WH | 425.5100 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Caminhão de Cesto | Plástico | Branco | 1000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-800314WH | 0000.00.0000 | 1 | 3 " | |||
![]() | 241916 | 76.7200 | ![]() | 234 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Volante de Boi | Poliuretano | 5500 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-241916 | 0000.00.0000 | 1 | 7 " | ||||
![]() | 241870 | 508.4200 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 60 "l | Caminhão de Plataforma | Aço | LARANJA | 2000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-241870 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 954850 | 1.0000 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | 29 "LX 19" W | Tabela de Elevador de Tesoura | Aço | Azul | 660 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-954850 | 0000.00.0000 | 1 | 5 " | 31-1/2 " | |
![]() | 752243 | 624.2000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 60 "L x 30" W x 33-1/2 "h | Tabela Móvel | Aço | Cinza | 1200 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-752243 | 0000.00.0000 | 1 | 8 " | ||
![]() | MD1048 | 1.0000 | ![]() | 75 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Tabela de elevaça | 1000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 48 " | ||||||
![]() | 585228 | 315.8200 | ![]() | 164 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 48 "l | Caminhão diel | Aço | Azul | 2400 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-585228 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 748042 | 72.9300 | ![]() | 813 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Pneu pneumático | BORRACHA | Cinza | 300 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-748042 | 0000.00.0000 | 1 | 8 " | |||
![]() | 330417 | 425.0800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 36 "LX 68" H | Caminhão de Prateleira | Aço | Cinza | 1200 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-330417 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 241683 | 374.3600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 51 "l | Caminhão de Plataforma | Deck de Madeira Compensada com Estrutura de Aço | Azul | 2400 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-241683 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 952109E | 676.6200 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 72 "LX 36" W | Caminhão de Plataforma de Aço | Aço | Cinza | 1000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-952109E | 0000.00.0000 | 1 | 5 " | ||
![]() | 241984YL | 501.7700 | ![]() | 424 | 0,00000000 | Global industrial | - | Volume | Ativo | Caminhão de Cesto | Vinil | Amarelo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-241984YL | 0000.00.0000 | 1 | 4 " | ||||
![]() | 241738 | 265.9500 | ![]() | 142 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 40 "L x 26" W x 38 "h | Carrinho de utilidada | Plástico, Aço | Cinza | 500 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-241738 | 0000.00.0000 | 1 | 8 " | ||
![]() | 585421 | - | ![]() | 5928 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 36 "LX 68" H | Caminhão de Prateleira | Aço | Cinza | 1200 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-585421 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | E100R | 1.0000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 34-1/3 "L x 23-2/3" W x 78-1/3 "h | Elevaça alimentada por Bateria | Estrutura de Aço, Mastro de Alumínio | 220 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 67 " | ||||
![]() | 330cp47 | 135.5100 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | Caminhão de Plataforma de U-boat | 1500 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | 8 " | ||||||
![]() | 252759 | 131.1200 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 30 "d | Prateleira Adicional | Aço | Cinza | 1000 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-252759 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 988849 | 261.0600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 30 "LX 18" WX 36 "H | Carrinho de Estoque | Aço | 800 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-988849 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 579223 | 452.2100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 60 "L x 30" W x 30 "h | Tabela Móvel | Aço | Cinza | 1200 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-579223 | 0000.00.0000 | 1 | 5 " | ||
![]() | 952676 | 834.3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 60 "LX 40" h | Caminhão Euro | Lados de Madeira E Deck | Azul | 2400 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-952676 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 330cp48 | 165.5300 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 60 "L x 24" W | Caminhão de Plataforma de U-boat | Aço | 350 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 983114 | 72.1300 | ![]() | 345 | 0,00000000 | Global industrial | - | CAIXA | Ativo | 60 "L x 24" W | Prateleira | Placa de parte de parte | Madeira | 150 lbs | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3539-983114 | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque