Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Agência de AprovAção | Proteção de Entrada | EGVIMENTO | Largura | Poder - Avaliado | Estilo de Terminação | Peso | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO | Resolução | Tipo de sensor | Material de Moradia | Altura | Diâmetro Interno | Diâmetro externo | Tipo de lâmpada | DISPAÇÃO DE ENERGIA (MAX) | Número de Pilhas | Cor Clara | FUNÇÃO - ILUMINAÇÃO | Função - Audível | Fonte de Luz | Cor de Iluminação | Comprimento - Superfície Emissor | Largura - Superfície Emissora | Diâmetro externo - Superfície Emissor | Campo Visual (Max) | Campo Visual (min) | Distância de Instalaça | Taxa de Varredura | Tipo de Imagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 207439 | 609.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Luz de Campo | Infravermelho | 5.118 "(130,00mm) | 4,134 "(105,00 mm) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-207439 | 9405.42.3900 | 1 | 0,472 "(12,00 mm) | - | 2.756 "(70,00 mm) dia | 3 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 207147 | 683.5000 | ![]() | 3376 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | ANEL | Vermelho | - | - | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-207147 | 9405.42.3900 | 1 | 0,787 "(20,00 mm) | 2.756 "(70,00 mm) dia | 5.118 "(130,00 mm) dia | 96 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 206806 | 521.9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Luz de Campo, Difundida | Infravermelho | 7,874 "(200,00 mm) | 5.118 "(130,00mm) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-206806 | 9405.42.3900 | 1 | 0,591 "(15,00 mm) | - | - | 7.2 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 210852 | 86.3000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-210852 | 8504.40.8200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 212824 | 21.8000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-212824 | 9002.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 209699 | 273.4000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Luz de Campo, Difundida | Vermelho | 1.181 "(30,00 mm) | 1.181 "(30,00 mm) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-209699 | 9405.42.3900 | 1 | 0,787 "(20,00 mm) | - | - | 1.2 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 204987 | 1.0000 | ![]() | 5623 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Luz de Campo | Branco | 7,874 "(200,00 mm) | 6,693 "(170,00mm) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-204987 | 9405.42.3900 | 1 | 0,591 "(15,00 mm) | - | 4.724 "(120,00 mm) dia | 8,5 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 210067 | 1.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Cúpula, difusa | Infravermelho | - | - | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-210067 | 9405.42.3900 | 1 | - | - | 3.937 "(100,00 mm) dia | 2,4 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 213374 | 67.2000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Tampa da Lente | CS 60 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-213374 | 9002.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 204984 | 1.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Luz de Campo | Vermelho | 7,874 "(200,00 mm) | 6,693 "(170,00mm) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-204984 | 9405.42.3900 | 1 | 0,591 "(15,00 mm) | - | 4.724 "(120,00 mm) dia | 6 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 204983 | 1.0000 | ![]() | 7213 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Luz de Campo | Infravermelho | 7,874 "(200,00 mm) | 6,693 "(170,00mm) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-204983 | 9405.42.3900 | 1 | 0,591 "(15,00 mm) | - | 4.724 "(120,00 mm) dia | 5 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 206390 | 1.0000 | ![]() | 1617 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | ANEL | Azul | - | - | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-206390 | 9405.42.3900 | 1 | - | 2.756 "(70,00 mm) dia | 5.118 "(130,00 mm) dia | 11 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 213754 | 278.3000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | 0 ° C ~ 50 ° C. | Unidade conclama | - | 21375 | IP65 | CONECOR, M12 | - | 18 ~ 30VDC | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-213754 | 9405.42.3900 | 1 | LIDERADO | 4 | Azul, Verde, Laranja, Rosa, Vermelho, Branco, Amarelo | Piscando | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 210663 | 1.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Cúpula, difusa | Vermelho | - | - | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-210663 | 9405.42.3900 | 1 | - | - | 6.693 "(170,00mm) dia | 3,4 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 213572 | 198.9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Bar | Infravermelho | - | - | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-213572 | 9405.42.3900 | 1 | - | - | - | 6.2 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 210197 | 217.5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | 0 ° C ~ 40 ° C. | Ul | IP67 | 21.6W | Cabo Com Conector (M12) | 24VDC | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-210197 | 9405.42.3900 | 1 | Alumínio (AL) | Branco | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 210541 | 216.4000 | ![]() | 2351 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | -20 ° C ~ 55 ° C. | Contrato de Mão | Leitor de Códão Multi | - | IP54 - Proteção de Poeira, Resistente à Água | Cabo Com Conector | 5VDC | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-210541 | 8471.60.7000 | 1 | 1280 x 960 (1,228.800 pixels) | CMOS | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 206385 | 683.5000 | ![]() | 6784 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | ANEL | Vermelho | - | - | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-206385 | 9405.42.3900 | 1 | - | 2.756 "(70,00 mm) dia | 5.118 "(130,00 mm) dia | 11,5 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 212914 | 354.2000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Spotlight | Branco | 2,362 "(60,00 mm) | 1.260 "(32,00 mm) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-212914 | 9405.42.3900 | 1 | 1.181 "(30,00 mm) | - | - | 3,6 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 213812 | 184.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | 0 ° C ~ 50 ° C. | Unidade conclama | - | 21381 | IP20 | CONECOR, M12 | - | 24VDC | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-213812 | 9405.42.3900 | 1 | LIDERADO | 4 | Azul, Verde, Vermelho, Amarelo | Estável | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 209551 | 472.2000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | ANEL | Vermelho | - | - | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-209551 | 9405.42.3900 | 1 | 0,787 "(20,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) dia | 2,717 "(69,00 mm) dia | 5.1 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 213373 | 180.4000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Capa da Lente Óptica | CS 60 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-213373 | 9002.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 212920 | 577.9000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Spotlight | Ultravioleta (UV) | 2,362 "(60,00 mm) | 0,787 "(20,00 mm) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-212920 | 9405.42.3900 | 1 | 1.181 "(30,00 mm) | - | - | 3,6 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 206809 | 706.7000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Luz de Campo, Difundida | Infravermelho | 2,362 "(60,00 mm) | 7.087 "(180,00mm) | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-206809 | 9405.42.3900 | 1 | 0,591 "(15,00 mm) | - | - | 10.3 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 207442 | 609.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Luz de Campo | Azul | 5.118 "(130,00mm) | 4,134 "(105,00 mm) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-207442 | 9405.42.3900 | 1 | 0,472 "(12,00 mm) | - | 2.756 "(70,00 mm) dia | 5 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 212915 | 577.9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Spotlight | Ultravioleta (UV) | 2,362 "(60,00 mm) | 1.260 "(32,00 mm) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-212915 | 9405.42.3900 | 1 | 1.181 "(30,00 mm) | - | - | 2.1 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 206726 | 521.9000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Luz de Campo, Difundida | Branco | 7,874 "(200,00 mm) | 5.118 "(130,00mm) | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-206726 | 9405.42.3900 | 1 | 0,591 "(15,00 mm) | - | - | 6.2 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 213366 | 154.1000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | Cabo de Conexão | CS 60 | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-213366 | 8544.42.9000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 206394 | 1.0000 | ![]() | 3345 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | ANEL, DIFUSO | Verde | - | - | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-206394 | 9405.42.3900 | 1 | - | 2.756 "(70,00 mm) dia | 5.118 "(130,00 mm) dia | 10,8 w | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 210199 | 366.7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | 0 ° C ~ 40 ° C. | Ul | IP67 | 43.2W | Cabo Com Conector (M12) | 24VDC | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-210199 | 9405.42.3900 | 1 | Alumínio (AL) | Branco |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque